EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 FTSE Techmark All Share Añadir a la lista Añadir a la cartera
 Cotización   Históricos   Gráfico   Composición   Mejores/peores 
Último Var. Var. % Máx. Mín. Cierre anterior 
1.725,86 11,93 0,70 1.727,30 1.710,94 1.725,86 
 
Periodo 1 sem. 3 mes. 6 mes. 12 mes. Este año
Var.  2,5% 5,3% 4,1% 18,8% 10,1%
 
Ex.: TASX:IND - Ex. 22:50 - 10/09/2010 
Hoy
blank
FTSE Techmark All Share
 
Comparar con:
Valores en:
Históricos
 Fecha Precio Máx. Mín. Apertura
 09/09/2010 1.713,93 1.714,29 1.696,71 1.702,61
 08/09/2010 1.702,62 1.706,03 1.683,35 1.689,63
 07/09/2010 1.689,64 1.698,13 1.683,51 1.698,13
 06/09/2010 1.698,12 1.700,71 1.692,14 1.692,14
 03/09/2010 1.692,14 1.698,20 1.672,72 1.672,72
 02/09/2010 1.672,69 1.673,79 1.658,67 1.667,45
 01/09/2010 1.667,45 1.667,45 1.633,08 1.633,08
 27/08/2010 1.621,51 1.623,74 1.601,64 1.605,75
 26/08/2010 1.605,76 1.616,08 1.602,28 1.605,27
 25/08/2010 1.605,26 1.614,05 1.597,53 1.613,37
 24/08/2010 1.613,42 1.632,52 1.603,00 1.632,52
 23/08/2010 1.632,51 1.636,68 1.616,98 1.616,98
 20/08/2010 1.616,98 1.625,34 1.604,91 1.621,60
 
Cambiar fecha:
blank
Composición - FTSE Techmark All Share
ValorÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizado
ACCUMULI ORD 0.25P 6,75  0,0%  10.000  6,50  7,25  10/09 17:30 
AEA Technology PLC 16,00  0,0%  245.000  16,00  17,50  10/09 17:35 
Anite PLC Ord 11.25p 49,51  2,6%  103.646  48,50  49,75  10/09 17:35 
Antisoma PLC 6,00  0,7%  785.115  6,00  6,10  10/09 17:35 
Ark Therapeutics Group PLC Ord 5,95  -5,7%  1.283.577  5,60  5,95  10/09 17:35 
ARM Holdings PLC 404,00  -0,9%  10.747.153  399,40  399,50  10/09 17:53 
AVEVA GRP ORD 3 1/3P 1.403,18  -0,1%  179.784  1.400,00  1.401,00  10/09 17:41 
Axis-Shield PLC 290,00  0,0%  688  285,00  290,00  10/09 17:35 
BATM Advanced Communications L 25,00  4,2%  1.554.087  24,75  25,25  10/09 18:00 
BTG PLC 225,00  12,4%  2.626.604  226,80  227,00  10/09 18:32 
CML Microsystems PLC 103,00  -100,0%  11.383  N/A  N/A  10/09 17:55 
Computacenter PLC Ord 6p 307,20  5,2%  70.037  303,70  307,20  10/09 17:35 
Corin Group PLC 54,20  -100,0%  22.024  N/A  N/A  10/09 17:55 
CSR PLC Ord 0.1p 316,08  -0,8%  606.041  315,50  315,80  10/09 17:41 
DIALIGHT ORD 1.89P 408,00  1,9%  7.578  392,00  408,00  10/09 17:35 
Dimension Data Holdings PLC 119,90  0,3%  1.270.985  119,30  119,90  10/09 17:35 
Domino Printing Sciences PLC 488,88  2,8%  148.939  487,20  489,00  10/09 17:35 
Emblaze Ltd 48,55  2,5%  13.217  50,00  51,75  10/09 17:35 
Filtronic PLC 37,25  0,0%  N/A  36,50  38,00  10/09 17:35 
Gresham Computing PLC 16,58  0,0%  1.000  16,50  18,00  10/09 17:35 
Imagination Technologies Group 345,00  0,0%  729.258  341,50  343,80  10/09 18:28 
Innovation Group (The) PLC 10,00  11,1%  27.179.523  10,75  11,00  10/09 18:15 
Intec Telecom Systems PLC 63,00  -0,4%  32.734  62,50  63,00  10/09 17:35 
Kewill Systems PLC 96,25  1,6%  564  97,00  98,75  10/09 17:35 
Kingston Communications (Hull) 46,00  -1,6%  1.165.232  45,75  46,50  10/09 17:35 
LogicaCMG PLC 116,40  2,0%  5.524.055  116,90  117,00  10/09 17:59 
Meggitt PLC 290,93  1,0%  1.513.208  292,00  292,10  10/09 17:53 
Microgen PLC 87,80  -100,0%  3.247  N/A  N/A  10/09 17:55 
Monitise PLC Ord 1p 22,22  0,0%  1.976.633  22,00  22,50  10/09 17:57 
NXT PLC 12,25  -100,0%  54.078  N/A  N/A  10/09 17:55 
Oxford BioMedica PLC 9,50  -1,4%  448.987  9,50  9,61  10/09 17:35 
Oxford Instruments PLC 361,00  0,8%  4.781  358,50  363,75  10/09 17:35 
Pace Micro Technology PLC 204,93  -0,3%  521.930  203,70  204,90  10/09 17:38 
Phytopharm PLC 9,01  -100,0%  188.845  N/A  N/A  10/09 17:55 
Plasmon PLC 0,33  0,0%  N/A  0,20  0,45  10/09 3:46 
Renishaw PLC 965,96  -5,4%  636.836  948,50  950,00  10/09 17:41 
Ricardo PLC 278,50  2,7%  309.552  278,50  282,00  10/09 17:35 
Sage Group (The) PLC 253,91  -0,1%  3.032.309  253,80  253,90  10/09 17:41 
SDL PLC 551,79  0,9%  132.242  551,00  554,50  10/09 17:41 
Skyepharma PLC Ord 100p 36,50  0,0%  204  36,50  38,50  10/09 17:35 
Spectris PLC 1.019,00  0,9%  136.061  1.019,00  1.023,00  10/09 17:35 
Spirent PLC 136,50  -0,6%  650.129  136,00  136,50  10/09 17:35 
Torotrak PLC 21,00  -100,0%  N/A  N/A  N/A  10/09 17:55 
Ultra Electronics Holdings PLC 1.721,90  0,2%  122.485  1.719,00  1.720,00  10/09 17:41 
Vernalis PLC Ord 20p 34,30  1,4%  5.792  34,25  36,50  10/09 17:35 
Wolfson Microelectronics PLC O 238,50  1,3%  48.563  238,50  238,75  10/09 17:35 
Xaar PLC 152,00  -100,0%  14.563  N/A  N/A  10/09 17:54 
Mejores/peores
Último Var.
BTG PLC 225,00  12,4%
Innovation.. 10,00  11,1%
Computacen.. 307,20  5,2%
BATM Advan.. 25,00  4,2%
Domino Pri.. 488,88  2,8%
CML Micros.. 103,00  -100,0%
Corin Grou.. 54,20  -100,0%
Microgen PLC 87,80  -100,0%
NXT PLC 12,25  -100,0%
Phytopharm.. 9,01  -100,0%
 
 
srv15 - 10/09/2010 22:52:04