EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 NASDAQ COMPOSITE Añadir a la lista Añadir a la cartera
 Cotización   Históricos   Gráfico   Composición   Mejores/peores 
Último Var. Var. % Máx. Mín. Cierre anterior 
2.242,48 6,28 0,28 2.246,60 2.229,12 2.236,20 
 
Periodo 1 sem. 3 mes. 6 mes. 12 mes. Este año
Var.  1,6% -0,3% -5,6% 8,5% -1,5%
 
Índice: COMPX - Índice 22:54 - 10/09/2010 
Hoy
blank
NASDAQ COMPOSITE
 
Comparar con:
Valores en:
Históricos
 Fecha Precio Máx. Mín. Apertura
 09/09/2010 2.236,20 2.251,98 2.229,80 2.251,09
 08/09/2010 2.228,87 2.237,42 2.215,90 2.216,07
 07/09/2010 2.208,89 2.231,22 2.206,62 2.227,26
 06/09/2010 2.233,75 2.235,57 2.213,56 2.227,96
 03/09/2010 2.233,75 2.235,57 2.213,56 2.227,96
 02/09/2010 2.200,01 2.200,01 2.173,73 2.178,99
 01/09/2010 2.176,84 2.177,50 2.141,95 2.142,75
 27/08/2010 2.153,63 2.154,99 2.099,29 2.134,16
 26/08/2010 2.118,69 2.154,32 2.116,82 2.148,49
 25/08/2010 2.141,54 2.148,34 2.102,26 2.109,15
 24/08/2010 2.123,76 2.144,20 2.113,71 2.131,00
 23/08/2010 2.159,63 2.200,52 2.159,44 2.188,39
 20/08/2010 2.179,76 2.182,67 2.159,54 2.172,26
 
Cambiar fecha:
blank
Composición - NASDAQ COMPOSITE
ValorÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizado
Activision, Inc. 11,13  -0,7%  5.610.774  11,06  11,24  10/09 22:39 
ADOBE SYSTEMS 32,20  -2,0%  15.933.617  32,11  32,30  10/09 22:38 
AKAMAI TECHNOLOGIES 49,50  -1,2%  3.799.179  49,42  49,56  10/09 22:38 
ALTERA CORP 26,21  -0,3%  11.246.229  26,14  26,39  10/09 22:39 
AMAZON.COM 142,44  1,5%  5.034.816  142,50  142,75  10/09 22:36 
AMGEN INC 54,35  1,0%  4.852.316  54,22  54,55  10/09 22:39 
APOLLO GROUP'A' 47,56  1,4%  2.328.370  47,46  47,75  10/09 22:39 
Apple Inc. 263,41  0,1%  13.826.762  263,25  263,40  10/09 22:40 
APPLIED MATERIALS 10,68  -0,9%  22.916.146  10,66  10,71  10/09 22:37 
AUTODESK INC 30,96  1,9%  2.638.166  30,70  30,94  10/09 22:29 
Automatic Data Processing, Inc 40,10  0,5%  1.576.382  39,84  40,40  10/09 22:39 
Baidu.com, Inc. - ADS 84,33  0,6%  3.984.733  84,20  84,37  10/09 22:39 
BED BATH & BEYOND 40,35  2,2%  2.887.518  40,27  40,65  10/09 22:39 
BROADCOM CORP 'A' 33,86  -0,3%  9.314.554  33,76  33,85  10/09 22:38 
C.H. ROBINSON WORLDWIDE 67,50  -0,3%  1.065.146  66,87  68,09  10/09 22:38 
CA INC. 19,78  2,2%  4.275.450  19,62  19,92  10/09 22:39 
Celgene Corporation 55,45  2,9%  3.466.623  55,33  55,46  10/09 22:39 
CEPHALON INC 61,62  1,5%  1.263.411  61,35  62,11  10/09 22:39 
CERNER CORPORATION 79,63  1,5%  686.721  79,62  80,00  10/09 22:21 
Check Point Software Technolog 34,54  1,4%  1.898.758  33,63  35,42  10/09 22:39 
CINTAS CORP 27,44  1,2%  1.192.719  27,27  27,66  10/09 22:38 
CISCO SYSTEMS 20,62  0,0%  48.290.162  20,62  20,63  10/09 22:29 
CITRIX SYSTEMS 63,69  1,4%  3.181.566  63,65  64,14  10/09 22:38 
Cognizant Technology Solutions 62,56  1,3%  2.165.290  62,46  62,60  10/09 22:38 
Comcast Corp. (Class A) 18,40  2,3%  17.429.687  18,36  18,47  10/09 22:38 
COSTCO WHOLESALE CORP 59,54  1,0%  2.608.193  59,41  59,74  10/09 22:39 
Dell Computer Corp. 12,06  -2,6%  37.062.719  12,05  12,06  10/09 22:34 
DENTSPLY INTERNATIONAL 29,87  0,7%  635.872  29,64  30,09  10/09 22:38 
EBAY INC 24,10  -0,8%  10.737.780  24,03  24,17  10/09 22:38 
ECHOSTAR COMMUNICATIONS'A' 18,65  1,1%  1.588.611  18,65  18,80  10/09 22:38 
ELECTRONIC ARTS 16,24  -0,2%  2.478.422  16,15  16,31  10/09 22:39 
Expedia, Inc. 25,86  1,3%  3.767.588  25,80  26,02  10/09 22:38 
Expeditors International Washi 43,65  1,6%  1.434.575  43,33  43,91  10/09 22:39 
EXPRESS SCRIPTS INC 45,68  1,7%  4.349.973  45,59  45,68  10/09 22:38 
FASTENAL CO 50,92  1,2%  796.564  50,52  50,92  10/09 22:38 
FIRST SOLAR INC 138,41  0,1%  868.874  138,16  138,18  10/09 22:40 
FISERV INC 52,70  0,9%  547.379  52,45  53,11  10/09 22:39 
Flextronics International Ltd. 5,52  -0,7%  7.737.088  5,48  5,50  10/09 22:35 
FLIR Systems, Inc. - Common St 26,83  2,4%  1.824.242  26,60  27,02  10/09 22:38 
FOSTER WHEELER NEW 23,90  2,0%  1.259.538  23,85  24,15  10/09 22:38 
Garmin Ltd 27,82  -0,6%  694.320  27,45  28,57  10/09 22:40 
GENZYME CORP-GENL DIV 70,79  0,2%  3.885.098  70,65  70,80  10/09 22:32 
GILEAD SCIENCES 34,39  1,0%  7.447.868  34,31  34,52  10/09 22:38 
GOOGLE 476,14  0,0%  1.970.678  475,00  476,05  10/09 22:39 
Hansen Natural Corporation - C 45,88  -0,8%  639.656  45,54  46,25  10/09 22:38 
HENRY SCHEIN INC 56,16  1,2%  353.072  55,30  57,87  10/09 22:38 
HOLOGIC INC 15,26  0,3%  1.873.392  15,02  15,35  10/09 22:40 
HUNT(JB)TRANSPORT 34,02  -0,1%  1.491.993  33,72  34,25  10/09 22:38 
IAC/InterActiveCorp 26,06  -0,5%  1.448.010  25,53  26,06  10/09 22:39 
IDEC Pharmaceuticals Corporati 57,68  1,2%  1.144.047  57,68  57,90  10/09 22:38 
Illumina, Inc. - Common Stock 45,04  0,1%  1.654.736  44,13  45,98  10/09 22:38 
Infosys Technologies Limited - 62,33  0,9%  486.041  62,29  62,99  10/09 22:39 
INTEL CORP 17,97  -0,2%  67.616.479  17,99  18,00  10/09 22:30 
INTUIT INC 43,47  -1,2%  4.320.882  43,21  43,47  10/09 22:39 
Intuitive Surgical, Inc. - Com 280,03  -1,0%  438.062  279,59  281,12  10/09 22:34 
Joy Global Inc. - Common Stock 64,86  0,4%  1.460.996  64,50  65,99  10/09 22:39 
KLA-TENCOR CORP 28,43  -1,7%  2.918.711  28,24  28,51  10/09 22:39 
LAM RESEARCH 36,24  -0,8%  2.234.174  35,97  36,52  10/09 22:39 
Liberty Global, Inc. 29,32  0,5%  1.316.583  28,53  30,11  10/09 22:38 
LIBERTY MED INT A 11,87  1,8%  3.617.506  11,60  12,14  10/09 22:39 
Life Technologies Corporation 46,91  1,1%  1.642.386  46,51  47,00  10/09 22:39 
LINEAR TECHNOLOGY CORP 29,98  -2,2%  4.077.916  29,82  30,15  10/09 22:38 
Marvell Technology Group Ltd 17,02  -2,2%  18.177.207  16,88  17,04  10/09 22:31 
Maxim Integrated Products, Inc 15,99  -3,8%  4.378.119  15,96  16,06  10/09 22:38 
MICROCHIP TECHNOLOGY 28,04  -3,4%  6.535.626  28,03  28,14  10/09 22:30 
MICROSOFT CORP 23,85  -0,7%  57.725.902  23,84  23,85  10/09 22:35 
Millicom International Cellula 98,25  -0,3%  400.959  93,73  98,24  10/09 22:39 
NETWORK APPLIANCE 46,33  0,0%  6.279.752  46,23  46,31  10/09 22:33 
NII HOLDINGS CL-B 39,54  4,1%  2.279.204  39,55  40,44  10/09 22:39 
NVIDIA CORP 10,07  -1,1%  15.230.956  10,12  10,13  10/09 22:29 
O'REILLY AUTOMOTIVE 50,12  -0,1%  699.447  49,72  50,49  10/09 22:38 
ORACLE CORP 25,05  3,0%  44.199.022  25,00  25,07  10/09 22:38 
PACCAR INC 44,93  1,4%  2.179.159  44,84  45,11  10/09 22:38 
PATTERSON COMPANIES JINC 26,62  0,8%  475.353  26,41  26,78  10/09 22:39 
PAYCHEX INC 25,85  0,2%  2.623.367  25,68  26,00  10/09 22:39 
PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVLPMT 24,83  0,2%  600.775  24,49  26,00  10/09 22:39 
QUALCOMM INC 40,42  -1,2%  15.077.087  40,35  40,46  10/09 22:33 
Research in Motion 44,12  -2,0%  16.493.540  44,13  44,19  10/09 22:39 
ROSS STORES 52,15  0,8%  1.030.192  51,73  52,53  10/09 22:39 
Ryanair Holdings plc 29,16  1,8%  295.487  29,06  29,97  10/09 22:38 
Seagate Technology Holdings 10,75  -2,5%  11.052.033  10,75  10,78  10/09 22:36 
Sears Holdings Corporation 66,80  2,9%  716.002  66,65  67,00  10/09 22:27 
SIGMA-ALDRICH 56,97  0,4%  457.064  56,35  57,43  10/09 22:38 
STAPLES INC 19,44  1,9%  10.040.407  19,40  19,55  10/09 22:39 
STARBUCKS CORP 25,40  2,3%  6.381.394  25,36  25,48  10/09 22:39 
STEEL DYNAMICS 14,27  -1,4%  2.837.175  14,25  14,53  10/09 22:39 
Stericycle Inc 69,00  1,3%  410.650  68,35  69,58  10/09 22:38 
SYMANTEC CORP 14,86  1,6%  13.219.346  14,74  14,97  10/09 22:39 
Teva Pharmaceutical Industries 54,15  -0,1%  3.310.309  54,11  54,19  10/09 22:40 
The DIRECTV Group, Inc. - Cmn 40,04  0,6%  5.532.876  39,96  40,20  10/09 22:38 
Urban Outfitters, Inc 33,18  -0,4%  2.499.762  32,49  33,69  10/09 22:39 
VERISIGN INC 30,87  0,7%  2.598.750  30,60  31,07  10/09 22:39 
VERTEX PHARMACEUTICALS 36,47  1,6%  2.600.659  36,01  38,89  10/09 22:39 
WARNER CHILCOTT ADS 22,03  1,8%  2.006.661  21,82  22,19  10/09 22:38 
Wynn Resorts, Limited - Common 89,55  0,8%  1.403.027  89,39  89,75  10/09 22:38 
XILINX INC 24,67  -0,4%  5.342.774  24,60  24,73  10/09 22:38 
YAHOO INC 13,68  0,2%  18.463.372  13,64  13,69  10/09 22:35 
Mejores/peores
Último Var.
NII HOLDIN.. 39,54  4,1%
ORACLE CORP 25,05  3,0%
Sears Hold.. 66,80  2,9%
Celgene Co.. 55,45  2,9%
FLIR Syste.. 26,83  2,4%
Maxim Inte.. 15,99  -3,8%
MICROCHIP .. 28,04  -3,4%
Dell Compu.. 12,06  -2,6%
Seagate Te.. 10,75  -2,5%
LINEAR TEC.. 29,98  -2,2%
 
 
srv15 - 10/09/2010 22:55:18