|
|
|
|
|
| Dow Jones |
10.320,10 |
0,5% |
|
Nasdaq |
2.200,01 |
1,1% |
|
S&P 500 |
1.090,10 |
0,9% |
 |
|
 |
|
 |
| | | País | Índice | Último | Var. | Actualizado | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 12 mes. | Estados Unidos | Dow Jones | 10.320,10 | 0,5% | 02/09 22:02 | 3,3% | 3,9% | -2,3% | 11,2% |
Estados Unidos | NASDAQ COMPOSITE | 2.200,01 | 1,1% | 02/09 23:30 | 3,8% | -0,9% | -5,4% | 11,8% |
Estados Unidos | S&P 500 | 1.090,10 | 0,9% | 02/09 22:43 | 4,1% | 2,4% | -4,3% | 9,6% |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Europa | |
| |
|
FTSE 100 |
5.393,80 |
0,4% |
|
DAX 30 |
6.101,73 |
0,3% |
|
CAC 40 |
3.652,09 |
0,6% |
 |
|
 |
|
 |
| | | País | Índice | Último | Var. | Actualizado | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 12 mes. | Holanda | AEX-INDEX | 327,96 | 0,4% | 03/09 13:20 | 0,7% | -1,5% | -6,6% | 9,5% |
Austria | ATX | 2.456,02 | -0,4% | 03/09 13:18 | 2,8% | 9,0% | 0,4% | 2,9% |
Bélgica | BEL 20 | 2.545,28 | 0,3% | 03/09 13:20 | 0,4% | 1,1% | -5,9% | 7,3% |
Francia | CAC 40 | 3.652,09 | 0,6% | 03/09 13:20 | 0,5% | 1,0% | -10,7% | -2,3% |
Alemania | DAX Index | 6.101,73 | 0,3% | 03/09 13:18 | 2,9% | 2,4% | 3,5% | 14,4% |
Gran Bretaña | FTSE 100 | 5.393,80 | 0,4% | 03/09 13:18 | 4,1% | 4,7% | -4,2% | 11,4% |
España | IBEX | 10.528,30 | -0,1% | 03/09 13:18 | 5,3% | 18,1% | -4,4% | -4,2% |
Dinamarca | OMX Copenhagen 20 | 405,93 | -0,2% | 03/09 13:37 | 3,6% | 2,4% | 9,6% | 26,3% |
Suecia | OMX Stockholm 30 Index | 1.042,33 | -0,1% | 03/09 13:36 | 3,7% | 5,5% | 4,5% | 19,4% |
Noruega | Oslo Børs Benchmark Index_GI | 365,10 | 0,5% | 03/09 13:19 | 1,4% | 1,1% | -4,7% | 20,2% |
Portugal | PSI 20 | 7.412,23 | -0,2% | 03/09 13:33 | 1,4% | 6,5% | -6,8% | -2,9% |
Suiza | SMI | 6.378,82 | 0,7% | 03/09 13:21 | 3,3% | 0,6% | -7,5% | 4,0% |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
| Asia | |
| |
|
| NIKKEI 225 |
9.114,13 |
0,6% |
|
SHANGHAI |
2.655,39 |
0,0% |
|
HANGSENG |
20.971,50 |
0,5% |
 |
|
 |
|
 |
| | | País | Índice | Último | Var. | Actualizado | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 12 mes. | India | BSE 30 | 18.221,43 | -0,1% | 03/09 12:29 | 0,1% | 6,5% | 7,3% | 17,9% |
Hong Kong | Hang Seng | 20.971,50 | 0,5% | 03/09 10:01 | 1,2% | 5,5% | 0,4% | 6,9% |
Indonesia | Jakarta Composite | 3.164,28 | 1,3% | 03/09 11:00 | -0,7% | 10,6% | 21,1% | 36,6% |
Malasia | KLSE Composite | 1.435,67 | -0,4% | 03/09 10:50 | 2,3% | 11,3% | 10,9% | 22,4% |
Japón | Nikkei 225 | 9.114,13 | 0,6% | 03/09 8:28 | 1,8% | -8,5% | -12,6% | -11,8% |
Korea | Seoul Composite | 1.780,02 | 0,2% | 03/09 11:03 | 2,7% | 6,7% | 8,6% | 10,1% |
China | Shanghai Composite | 2.655,39 | 0,0% | 03/09 9:00 | 2,0% | 4,0% | -12,4% | -2,2% |
Singapur | Straits Times | 3.002,56 | 0,5% | 03/09 11:10 | 2,1% | 6,4% | 7,0% | 16,2% |
Taiwan | Taiwan Weighted | 7.830,21 | 1,4% | 03/09 7:45 | 0,4% | 5,1% | 0,7% | 9,7% |
|
|
|
|
 |
|
| Sudamérica | |
| |
|
| AR - MERVAL |
2.415,92 |
0,9% |
|
BR - BOVESPA |
66.808,08 |
-0,4% |
|
MXSE IPC |
32.417,33 |
0,2% |
 |
|
 |
|
 |
| | | País | Índice | Último | Var. | Actualizado | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 12 mes. | Brasil | Bovespa | 66.808,08 | -0,4% | 02/09 22:15 | 4,6% | 8,3% | -3,0% | 20,6% |
Chile | IPSA | 4.597,61 | 0,3% | 03/09 1:30 | 3,2% | 19,0% | 21,4% | 46,0% |
Argentina | MERVAL | 2.415,92 | 0,9% | 02/09 23:37 | 4,1% | 10,8% | 5,1% | 37,8% |
Méjico | MXSE IPC | 32.417,33 | 0,2% | 02/09 22:06 | 3,8% | 4,6% | -0,1% | 16,0% |
|
|
|
|
|