|
|
|
|
|
| Dow Jones |
10.564,38 |
0,1% |
|
Nasdaq |
2.340,68 |
0,4% |
|
S&P 500 |
1.140,44 |
0,2% |
 |
|
 |
|
 |
| | | País | Índice | Último | Var. | Actualizado | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 12 mes. | Estados Unidos | Dow Jones | 10.564,38 | 0,1% | 09/03 22:03 | 1,5% | 2,2% | 9,7% | 61,4% |
Estados Unidos | NASDAQ COMPOSITE | 2.340,68 | 0,4% | 09/03 23:30 | 2,6% | 7,2% | 12,3% | 84,5% |
Estados Unidos | S&P 500 | 1.140,44 | 0,2% | 09/03 22:44 | 2,0% | 4,1% | 9,2% | 68,6% |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
| Europa | |
| |
|
FTSE 100 |
5.602,30 |
-0,1% |
|
DAX 30 |
5.885,89 |
0,2% |
|
CAC 40 |
3.910,01 |
0,0% |
 |
|
 |
|
 |
| | | País | Índice | Último | Var. | Actualizado | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 12 mes. | Holanda | AEX-INDEX | 339,09 | 0,0% | 10/03 3:50 | 3,3% | 8,4% | 10,8% | 70,2% |
Austria | ATX | 2.486,24 | -0,2% | 09/03 17:33 | 0,6% | 1,6% | -1,4% | 76,1% |
Bélgica | BEL 20 | 2.606,31 | 0,0% | 10/03 3:50 | 1,9% | 5,5% | 6,3% | 67,8% |
Francia | CAC 40 | 3.910,01 | 0,0% | 10/03 3:50 | 2,6% | 4,1% | 5,5% | 55,2% |
Alemania | DAX Index | 5.885,89 | 0,2% | 09/03 17:45 | 1,9% | 4,2% | 5,2% | 59,4% |
Gran Bretaña | FTSE 100 | 5.602,30 | -0,1% | 09/03 17:35 | 2,2% | 7,7% | 12,4% | 58,3% |
España | IBEX | 11.002,80 | -0,7% | 09/03 17:35 | 4,6% | -4,7% | -3,0% | 61,4% |
Dinamarca | OMX Copenhagen 20 | 368,82 | -0,2% | 10/03 9:03 | 1,4% | 11,2% | 10,2% | 72,4% |
Suecia | OMX Stockholm 30 Index | 999,44 | -0,1% | 10/03 9:03 | 3,0% | 5,9% | 9,2% | 62,5% |
Noruega | Oslo Børs Benchmark Index_GI | 367,91 | 0,0% | 10/03 7:01 | 2,0% | 3,2% | 18,2% | 78,4% |
Suiza | SMI | 6.868,32 | 0,2% | 09/03 17:30 | 0,7% | 8,1% | 10,6% | 59,4% |
|
|
|
|
|
 |
 |
|
| Asia | |
| |
|
| NIKKEI 225 |
10.563,92 |
0,0% |
|
SHANGHAI |
3.048,93 |
-0,7% |
|
HANGSENG |
21.185,20 |
-0,1% |
 |
|
 |
|
 |
| | | País | Índice | Último | Var. | Actualizado | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 12 mes. | India | BSE 30 | 17.084,28 | 0,2% | 10/03 8:52 | 1,7% | -0,4% | 5,2% | 109,0% |
Hong Kong | Hang Seng | 21.185,20 | -0,1% | 10/03 8:47 | 1,4% | -2,5% | 0,7% | 86,9% |
Indonesia | Jakarta Composite | 2.667,85 | 0,4% | 10/03 9:02 | 3,1% | 7,1% | 10,2% | 106,5% |
Malasia | KLSE Composite | 1.328,72 | 0,8% | 10/03 9:01 | 2,3% | 5,0% | 12,0% | 53,6% |
Japón | Nikkei 225 | 10.563,92 | 0,0% | 10/03 7:29 | 3,4% | 5,6% | 0,5% | 49,1% |
Korea | Seoul Composite | 1.662,24 | 0,1% | 10/03 7:02 | 2,8% | 1,6% | 1,0% | 55,0% |
China | Shanghai Composite | 3.048,93 | -0,7% | 10/03 8:00 | -0,1% | -5,3% | 4,9% | 44,9% |
Singapur | Straits Times | 2.853,10 | 0,5% | 10/03 8:47 | 2,4% | 1,5% | 5,9% | 94,9% |
Taiwan | Taiwan Weighted | 7.779,08 | 0,1% | 10/03 6:46 | 2,3% | -0,3% | 6,0% | 67,9% |
|
|
|
|
 |
|
| Sudamérica | |
| |
|
| AR - MERVAL |
2.319,14 |
0,5% |
|
BR - BOVESPA |
69.576,38 |
1,5% |
|
MXSE IPC |
32.514,17 |
0,0% |
 |
|
 |
|
 |
| | | País | Índice | Último | Var. | Actualizado | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 12 mes. | Brasil | Bovespa | 69.576,38 | 1,5% | 09/03 22:14 | 2,7% | 2,3% | 18,9% | 89,4% |
Chile | IPSA | 3.792,35 | -0,2% | 09/03 22:31 | 0,8% | 14,1% | 17,4% | 59,9% |
Argentina | MERVAL | 2.319,14 | 0,5% | 09/03 23:37 | 1,5% | 7,2% | 21,5% | 143,4% |
Méjico | MXSE IPC | 32.514,17 | 0,0% | 09/03 22:06 | 1,4% | 2,7% | 10,9% | 91,7% |
|
|
|
|
|