EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado busátil español
 IBEX 35 11.121,00 0,0%   G. Madrid 1.512,60 0,0%   Ibex SmallCap 7.126,90 0,0% 
IBEX 35   G. Madrid   Ibex SmallCap
11/03 4:37 - Valores en alza/ a la baja
IBEX 35
 0  0%
 34  100%
 0  0%
 
G. Madrid
 0  0%
 83  100%
 0  0%
 
Ibex SmallCap
 0  0%
 21  100%
 0  0%
blank
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
FTSE LATIBEX All Share 3.713,40 0,0% 11/03 3:49 3,0% 7,7% 27,5% 91,5%
FTSE LATIBEX TOP 5.295,40 0,0% 11/03 3:49 2,1% 7,8% 27,9% 93,8%
IBEX MEDIUM CAP 10.675,40 0,0% 11/03 3:49 0,4% 1,2% -3,6% 43,2%
IBEX NUEVO MERCADO 10.084,70 0,0% 11/03 3:49 5,0% -1,4% -1,7% 66,4%
IBEX SMALL CAP 7.126,90 0,0% 11/03 3:49 0,0% -3,1% -10,2% 31,5%
IBEX35 11.121,00 0,0% 11/03 3:49 4,6% -4,7% -3,0% 61,4%
 
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
ABENGOA 20,59  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
ABERTIS INFRAESTRUC. 'A' 14,84  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
ACCIONA, S.A. 87,88  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
ACERINOX 13,77  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
ACS.ACTV.CONST.Y SERVICI. 34,02  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
B. SABADELL 4,18  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 7,64  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
BANCO POPULAR ESPAÑOL 5,50  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
BANKINTER 6,63  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
BBV ARGENTARIA 10,65  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
BOLSASYMERCADOS ESPAÑOLES 20,02  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
CINTRA CONC.INFRA.DE TRAN 7,77  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
COR.MAPFRE 2,76  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
CRITERIA 3,68  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
ENAGAS 15,90  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
ENDESA, S.A. 22,50  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS 26,28  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
GAMESA CORP. TECNOLOGICA 9,68  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
GAS NATURAL 13,99  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
GESTEVISION TELECINCO 10,26  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
GRIFOLS, S.A. 11,58  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
GRUPO FERROVIAL 7,20  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
IBE.RENOVABL 3,16  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
IBERDROLA 6,24  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
IBERIA L.AEREAS DE ESPAÑA 2,40  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
IND.DE DISEÑO TEXTIL 46,34  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
INDRA "A" 15,64  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
OBRASCON HUARTE LAIN 18,41  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
RED ELECTRICA DE ESPAÑA 38,79  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
REPSOL YPF 17,90  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
SACYR VALLEHERMOSO 6,40  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
SANTANDER CENTRAL HISPANO 10,48  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
TECNICAS REUNIDAS 43,16  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
TELEFONICA, S.A. 18,07  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:46 
Mejores/peores  

Último Var.
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 11/03/2010 4:52:46