EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 EUROINVESTOR - Tendencia  
 IBEX 35   Ibex MediumCap   Ibex SmallCap   Nuevas señales 
Valor Señal Dias tras
la señal
Actualizado Precio de
la señal
Último Variación
Después de
la señal
ABERTIS INFRAESTRUC. 'A' Vender 100 05/02/2010 14,71 13,72 -6,73%down
ACCIONA, S.A. Vender 7 05/02/2010 87,57 82,00 -6,36%down
ACERINOX Vender 8 05/02/2010 13,70 13,03 -4,89%down
ACS.ACTV.CONST.Y SERVICI. Vender 11 05/02/2010 35,00 32,70 -6,59%down
B. SABADELL Vender 102 05/02/2010 4,74 3,49 -26,43%down
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO Vender 7 05/02/2010 8,40 7,53 -10,42%down
BANCO POPULAR ESPAÑOL Vender 100 05/02/2010 6,20 4,98 -19,73%down
BANKINTER Vender 116 05/02/2010 8,34 5,98 -28,28%down
BBV ARGENTARIA Vender 15 05/02/2010 12,20 9,73 -20,27%down
CINTRA CONC.INFRA.DE TRAN Comprar 198 05/02/2010 4,87 7,77 59,55%up
COR.MAPFRE Vender 57 05/02/2010 2,81 2,59 -8,00%down
ENAGAS Comprar 65 05/02/2010 14,70 15,10 2,72%up
ENDESA, S.A. Vender 1 05/02/2010 21,25 21,13 -0,56%down
FOMENTO CONST.Y CONTRATAS Vender 11 05/02/2010 28,55 25,98 -9,00%down
GAMESA CORP. TECNOLOGICA Vender 119 05/02/2010 13,85 9,27 -33,10%down
GAS NATURAL Vender 1 05/02/2010 13,56 13,32 -1,77%down
GESTEVISION TELECINCO Comprar 56 05/02/2010 8,69 9,28 6,85%up
GRUPO FERROVIAL Vender 60 05/02/2010 8,09 6,67 -17,56%down
IBERDROLA Vender 14 05/02/2010 6,35 5,85 -7,92%down
IBERIA L.AEREAS DE ESPAÑA Comprar 85 05/02/2010 2,22 2,10 -5,63%down
IND.DE DISEÑO TEXTIL Comprar 309 05/02/2010 32,51 42,50 30,71%up
OBRASCON HUARTE LAIN Vender 94 05/02/2010 17,33 16,53 -4,59%down
RED ELECTRICA DE ESPAÑA Vender 0 05/02/2010 34,79 34,55 -0,69%down
REPSOL YPF Vender 15 05/02/2010 17,77 16,24 -8,64%down
SACYR VALLEHERMOSO Vender 102 05/02/2010 11,07 6,76 -38,92%down
SANTANDER CENTRAL HISPANO Vender 15 05/02/2010 10,89 9,41 -13,55%down
TELEFONICA, S.A. Vender 25 05/02/2010 18,50 16,79 -9,24%down
blank
 Tendencia - ¿Qué es la
El TREND Euroinvestor contiene señales de compra venta, para los valores con mayor interés. El modelo utiliza el indicador RSI y nuestra propia experiencia.

El TREND Euroinvestor debe considerarse como un indicador del mercado. Las señales no deben considerarse como recomendaciones de compra o venta directa.

El TREND ha sido desarrollado por Michael Pilegaard Hansen en cooperación con EuroInvestor.
 
 
srv15 - 09/02/2010 2:28:23