EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 EUROINVESTOR - Tendencia  
 IBEX 35   Ibex MediumCap   Ibex SmallCap   Nuevas señales 
Valor Señal Dias tras
la señal
Actualizado Precio de
la señal
Último Variación
Después de
la señal
A. DOMINGUEZ Vender 85 01/09/2010 10,04 10,65 6,08%up
AUXIL. FF.CC Vender 125 31/08/2010 399,20 352,75 -11,64%down
AZKOYEN Vender 133 31/08/2010 2,86 2,39 -16,43%down
BARON DE LEY Comprar 124 31/08/2010 35,89 40,10 11,73%up
CORP.DERMO Vender 344 31/08/2010 4,19 2,13 -49,16%down
D. FELGUERA Comprar 159 31/08/2010 7,63 9,35 22,54%up
DINAMIA CAPITAL PRIVADO Vender 49 02/09/2010 9,62 8,50 -11,64%down
DOGI INTER. Vender 476 02/09/2010 0,64 0,64 0,00%blank
ENCE Vender 124 31/08/2010 2,82 2,38 -15,78%down
EUROPAC Vender 155 01/09/2010 3,68 3,37 -8,42%down
LA SEDA DE BARCELONA - B Vender 1126 31/08/2010 2,47 0,07 -97,09%down
MIQUEL COST. Vender 116 31/08/2010 15,09 17,20 13,98%up
NATRA Vender 448 31/08/2010 4,37 1,86 -57,55%down
OBR.H.LAIN Vender 19 01/09/2010 19,00 20,19 6,24%up
PESCANOVA Vender 333 31/08/2010 24,24 21,32 -12,05%down
PRIM, S.A. Vender 113 31/08/2010 7,18 6,36 -11,42%down
PROSEGUR Comprar 180 31/08/2010 33,92 40,99 20,84%up
SERV.POINT S Vender 309 02/09/2010 1,10 0,55 -50,45%down
SNIACE Vender 123 31/08/2010 1,39 1,11 -20,00%down
TUBOS REUNIDOS Vender 20 31/08/2010 2,00 1,89 -5,50%down
blank
 Tendencia - ¿Qué es la
El TREND Euroinvestor contiene señales de compra venta, para los valores con mayor interés. El modelo utiliza el indicador RSI y nuestra propia experiencia.

El TREND Euroinvestor debe considerarse como un indicador del mercado. Las señales no deben considerarse como recomendaciones de compra o venta directa.

El TREND ha sido desarrollado por Michael Pilegaard Hansen en cooperación con EuroInvestor.
 
 
srv15 - 07/09/2010 2:01:02