 |
|
 |
|
|
|
| Último | Var. | Var. % | Máx. | Mín. | Volumen |
| 21,86 | 0,10 | 0,46 | 21,92 | 21,77 | 2.680.445 |
| |
| Industria/sector |
Demanda |
Oferta |
Apertura |
Cierre anterior |
| Oil & Gas / Integrated Oil & Gas | 21,86 | 21,86 | 21,90 | 21,76 |
| |
| : E:RDSA - GB00B03MLX29 |
18:00 - 06/09/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ROYAL DUTCH SHELLA |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 21,86 | 9.248 | 17:35:09 | 21,86 | 21,87 | Comprar |
| 21,86 | 9.248 | 17:35:09 | 21,86 | 21,87 | Comprar |
| 21,86 | 2.554 | 17:35:08 | 21,86 | 21,87 | Comprar |
| 21,86 | 1.694 | 17:35:08 | 21,86 | 21,87 | Comprar |
| 21,86 | 1.252 | 17:35:08 | 21,86 | 21,87 | Comprar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 2.867 | 21,86 |  |  | 0,00 | 4.760 | | 1.497 | 21,85 |  |  | 21,86 | 351 | | 29.086 | 21,85 |  |  | 21,87 | 1.940 | | 10.228 | 21,84 |  |  | 21,87 | 3.726 | | 1.496 | 21,84 |  |  | 21,89 | 20.775 | | 12.329 | 20,45 |  |  | 20,52 | 3.000 | | 1.000 | 20,45 |  |  | 20,52 | 15.372 | | 1.000 | 20,44 |  |  | 20,53 | 2.000 | | 1.053 | 20,42 |  |  | 20,55 | 700 | | 14.555 | 20,40 |  |  | 20,56 | 900 | | 75.111 | | 53.524 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
No hay ninguna noticia archivada sobre este valor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 03/09/2010 |
21,76 |
| 02/09/2010 |
21,46 |
| 01/09/2010 |
21,46 |
| 31/08/2010 |
20,98 |
| 30/08/2010 |
21,03 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| ROYAL DUTCH SHELLA | 21,86 | 3,4% | 0,7% | 4,1% | 12,8% |
|
|
|
|
|
|
|