 |
|
 |
|
|
| TOMTOM |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 4,59 | 21 | 17:35:01 | 4,59 | 4,60 | Comprar |
| 4,59 | 1.188 | 17:35:01 | 4,59 | 4,60 | Comprar |
| 4,59 | 862 | 17:35:01 | 4,59 | 4,60 | Comprar |
| 4,59 | 2.929 | 17:35:01 | 4,59 | 4,60 | Comprar |
| 4,59 | 3.563 | 17:35:01 | 4,59 | 4,60 | Comprar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 8.081 | 4,58 |  |  | 0,00 | 240 | | 21.784 | 4,58 |  |  | 4,59 | 3 | | 13.771 | 4,58 |  |  | 4,60 | 849 | | 1.183 | 4,58 |  |  | 4,60 | 4.000 | | 124 | 4,58 |  |  | 4,60 | 1.000 | | 4.430 | 5,85 |  |  | 5,88 | 3.544 | | 4.430 | 5,85 |  |  | 5,88 | 9 | | 1.200 | 5,84 |  |  | 5,89 | 24 | | 528 | 5,83 |  |  | 5,89 | 1.000 | | 500 | 5,83 |  |  | 5,89 | 40 | | 56.031 | | 10.709 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
No hay ninguna noticia archivada sobre este valor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 03/09/2010 |
4,57 |
| 02/09/2010 |
4,54 |
| 01/09/2010 |
4,40 |
| 31/08/2010 |
4,22 |
| 30/08/2010 |
4,14 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| TOMTOM | 4,59 | 8,1% | -11,7% | -20,6% | -56,6% |
|
|
|
|
|
|
|