 |
|
 |
|
|
| SBM OFFSHORE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 12,90 | 279 | 17:35:01 | 12,88 | 12,90 | Vender |
| 12,90 | 273 | 17:35:01 | 12,88 | 12,90 | Vender |
| 12,90 | 805 | 17:35:01 | 12,88 | 12,90 | Vender |
| 12,90 | 1.090 | 17:35:01 | 12,88 | 12,90 | Vender |
| 12,90 | 1.199 | 17:35:01 | 12,88 | 12,90 | Vender |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 50 | 12,88 |  |  | 12,90 | 3 | | 2.691 | 12,88 |  |  | 12,91 | 7.201 | | 7.719 | 12,87 |  |  | 12,91 | 10.024 | | 3.741 | 12,86 |  |  | 12,92 | 1.295 | | 5.893 | 12,86 |  |  | 12,92 | 5.549 | | 2.500 | 9,88 |  |  | 10,00 | 2.500 | | 5.250 | 9,88 |  |  | 10,00 | 6.165 | | 1.200 | 9,87 |  |  | 10,01 | 2.583 | | 2.000 | 9,86 |  |  | 10,02 | 370 | | 3.814 | 9,85 |  |  | 10,02 | 2.335 | | 34.858 | | 38.025 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
No hay ninguna noticia archivada sobre este valor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 09/09/2010 |
12,88 |
| 08/09/2010 |
12,90 |
| 07/09/2010 |
12,65 |
| 06/09/2010 |
12,77 |
| 03/09/2010 |
12,78 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| SBM OFFSHORE | 12,90 | 1,4% | 1,7% | -11,2% | -12,2% |
|
|
|
|
|
|
|