 |
|
 |
|
|
|
| Último | Var. | Var. % | Máx. | Mín. | Volumen |
| 68,87 | 0,19 | 0,28 | 68,89 | 68,50 | 74.180 |
| |
| Industria/sector |
Demanda |
Oferta |
Apertura |
Cierre anterior |
| Financials / | 68,87 | 68,88 | 68,50 | 68,68 |
| |
| : E:WHA - NL0000289213 |
18:00 - 10/09/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WERELDHAVE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 68,87 | 8 | 17:35:01 | 68,87 | 68,88 | Comprar |
| 68,87 | 1.250 | 17:35:01 | 68,87 | 68,88 | Comprar |
| 68,87 | 270 | 17:35:01 | 68,87 | 68,88 | Comprar |
| 68,87 | 200 | 17:35:01 | 68,87 | 68,88 | Comprar |
| 68,87 | 117 | 17:35:01 | 68,87 | 68,88 | Comprar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 420 | 68,87 |  |  | 68,88 | 44 | | 88 | 68,86 |  |  | 68,89 | 2.948 | | 150 | 68,85 |  |  | 68,90 | 108 | | 997 | 68,83 |  |  | 68,91 | 455 | | 793 | 68,81 |  |  | 68,98 | 1.801 | | 156 | 67,40 |  |  | 68,20 | 21 | | 500 | 67,26 |  |  | 68,25 | 75 | | 500 | 67,00 |  |  | 68,30 | 500 | | 10 | 66,90 |  |  | 68,67 | 234 | | 374 | 66,74 |  |  | 68,80 | 11 | | 3.988 | | 6.197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 09/09/2010 |
68,68 |
| 08/09/2010 |
67,81 |
| 07/09/2010 |
67,53 |
| 06/09/2010 |
67,32 |
| 03/09/2010 |
67,10 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| WERELDHAVE | 68,87 | 3,5% | 15,0% | 3,4% | -0,3% |
|
|
|
|
|
|
|