 |
|
 |
|
|
| MOBISTAR |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 44,69 | 98 | 17:35:00 | 44,69 | 44,70 | Comprar |
| 44,69 | 15 | 17:35:00 | 44,69 | 44,70 | Comprar |
| 44,69 | 129 | 17:35:00 | 44,69 | 44,70 | Comprar |
| 44,69 | 226 | 17:35:00 | 44,69 | 44,70 | Comprar |
| 44,69 | 283 | 17:35:00 | 44,69 | 44,70 | Comprar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 1.730 | 44,69 |  |  | 44,70 | 631 | | 84 | 44,68 |  |  | 44,75 | 592 | | 118 | 44,67 |  |  | 44,81 | 989 | | 720 | 44,65 |  |  | 44,82 | 720 | | 2.240 | 44,65 |  |  | 44,83 | 957 | | 400 | 55,00 |  |  | 55,70 | 250 | | 54 | 54,94 |  |  | 55,70 | 250 | | 40 | 54,80 |  |  | 55,74 | 202 | | 1.937 | 54,63 |  |  | 55,80 | 269 | | 400 | 54,51 |  |  | 55,85 | 250 | | 7.723 | | 5.110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
No hay ninguna noticia archivada sobre este valor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 09/09/2010 |
44,97 |
| 08/09/2010 |
44,91 |
| 07/09/2010 |
44,90 |
| 06/09/2010 |
44,92 |
| 03/09/2010 |
45,14 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| MOBISTAR | 44,69 | 0,6% | 8,7% | 1,0% | -0,5% |
|
|
|
|
|
|
|