 |
|
 |
|
|
| RANDSTAD |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 32,53 | 200 | 17:35:01 | 32,51 | 32,53 | Vender |
| 32,53 | 200 | 17:35:01 | 32,51 | 32,53 | Vender |
| 32,53 | 22 | 17:35:01 | 32,51 | 32,53 | Vender |
| 32,53 | 14 | 17:35:01 | 32,51 | 32,53 | Vender |
| 32,53 | 329 | 17:35:01 | 32,51 | 32,53 | Vender |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 774 | 32,51 |  |  | 32,53 | 3.278 | | 1.124 | 32,51 |  |  | 32,55 | 1.364 | | 625 | 32,46 |  |  | 32,56 | 1.137 | | 608 | 32,45 |  |  | 32,57 | 3.208 | | 608 | 32,44 |  |  | 32,57 | 1.421 | | 63 | 16,34 |  |  | 16,46 | 1.855 | | 1.413 | 16,33 |  |  | 16,48 | 63 | | 702 | 16,33 |  |  | 16,48 | 920 | | 125 | 16,30 |  |  | 16,49 | 360 | | 2.529 | 16,29 |  |  | 16,49 | 1.100 | | 8.571 | | 14.706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
No hay ninguna noticia archivada sobre este valor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 09/09/2010 |
32,24 |
| 08/09/2010 |
31,74 |
| 07/09/2010 |
31,51 |
| 06/09/2010 |
32,43 |
| 03/09/2010 |
32,13 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| RANDSTAD | 32,53 | 3,7% | -2,1% | -4,2% | 15,1% |
|
|
|
|
|
|
|