 |
|
 |
|
|
|
| Último | Var. | Var. % | Máx. | Mín. | Volumen |
| 3,21 | -0,04 | -1,29 | 3,25 | 3,20 | 2.582.182 |
| |
| Industria/sector |
Demanda |
Oferta |
Apertura |
Cierre anterior |
| Financials / Banks | 3,21 | 3,21 | 3,25 | 3,26 |
| |
| : E:DEXB - BE0003796134 |
18:00 - 10/09/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DEXIA |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 3,21 | 2.675 | 17:35:00 | 3,21 | 3,21 | Comprar |
| 3,21 | 3.116 | 17:35:00 | 3,21 | 3,21 | Comprar |
| 3,21 | 1.000 | 17:35:00 | 3,21 | 3,21 | Comprar |
| 3,21 | 1.528 | 17:35:00 | 3,21 | 3,21 | Comprar |
| 3,21 | 55.263 | 17:35:00 | 3,21 | 3,21 | Comprar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 77.621 | 3,21 |  |  | 3,21 | 14.479 | | 2.048 | 3,21 |  |  | 3,22 | 2.815 | | 9.152 | 3,21 |  |  | 3,22 | 1.626 | | 12.655 | 3,21 |  |  | 3,22 | 9.251 | | 2.000 | 3,21 |  |  | 3,22 | 6.486 | | 583 | 3,38 |  |  | 3,42 | 7.817 | | 1.000 | 3,38 |  |  | 3,42 | 8.190 | | 5.421 | 3,37 |  |  | 3,43 | 3.037 | | 5.423 | 3,37 |  |  | 3,43 | 20.000 | | 5.198 | 3,37 |  |  | 3,43 | 5.000 | | 121.101 | | 78.701 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
No hay ninguna noticia archivada sobre este valor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 09/09/2010 |
3,26 |
| 08/09/2010 |
3,21 |
| 07/09/2010 |
3,24 |
| 06/09/2010 |
3,36 |
| 03/09/2010 |
3,44 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| DEXIA | 3,21 | -4,8% | 0,4% | -26,8% | -45,4% |
|
|
|
|
|
|
|