 |
|
 |
|
|
|
| Último | Var. | Var. % | Máx. | Mín. | Volumen |
| 109,30 | 1,35 | 1,25 | 109,85 | 108,95 | 261.118 |
| |
| Industria/sector |
Demanda |
Oferta |
Apertura |
Cierre anterior |
| Consumer Services / Broadline Retailers | 109,30 | 109,35 | 109,45 | 107,95 |
| |
| : E:PP - FR0000121485 |
18:00 - 06/09/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PPR |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 109,50 | 10.000 | 17:47:15 | 109,30 | 109,35 | Vender |
| 109,50 | 10.000 | 17:47:15 | 109,30 | 109,35 | Vender |
| 109,30 | 1.000 | 17:36:24 | 109,30 | 109,35 | Comprar |
| 109,30 | 1.000 | 17:36:24 | 109,30 | 109,35 | Comprar |
| 109,30 | 15 | 17:35:51 | 109,30 | 109,35 | Comprar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 9.912 | 109,30 |  |  | 109,35 | 3.464 | | 407 | 109,25 |  |  | 109,40 | 575 | | 1.670 | 109,20 |  |  | 109,45 | 105 | | 5.930 | 109,15 |  |  | 109,50 | 6.947 | | 11.465 | 109,10 |  |  | 109,55 | 1.594 | | 140 | 51,03 |  |  | 51,38 | 82 | | 610 | 51,02 |  |  | 51,39 | 76 | | 100 | 51,01 |  |  | 51,40 | 200 | | 213 | 50,99 |  |  | 51,44 | 100 | | 922 | 50,96 |  |  | 51,45 | 17 | | 31.369 | | 13.160 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
No hay ninguna noticia archivada sobre este valor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 03/09/2010 |
107,95 |
| 02/09/2010 |
108,00 |
| 01/09/2010 |
106,75 |
| 31/08/2010 |
102,75 |
| 30/08/2010 |
102,50 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| PPR | 109,30 | 5,9% | 12,2% | 21,9% | 39,9% |
|
|
|
|
|
|
|