 |
|
 |
|
|
|
| Último | Var. | Var. % | Máx. | Mín. | Volumen |
| 23,48 | 0,73 | 3,19 | 23,88 | 22,76 | 378.335 |
| |
| Industria/sector |
Demanda |
Oferta |
Apertura |
Cierre anterior |
| Health Care / Pharmaceuticals | 23,47 | 23,48 | 22,76 | 22,75 |
| |
| : E:UCB - BE0003739530 |
18:00 - 06/09/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| UCB |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 23,48 | 250 | 17:35:54 | 23,47 | 23,48 | Vender |
| 23,48 | 250 | 17:35:54 | 23,47 | 23,48 | Vender |
| 23,48 | 33 | 17:35:00 | 23,47 | 23,48 | Vender |
| 23,48 | 13 | 17:35:00 | 23,47 | 23,48 | Vender |
| 23,48 | 13 | 17:35:00 | 23,47 | 23,48 | Vender |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 4 | 23,47 |  |  | 23,48 | 7.080 | | 1.204 | 23,45 |  |  | 23,48 | 75 | | 2.080 | 23,44 |  |  | 23,49 | 2.370 | | 2.747 | 23,43 |  |  | 23,50 | 948 | | 5.174 | 23,42 |  |  | 23,52 | 10.894 | | 40 | 24,10 |  |  | 24,26 | 300 | | 1.492 | 24,08 |  |  | 24,30 | 1.000 | | 400 | 24,05 |  |  | 24,32 | 1.808 | | 200 | 24,02 |  |  | 24,38 | 500 | | 1.000 | 24,01 |  |  | 24,39 | 500 | | 14.341 | | 25.475 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
No hay ninguna noticia archivada sobre este valor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 06/09/2010 |
23,48 |
| 03/09/2010 |
22,75 |
| 02/09/2010 |
22,97 |
| 01/09/2010 |
23,07 |
| 31/08/2010 |
22,51 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
 |
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| UCB | 23,48 | 2,0% | -12,8% | -28,3% | -12,1% |
|
|
|
|
|
|
|