 |
|
 |
|
|
|
| Último | Var. | Var. % | Máx. | Mín. | Volumen |
| 19,00 | 0,37 | 1,96 | 19,13 | 18,56 | 2.938.943 |
| |
| Industria/sector |
Demanda |
Oferta |
Apertura |
Cierre anterior |
| Industrials / Aerospace | 19,00 | 19,00 | 18,66 | 18,63 |
| |
| : E:EAD - NL0000235190 |
18:00 - 10/09/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EADS |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 19,00 | 54.885 | 17:38:14 | 19,00 | 19,00 | Comprar |
| 19,00 | 54.885 | 17:38:14 | 19,00 | 19,00 | Comprar |
| 19,00 | 1.500 | 17:36:23 | 19,00 | 19,00 | Comprar |
| 19,00 | 1.500 | 17:36:23 | 19,00 | 19,00 | Comprar |
| 19,00 | 951 | 17:36:20 | 19,00 | 19,00 | Comprar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 63.129 | 19,00 |  |  | 19,00 | 392 | | 12.933 | 18,99 |  |  | 19,01 | 1.429 | | 22.736 | 18,98 |  |  | 19,02 | 1.158 | | 2.853 | 18,98 |  |  | 19,02 | 1.218 | | 5.588 | 18,97 |  |  | 19,03 | 9.087 | | 2.992 | 13,56 |  |  | 13,63 | 2.610 | | 1.590 | 13,55 |  |  | 13,64 | 1.620 | | 2.075 | 13,54 |  |  | 13,64 | 2.664 | | 500 | 13,54 |  |  | 13,65 | 2.000 | | 2.761 | 13,53 |  |  | 13,66 | 2.913 | | 117.157 | | 25.091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
No hay ninguna noticia archivada sobre este valor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 09/09/2010 |
18,63 |
| 08/09/2010 |
18,02 |
| 07/09/2010 |
18,17 |
| 06/09/2010 |
18,06 |
| 03/09/2010 |
18,15 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| EADS | 19,00 | 3,5% | 7,7% | 29,4% | 28,3% |
|
|
|
|
|
|
|