 |
|
 |
|
|
|
| Último | Var. | Var. % | Máx. | Mín. | Volumen |
| 54,08 | -0,16 | -0,30 | 54,63 | 53,91 | 185.849 |
| |
| Industria/sector |
Demanda |
Oferta |
Apertura |
Cierre anterior |
| Oil & Gas / Oil Equipment & Services | 54,07 | 54,08 | 54,57 | 54,24 |
| |
| : E:TEC - FR0000131708 |
18:00 - 06/09/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| TECHNIP |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 54,08 | 1.000 | 17:35:01 | 54,08 | 54,12 | Comprar |
| 54,08 | 1.000 | 17:35:01 | 54,08 | 54,12 | Comprar |
| 54,08 | 270 | 17:35:01 | 54,08 | 54,12 | Comprar |
| 54,08 | 21 | 17:35:01 | 54,08 | 54,12 | Comprar |
| 54,08 | 54 | 17:35:01 | 54,08 | 54,12 | Comprar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 3.499 | 54,07 |  |  | 54,08 | 3 | | 3.732 | 54,06 |  |  | 54,12 | 1.868 | | 1.704 | 54,05 |  |  | 54,13 | 343 | | 324 | 54,04 |  |  | 54,14 | 100 | | 324 | 54,03 |  |  | 54,17 | 4.567 | | 12 | 26,10 |  |  | 26,31 | 30 | | 230 | 26,06 |  |  | 26,35 | 815 | | 991 | 26,06 |  |  | 26,37 | 1.076 | | 200 | 26,04 |  |  | 26,38 | 597 | | 2.000 | 26,02 |  |  | 26,40 | 1.005 | | 13.016 | | 10.404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
No hay ninguna noticia archivada sobre este valor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 06/09/2010 |
54,08 |
| 03/09/2010 |
54,24 |
| 02/09/2010 |
53,56 |
| 01/09/2010 |
53,18 |
| 31/08/2010 |
51,69 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| TECHNIP | 54,08 | 4,1% | 10,0% | -2,2% | 29,1% |
|
|
|
|
|
|
|