 |
|
 |
|
|
|
| Último | Var. | Var. % | Máx. | Mín. | Volumen |
| 44,53 | -0,08 | -0,18 | 44,78 | 44,35 | 1.372.572 |
| |
| Industria/sector |
Demanda |
Oferta |
Apertura |
Cierre anterior |
| Consumer Goods / Food Products | 44,53 | 44,54 | 44,53 | 44,61 |
| |
| : E:BN - FR0000120644 |
18:00 - 10/09/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DANONE |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 44,53 | 18.793 | 17:39:14 | 44,53 | 44,54 | - |
| 44,53 | 18.793 | 17:39:14 | 44,53 | 44,54 | - |
| 44,53 | 270 | 17:37:15 | 44,53 | 44,54 | Comprar |
| 44,53 | 6.893 | 17:37:15 | 44,53 | 44,54 | Comprar |
| 44,53 | 4.801 | 17:37:15 | 44,53 | 44,54 | Comprar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 985 | 44,53 |  |  | 44,54 | 9.004 | | 23.627 | 44,52 |  |  | 44,55 | 420 | | 656 | 44,52 |  |  | 44,57 | 2.306 | | 5.347 | 44,51 |  |  | 44,59 | 529 | | 10.081 | 44,50 |  |  | 44,60 | 2.537 | | 100 | 45,07 |  |  | 45,40 | 2.137 | | 1.100 | 45,06 |  |  | 45,44 | 15 | | 2.021 | 45,06 |  |  | 45,50 | 600 | | 200 | 45,00 |  |  | 45,60 | 50 | | 825 | 44,95 |  |  | 45,62 | 612 | | 44.942 | | 18.210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
No hay ninguna noticia archivada sobre este valor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 10/09/2010 |
44,53 |
| 09/09/2010 |
44,61 |
| 08/09/2010 |
43,95 |
| 07/09/2010 |
43,18 |
| 06/09/2010 |
43,56 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| DANONE | 44,53 | 3,2% | 2,9% | 1,3% | 12,8% |
|
|
|
|
|
|
|