 |
|
 |
|
|
| CARREFOUR |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 37,70 | 66.000 | 18:36:14 | 37,46 | 37,49 | Vender |
| 37,70 | 66.000 | 18:36:14 | 37,46 | 37,49 | Vender |
| 37,46 | 2 | 17:36:20 | 37,46 | 37,49 | Comprar |
| 37,46 | 2 | 17:36:20 | 37,46 | 37,49 | Comprar |
| 37,46 | 15.297 | 17:35:50 | 37,46 | 37,49 | Comprar |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 4.933 | 37,46 |  |  | 37,49 | 880 | | 5.169 | 37,45 |  |  | 37,50 | 13.791 | | 1.527 | 37,45 |  |  | 37,53 | 2.189 | | 33.750 | 37,44 |  |  | 37,53 | 19.666 | | 638 | 37,43 |  |  | 37,54 | 1.732 | | 3.107 | 29,10 |  |  | 29,27 | 698 | | 210 | 29,03 |  |  | 29,27 | 583 | | 1.390 | 29,02 |  |  | 29,30 | 1.000 | | 252 | 29,00 |  |  | 29,31 | 244 | | 1.500 | 28,97 |  |  | 29,33 | 1.198 | | 52.476 | | 41.981 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
No hay ninguna noticia archivada sobre este valor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 09/09/2010 |
37,68 |
| 08/09/2010 |
37,52 |
| 07/09/2010 |
37,46 |
| 06/09/2010 |
37,50 |
| 03/09/2010 |
37,85 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| CARREFOUR | 37,46 | -1,2% | 11,4% | 4,5% | 18,7% |
|
|
|
|
|
|
|