 |
|
 |
|
|
| DSM KON |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 35,67 | 2.000 | 17:35:09 | 35,65 | 35,67 | Vender |
| 35,67 | 2.000 | 17:35:09 | 35,65 | 35,67 | Vender |
| 35,67 | 1.038 | 17:35:04 | 35,65 | 35,67 | Vender |
| 35,67 | 1.038 | 17:35:04 | 35,65 | 35,67 | Vender |
| 35,67 | 200 | 17:35:01 | 35,65 | 35,67 | Vender |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 703 | 35,61 |  |  | 35,67 | 2 | | 917 | 35,61 |  |  | 35,67 | 8.861 | | 812 | 35,60 |  |  | 35,68 | 543 | | 811 | 35,59 |  |  | 35,69 | 500 | | 9.131 | 35,58 |  |  | 35,69 | 3.536 | | 7.319 | 20,08 |  |  | 20,20 | 50 | | 50 | 20,07 |  |  | 20,21 | 100 | | 500 | 20,01 |  |  | 20,22 | 154 | | 1.500 | 20,00 |  |  | 20,22 | 1.100 | | 50 | 19,99 |  |  | 20,23 | 169 | | 21.793 | | 15.015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
No hay ninguna noticia archivada sobre este valor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 10/09/2010 |
35,67 |
| 09/09/2010 |
35,63 |
| 08/09/2010 |
34,93 |
| 07/09/2010 |
34,93 |
| 06/09/2010 |
34,84 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| DSM KON | 35,67 | 2,7% | 6,8% | 9,1% | 38,5% |
|
|
|
|
|
|
|