 |
|
 |
|
|
|
| Último | Var. | Var. % | Máx. | Mín. | Volumen |
| 26,29 | 0,34 | 1,31 | 26,49 | 26,09 | 3.151.228 |
| |
| Industria/sector |
Demanda |
Oferta |
Apertura |
Cierre anterior |
| Utilities / Multi-utilities | 26,29 | 26,29 | 26,15 | 25,95 |
| |
| : E:GSZ - FR0010208488 |
18:00 - 06/09/2010 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| GDF SUEZ |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Precio | Cantidad | Hora | Demanda | Oferta | | | 26,29 | 18 | 17:37:10 | 26,29 | 26,29 | Vender |
| 26,29 | 18 | 17:37:10 | 26,29 | 26,29 | Vender |
| 26,29 | 3.455 | 17:35:01 | 26,29 | 26,29 | Vender |
| 26,29 | 3.678 | 17:35:01 | 26,29 | 26,29 | Vender |
| 26,29 | 3.696 | 17:35:01 | 26,29 | 26,29 | Vender |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cantidad | Demanda | | | Oferta | Cantidad | | 35 | 26,29 |  |  | 26,29 | 18.333 | | 3.735 | 26,28 |  |  | 26,30 | 50.051 | | 30.088 | 26,27 |  |  | 26,30 | 30.230 | | 2.334 | 26,27 |  |  | 26,31 | 5.344 | | 4.390 | 26,26 |  |  | 26,32 | 46.054 | | 700 | 35,09 |  |  | 35,23 | 700 | | 658 | 35,08 |  |  | 35,27 | 3.481 | | 1.054 | 35,07 |  |  | 35,27 | 800 | | 400 | 35,05 |  |  | 35,28 | 2.738 | | 3.481 | 35,04 |  |  | 35,28 | 3.200 | | 46.875 | | 160.931 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Últimas noticias acerca de este valor |
|
|
| |
|
No hay ninguna noticia archivada sobre este valor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Fecha |
Precio |
| 03/09/2010 |
25,95 |
| 02/09/2010 |
25,54 |
| 01/09/2010 |
25,44 |
| 31/08/2010 |
24,44 |
| 30/08/2010 |
24,84 |
|
|
|
Histórico ... |
|
|
|
|
|
|
| Valor | Último | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 52 sem. |
| GDF SUEZ | 26,29 | 6,7% | 7,0% | -5,7% | -11,6% |
|
|
|
|
|
|
|