EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil americano
 Dow Jones 10.564,38 0,1%   Nasdaq Comp. 2.340,68 0,4%   S&P 500 1.140,44 0,2% 
Dow Jones   Nasdaq Comp.   S&P 500
10/03 8:47 - Valores en alza/ a la baja
Dow Jones
 0  0%
 30  100%
 0  0%
 
Nasdaq Comp.
 0  0%
 99  100%
 0  0%
 
S&P 500
 0  0%
 489  100%
 0  0%
blank
 
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
Dow Jones 10.564,38 0,1% 09/03 22:03 1,5% 2,2% 9,7% 61,4%
NASDAQ COMPOSITE 2.340,68 0,4% 09/03 23:30 2,6% 7,2% 12,3% 84,5%
S&P 500 1.140,44 0,2% 09/03 22:44 2,0% 4,1% 9,2% 68,6%
 
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
3M COMPANY 81,99  0,0%  N/A  80,74  83,57  10/03 6:20 
ALCOA INC 13,67  0,0%  N/A  N/A  13,76  10/03 6:20 
AMER EXPRESS INC 39,70  0,0%  N/A  39,31  40,05  10/03 6:20 
AT&T INC. 25,56  0,0%  N/A  25,63  25,70  10/03 6:20 
BK OF AMERICA CP 16,80  0,0%  N/A  N/A  16,90  10/03 6:20 
BOEING CO 67,79  0,0%  N/A  67,68  69,03  10/03 6:20 
CATERPILLAR INC 59,18  0,0%  N/A  59,00  59,32  10/03 6:20 
CHEVRON CORP 74,30  0,0%  N/A  74,25  74,34  10/03 6:20 
CISCO SYSTEMS 26,13  0,0%  N/A  26,01  26,14  10/03 6:30 
COCA COLA CO THE 54,18  0,0%  N/A  54,20  54,26  10/03 6:20 
DU PONT E I DE NEM 35,25  0,0%  N/A  34,58  35,40  10/03 6:20 
EXXON MOBIL CP 66,78  0,0%  N/A  66,76  66,89  10/03 6:20 
GEN ELECTRIC CO 16,49  0,0%  N/A  16,48  16,52  10/03 6:20 
HEWLETT PACKARD CO 51,88  0,0%  N/A  51,78  51,95  10/03 6:20 
HOME DEPOT INC 31,68  0,0%  N/A  31,20  N/A  10/03 6:20 
INTEL CORP 20,94  0,0%  N/A  20,91  20,99  10/03 6:30 
INTL BUSINESS MACH 125,55  0,0%  N/A  125,14  129,47  10/03 6:20 
JOHNSON AND JOHNS DC 64,27  0,0%  N/A  58,20  N/A  10/03 6:20 
JP MORGAN CHASE CO 42,42  0,0%  N/A  42,55  42,60  10/03 6:20 
KRAFT FOODS INC 29,23  0,0%  N/A  29,23  29,34  10/03 6:20 
MCDONALDS CP 65,10  0,0%  N/A  63,04  65,33  10/03 6:20 
MERCK CO INC 37,04  0,0%  N/A  35,55  37,20  10/03 6:20 
MICROSOFT CORP 28,80  0,0%  N/A  28,80  28,87  10/03 6:30 
PFIZER INC 17,23  0,0%  N/A  17,23  17,25  10/03 6:20 
PROCTER GAMBLE CO 63,30  0,0%  N/A  63,15  64,50  10/03 6:20 
THE TRAVELERS CO 53,57  0,0%  N/A  52,53  54,61  10/03 6:20 
UNITED TECH 71,78  0,0%  N/A  71,80  73,18  10/03 6:20 
VERIZON COMMUN 29,91  0,0%  N/A  29,93  30,49  10/03 6:20 
WAL MART STORES 54,06  0,0%  N/A  54,08  54,13  10/03 6:20 
WALT DISNEY-DISNEY C 33,31  0,0%  N/A  33,01  N/A  10/03 6:20 
Mejores/peores  

Último Var.
CISCO SYST.. 26,13  0,0%
INTEL CORP 20,94  0,0%
MICROSOFT .. 28,80  0,0%
CISCO SYST.. 26,13  0,0%
INTEL CORP 20,94  0,0%
MICROSOFT .. 28,80  0,0%
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 10/03/2010 9:02:49