EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil americano
 Dow Jones 10.320,10 0,5%   Nasdaq Comp. 2.200,01 1,1%   S&P 500 1.090,10 0,9% 
Dow Jones   Nasdaq Comp.   S&P 500
03/09 13:23 - Valores en alza/ a la baja
Dow Jones
 0  0%
 30  100%
 0  0%
 
Nasdaq Comp.
 0  0%
 97  100%
 0  0%
 
S&P 500
 4  1%
 479  99%
 0  0%
blank
 
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
Dow Jones 10.320,10 0,5% 02/09 22:02 3,3% 3,9% -2,3% 11,2%
NASDAQ COMPOSITE 2.200,01 1,1% 02/09 23:30 3,8% -0,9% -5,4% 11,8%
S&P 500 1.090,10 0,9% 02/09 22:43 4,1% 2,4% -4,3% 9,6%
 
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
3M Co 81,87  0,0%  N/A  81,61  82,48  03/09 13:21 
Alcoa, Inc. 10,83  0,0%  N/A  10,85  10,91  03/09 13:20 
American Express Co. 40,88  0,0%  N/A  40,29  41,16  03/09 13:21 
AT&T Inc 27,40  0,0%  N/A  26,43  27,65  03/09 13:21 
Bank of America Corp. 13,28  0,0%  6.200  13,25  13,30  03/09 13:12 
Boeing Co. (The) 63,39  0,0%  N/A  63,39  63,60  03/09 13:17 
Caterpillar Inc. 68,54  0,0%  N/A  67,83  69,16  03/09 13:22 
Chevron Corporation 77,45  0,0%  200  77,27  77,99  03/09 13:20 
CISCO SYSTEMS 20,52  0,0%  N/A  20,56  20,66  03/09 13:17 
Coca-Cola Co (The) 57,38  0,0%  N/A  57,20  57,67  03/09 13:22 
Disney (Walt) Co. (The) 33,91  0,0%  N/A  33,33  34,36  03/09 13:22 
Du Pont (E.I.) de Nemours & Co 42,09  0,0%  N/A  41,68  42,54  03/09 13:22 
Exxon Mobil Corp. 61,06  0,0%  N/A  60,86  61,35  03/09 13:06 
General Electric Co 15,15  0,0%  100  15,05  15,15  03/09 13:17 
Hewlett-Packard Co 39,68  0,0%  421  39,65  39,80  03/09 13:18 
HOME DEPOT INC 29,41  0,0%  100  28,98  29,76  03/09 13:22 
INTEL CORP 18,28  0,0%  N/A  18,31  18,38  03/09 13:18 
International Business Machine 125,04  0,0%  N/A  124,85  125,66  03/09 13:22 
Johnson & Johnson 58,61  0,0%  N/A  58,30  58,90  03/09 13:22 
JPMorgan Chase & Co. 38,16  0,0%  N/A  38,00  38,36  03/09 13:22 
Kraft Foods, Inc. 30,35  0,0%  N/A  29,91  30,42  03/09 13:20 
McDonald's Corp 75,02  0,0%  100  74,50  75,53  03/09 13:22 
Merck & Co., Inc 35,35  0,0%  N/A  34,66  35,80  03/09 13:22 
MICROSOFT CORP 23,94  0,0%  6.400  23,95  24,05  03/09 13:19 
PFIZER INC 16,40  0,0%  400  16,30  16,52  03/09 13:17 
Procter & Gamble Co. 60,07  0,0%  100  59,74  60,51  03/09 13:22 
Travelers Companies Inc (The) 50,22  0,0%  N/A  48,24  50,72  03/09 13:20 
United Technologies Corp. 67,44  0,0%  N/A  66,90  68,06  03/09 13:22 
Verizon Communications Inc 30,11  0,0%  N/A  29,55  30,55  03/09 13:22 
Wal-Mart Stores, Inc. 51,76  0,0%  N/A  51,25  51,90  03/09 13:17 
Mejores/peores  

Último Var.
CISCO SYST.. 20,52  0,0%
INTEL CORP 18,28  0,0%
MICROSOFT .. 23,94  0,0%
CISCO SYST.. 20,52  0,0%
INTEL CORP 18,28  0,0%
MICROSOFT .. 23,94  0,0%
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 03/09/2010 13:38:03