EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil inglés
 FTSE 100 5.092,33 0,6%   N/A 1.706,67 -0,4%   FTSE All Share 2.609,36 0,5% 
FTSE 100   N/A   FTSE All Share
09/02 2:13 - Valores en alza/ a la baja
FTSE 100
 62  61%
 3  3%
 37  36%
       
blank
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
FTSE 100 5.092,33 0,6% 08/02 17:35 -2,5% -3,3% 8,3% 17,9%
FTSE 250 9.010,37 -0,3% 08/02 17:35 -2,2% -1,8% 8,8% 37,7%
FTSE Techmark All Share 1.534,01 0,0% 09/02 2:28 -1,4% 2,9% 11,8% 22,3%
UK FTSE All Share 2.609,36 0,5% 08/02 20:00 -2,4% -3,1% 8,4% 20,6%
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
3i Group PLC Ord 73 19/22p 255,61  -0,5%  3.531.641  256,30  256,80  08/02 17:43 
Admiral Group PLC Ord 0.1p (WI 1.123,75  -0,4%  346.094  1.125,00  1.126,00  08/02 17:43 
Aggreko PLC 882,63  -0,3%  1.096.108  882,00  882,50  08/02 17:43 
Alliance Trust PLCOrd 2.5p 306,30  -0,2%  1.043.699  306,20  306,30  08/02 17:35 
AMEC PLC 747,32  0,7%  2.014.393  751,50  753,50  08/02 17:51 
Anglo American PLC Ord USD0.54 2.262,00  2,2%  7.645.097  2.324,50  2.325,50  08/02 17:47 
Antofagasta PLC 829,11  0,5%  4.338.061  831,00  831,50  08/02 17:51 
ARM Holdings PLC 200,28  -1,5%  11.400.828  201,80  202,00  08/02 17:43 
Associated British Foods PLC 876,50  0,2%  905.113  876,00  877,00  08/02 17:35 
AstraZeneca PLC 2.766,02  1,8%  4.471.430  2.780,00  2.780,50  08/02 17:43 
Autonomy Corporation PLC 1.606,98  -0,9%  746.771  1.605,00  1.606,00  08/02 17:51 
Aviva PLC 355,89  -2,6%  23.297.539  355,70  355,80  08/02 17:51 
BAE SYSTEMS PLC 349,62  -0,5%  19.132.328  344,30  344,40  08/02 17:47 
Barclays PLC 267,44  -0,3%  64.922.492  268,00  268,15  08/02 17:56 
BG Group PLC 1.098,54  -1,6%  13.280.257  1.094,00  1.094,50  08/02 17:43 
BHP Billiton PLC 1.820,00  1,8%  10.125.692  1.856,50  1.857,00  08/02 17:55 
BP PLC 560,57  0,5%  34.640.190  562,90  563,00  08/02 17:51 
British Airways PLC 200,29  -3,4%  15.103.377  199,00  199,30  08/02 17:43 
British American Tobacco PLC 2.084,94  2,3%  3.271.210  2.101,00  2.102,00  08/02 17:59 
British Land Co PLC 439,16  -1,7%  5.216.565  438,10  438,20  08/02 17:49 
British Sky Broadcasting Group 526,61  0,0%  3.526.334  524,50  525,00  08/02 17:43 
BT Group PLC 130,20  1,2%  39.068.453  131,00  131,10  08/02 17:45 
BUNZL ORD 32 1/7P 624,77  0,4%  519.148  627,00  627,50  08/02 17:43 
Burberry Group PLC 590,50  0,0%  1.775.046  590,00  590,50  08/02 17:40 
Cable and Wireless PLC 139,17  0,7%  7.783.932  139,30  139,40  08/02 17:51 
Cairn Energy PLC Ord 8/13p 318,30  -1,0%  15.925.595  318,30  318,40  08/02 17:40 
CAPITA GROUP ORD 2.066666P 703,66  -0,1%  1.909.033  702,00  702,50  08/02 17:51 
Carnival PLC 2.238,00  1,8%  1.045.276  2.237,00  2.238,00  08/02 17:40 
CENTRICA ORD 6 14/81P 263,83  1,0%  17.985.290  266,30  266,50  08/02 17:47 
Cobham PLC Ord 2.5p 231,87  -0,4%  4.199.551  230,50  230,70  08/02 17:51 
Compass Group PLC 449,49  -0,7%  6.496.886  446,70  446,90  08/02 17:47 
Diageo PLC 1.012,00  1,0%  4.570.544  1.009,00  1.010,00  08/02 17:53 
EURASIAN (WI) ORD USD0.20 (WI) 902,79  2,4%  2.251.284  906,00  907,00  08/02 17:43 
EXPERIAN (WI) ORD USD0.10 (WI) 596,71  1,5%  1.985.383  602,50  603,00  08/02 17:43 
FRESNILLO (WI) ORD USD0.50 (WI 694,18  5,3%  1.435.281  705,00  706,00  08/02 17:48 
GlaxoSmithKline PLC 1.206,96  1,1%  13.648.026  1.219,00  1.219,50  08/02 17:43 
Group 4 Securicor PLC Ord 25P 255,50  1,3%  3.896.357  255,50  255,60  08/02 17:40 
Hammerson PLC 384,74  0,5%  3.135.098  383,60  383,70  08/02 17:43 
HOME RETAIL WI ORD 330P (WI) 256,50  0,5%  4.566.207  256,50  256,60  08/02 17:40 
HSBC Holdings PLC 655,70  0,1%  45.023.972  648,30  648,40  08/02 17:45 
ICAP PLC Ord 10p 305,85  3,3%  10.450.819  303,70  303,80  08/02 17:49 
Imperial Tobacco Group PLC 2.052,00  1,7%  2.369.945  2.061,00  2.062,00  08/02 17:55 
Inmarsat PLC Ord Eur0.0005 (WI 718,50  1,6%  1.770.173  718,50  719,00  08/02 17:40 
INTERCON. HOTEL ORD 625P 893,00  0,7%  1.549.912  893,00  893,50  08/02 17:40 
International Power PLC 330,49  2,1%  8.701.535  320,40  320,60  08/02 17:49 
Intertek Group PLC 1.147,79  0,0%  377.280  1.149,00  1.150,00  08/02 17:51 
INVENSYS ORD 10P 298,78  0,6%  3.765.404  297,50  297,80  08/02 17:42 
Johnson Matthey PLC 1.500,00  0,1%  1.201.636  1.500,00  1.501,00  08/02 17:40 
Kazakhmys PLC Ord 20p (WI) 1.240,00  2,7%  5.215.345  1.239,00  1.240,00  08/02 17:40 
Kingfisher PLC 201,17  -1,0%  12.232.319  198,50  198,60  08/02 17:43 
Land Securities Group PLC 625,81  -1,4%  3.323.969  622,00  622,50  08/02 17:43 
Legal & General Group PLC 71,41  -3,5%  30.216.757  71,00  71,05  08/02 17:51 
Liberty International PLC 446,70  -2,2%  2.822.363  446,70  446,90  08/02 17:42 
Lloyds Banking Group PLC 46,50  -2,3%  390.936.527  47,19  47,20  08/02 18:04 
London Stock Exchange Group PL 640,00  1,5%  805.602  640,00  640,50  08/02 17:40 
Lonmin PLC 1.783,00  2,7%  1.135.404  1.783,00  1.785,00  08/02 17:40 
Man Group PLC USD0.03428571 214,90  -1,0%  12.385.697  214,80  214,90  08/02 17:40 
Marks & Spencer Group PLC 330,63  -0,8%  6.862.960  330,60  331,00  08/02 17:43 
Morrison (Wm) Supermarkets PLC 293,70  0,5%  8.154.429  293,60  293,70  08/02 17:40 
National Grid PLC Ord 11 17/43 625,50  0,5%  7.306.301  629,00  629,50  08/02 17:45 
Next PLC 1.916,77  -1,4%  989.641  1.882,00  1.885,00  08/02 17:43 
Old Mutual PLC 96,93  0,1%  16.838.288  97,30  97,35  08/02 17:50 
Pearson PLC 863,53  1,0%  1.895.447  863,00  863,50  08/02 17:43 
Petrofac Ld Ord USD0.025 (WI) 956,50  -0,5%  1.192.567  956,50  957,00  08/02 17:40 
Prudential PLC 556,50  -2,4%  11.718.576  560,50  561,00  08/02 17:53 
RANDGOLD RES. ORD $0.05 4.427,77  6,4%  638.747  4.472,00  4.480,00  08/02 17:51 
RECKITT BEN. GP ORD 2000P 3.145,42  0,8%  1.386.222  3.151,00  3.154,00  08/02 17:51 
Reed Elsevier PLC Ord 14 51/11 487,64  0,9%  5.120.256  486,60  486,70  08/02 17:55 
Resolution Ld, Ord NPV (WI) 77,00  -2,0%  4.790.364  77,00  77,25  08/02 17:40 
Rexam PLC 287,00  -0,1%  3.375.495  287,00  287,10  08/02 17:43 
Rio Tinto PLC 3.030,94  1,0%  7.605.645  3.065,50  3.066,00  08/02 17:43 
Rolls-Royce Group PLC 480,69  0,5%  4.524.428  481,70  482,20  08/02 17:51 
Royal & Sun Alliance Insurance 125,63  0,3%  10.534.577  126,10  126,20  08/02 17:51 
Royal Bank of Scotland Group ( 32,22  -0,4%  112.216.235  32,10  32,15  08/02 17:43 
Royal Dutch Shell PLC 'A' Ord 1.737,06  1,2%  3.076.514  1.743,00  1.743,50  08/02 17:43 
Royal Dutch Shell PLC 'B' Ord 1.669,58  1,5%  3.322.310  1.678,00  1.680,00  08/02 17:43 
SABMiller PLC 1.699,00  3,0%  2.150.277  1.698,00  1.699,00  08/02 17:42 
Sage Group (The) PLC 223,00  0,0%  3.182.653  223,00  223,30  08/02 17:40 
SAINSBURY(J) ORD 28 4/7P 320,60  0,5%  3.663.179  320,20  320,60  08/02 17:40 
SCHRODERS NV NON-VTG SHS ú1 939,00  1,0%  197.365  938,50  939,00  08/02 17:35 
Schroders PLC 1.140,13  0,6%  931.925  1.129,00  1.130,00  08/02 17:43 
Scottish & Southern Energy PLC 1.167,49  1,0%  1.344.136  1.165,00  1.167,00  08/02 17:47 
SEGRO ORD 10P 301,27  -1,4%  2.379.990  300,50  300,70  08/02 17:51 
Serco Group PLC 501,51  0,7%  2.467.763  502,00  502,50  08/02 17:51 
Severn Trent PLC 1.127,00  0,4%  880.147  1.127,00  1.128,00  08/02 17:40 
SHIRE ORD 5P 1.227,25  0,2%  1.151.235  1.235,00  1.236,00  08/02 17:43 
Smith & Nephew PLC 632,78  1,3%  2.795.444  632,50  633,00  08/02 17:43 
SMITHS GROUP ORD 37.5P 1.001,02  -0,5%  1.235.847  1.001,00  1.002,00  08/02 17:51 
Standard Chartered PLC 1.396,05  -0,2%  4.617.148  1.403,00  1.405,00  08/02 17:43 
Standard Life PLC Ord 10p 193,61  -0,6%  4.266.120  193,00  193,10  08/02 17:43 
Tesco PLC 415,05  0,8%  11.098.304  414,20  414,25  08/02 17:49 
THOMAS COOK ORD EUR0.10 228,04  -0,8%  3.644.639  225,50  225,70  08/02 17:51 
TUI TRAVEL ORD 10P 257,90  1,4%  3.587.653  257,50  257,90  08/02 17:40 
Tullow Oil PLC 1.157,65  0,1%  9.236.760  1.157,00  1.158,00  08/02 18:12 
Unilever PLC Ord 3 1/9p 1.844,00  1,5%  2.162.443  1.844,00  1.845,00  08/02 17:42 
United Utilities Group PLC Ord 530,10  0,6%  2.610.830  529,50  530,00  08/02 17:43 
Vedanta Resources PLC Ord USD0 2.327,00  0,3%  2.350.797  2.327,00  2.328,00  08/02 17:40 
VODAFONE GRP. ORD USD0.11 3/7 139,43  0,0%  120.732.759  139,25  139,30  08/02 17:51 
WHITBREAD ORD 76 122/153P 1.367,77  -0,9%  1.294.867  1.357,00  1.358,00  08/02 17:43 
Wolseley PLC Ord 10p 1.352,00  0,1%  1.527.684  1.350,00  1.352,00  08/02 17:40 
WPP ORD 10P 572,50  -0,2%  3.169.068  572,50  573,00  08/02 17:40 
Xstrata PLC 979,62  3,6%  26.056.791  983,80  984,00  08/02 17:43 
Mejores/peores  

Último Var.
RANDGOLD R.. 4.427,77  6,4%
FRESNILLO .. 694,18  5,3%
Xstrata PLC 979,62  3,6%
ICAP PLC O.. 305,85  3,3%
SABMiller .. 1.699,00  3,0%
Legal & Ge.. 71,41  -3,5%
British Ai.. 200,29  -3,4%
Aviva PLC 355,89  -2,6%
Prudential.. 556,50  -2,4%
Lloyds Ban.. 46,50  -2,3%
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 09/02/2010 2:28:49