EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil inglés
 FTSE 100 5.640,57 0,7%   N/A 1.861,32 0,5%   FTSE All Share 2.882,08 0,7% 
FTSE 100   N/A   FTSE All Share
11/03 4:38 - Valores en alza/ a la baja
FTSE 100
 54  53%
 25  25%
 23  23%
     
FTSE All Share
 362  58%
 77  12%
 183  29%
blank
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
FTSE 100 5.640,57 0,7% 10/03 17:35 2,2% 7,7% 12,4% 58,3%
FTSE 250 9.865,29 0,9% 10/03 17:35 2,0% 9,7% 7,2% 69,6%
FTSE Techmark All Share 1.640,67 0,4% 11/03 4:52 1,5% 8,4% 13,2% 52,6%
UK FTSE All Share 2.882,08 0,7% 10/03 20:00 2,2% 7,9% 11,6% 59,9%
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
3i Group PLC Ord 73 19/22p 275,10  0,0%  N/A  274,90  275,10  11/03 3:46 
Admiral Group PLC Ord 0.1p (WI 1.240,00  0,1%  N/A  1.240,00  1.242,00  11/03 3:46 
Aggreko PLC 1.083,00  0,1%  N/A  1.083,00  1.084,00  11/03 3:46 
Alliance Trust PLCOrd 2.5p 335,00  0,1%  N/A  335,00  335,50  11/03 3:46 
AMEC PLC 773,00  0,1%  N/A  773,00  774,00  11/03 3:46 
Anglo American PLC Ord USD0.54 2.710,00  0,0%  N/A  2.710,00  2.711,00  11/03 3:46 
Antofagasta PLC 1.019,00  0,1%  N/A  1.019,00  1.020,00  11/03 3:46 
ARM Holdings PLC 230,60  0,0%  N/A  230,50  230,60  11/03 3:46 
Associated British Foods PLC 964,50  0,1%  1.202.808  964,00  965,00  10/03 17:35 
AstraZeneca PLC 2.950,00  0,0%  N/A  2.949,00  2.950,00  11/03 3:46 
Autonomy Corporation PLC 1.708,00  0,1%  N/A  1.708,00  1.710,00  11/03 3:46 
Aviva PLC 394,50  0,0%  N/A  394,50  394,60  11/03 3:46 
BAE SYSTEMS PLC 376,40  0,0%  N/A  376,30  376,40  11/03 3:46 
Barclays PLC 347,85  0,0%  N/A  347,55  347,85  11/03 3:46 
BG Group PLC 1.195,50  0,0%  N/A  1.195,50  1.196,50  11/03 3:46 
BHP Billiton PLC 2.247,50  0,0%  N/A  2.246,50  2.247,50  11/03 3:46 
BP PLC 624,90  0,0%  N/A  624,70  624,90  11/03 3:46 
British Airways PLC 231,40  0,0%  N/A  231,30  231,40  11/03 3:46 
British American Tobacco PLC 2.235,00  0,0%  N/A  2.235,00  2.236,50  11/03 3:46 
British Land Co PLC 463,00  0,0%  N/A  462,80  463,00  11/03 3:46 
British Sky Broadcasting Group 564,50  0,0%  N/A  564,00  564,50  11/03 3:46 
BT Group PLC 119,20  0,1%  N/A  119,20  119,30  11/03 3:46 
BUNZL ORD 32 1/7P 707,50  0,1%  N/A  707,50  708,00  11/03 3:46 
Burberry Group PLC 689,00  0,0%  N/A  688,50  689,00  11/03 3:46 
Cable and Wireless PLC 140,80  0,1%  N/A  140,80  140,90  11/03 3:46 
Cairn Energy PLC Ord 8/13p 371,40  0,0%  N/A  371,40  371,50  11/03 3:46 
CAPITA GROUP ORD 2.066666P 722,00  0,0%  N/A  721,50  722,00  11/03 3:46 
Carnival PLC 2.614,00  0,0%  N/A  2.614,00  2.615,00  11/03 3:46 
CENTRICA ORD 6 14/81P 286,90  0,1%  N/A  286,90  287,30  11/03 3:46 
Cobham PLC Ord 2.5p 249,20  0,0%  N/A  249,20  249,30  11/03 3:46 
Compass Group PLC 505,00  0,1%  N/A  505,00  505,50  11/03 3:46 
Diageo PLC 1.093,00  0,1%  N/A  1.093,00  1.094,00  11/03 3:46 
EURASIAN (WI) ORD USD0.20 (WI) 1.140,00  0,1%  N/A  1.140,00  1.141,00  11/03 3:46 
EXPERIAN (WI) ORD USD0.10 (WI) 636,50  0,0%  N/A  636,00  636,50  11/03 3:46 
FRESNILLO (WI) ORD USD0.50 (WI 867,00  0,1%  N/A  867,00  867,50  11/03 3:46 
GlaxoSmithKline PLC 1.255,00  0,0%  N/A  1.255,00  1.255,50  11/03 3:46 
Group 4 Securicor PLC Ord 25P 282,30  0,0%  N/A  282,30  282,40  11/03 3:46 
Hammerson PLC 391,00  0,0%  N/A  390,80  391,00  11/03 3:46 
HOME RETAIL WI ORD 330P (WI) 267,80  0,0%  N/A  267,70  267,80  11/03 3:46 
HSBC Holdings PLC 706,10  0,0%  N/A  706,10  706,20  11/03 3:46 
ICAP PLC Ord 10p 370,40  0,0%  N/A  370,10  370,40  11/03 3:46 
Imperial Tobacco Group PLC 2.099,00  0,0%  N/A  2.099,00  2.100,00  11/03 3:46 
Inmarsat PLC Ord Eur0.0005 (WI 760,50  0,1%  N/A  760,50  762,00  11/03 3:46 
INTERCON. HOTEL ORD 625P 973,50  0,1%  N/A  973,50  974,00  11/03 3:46 
International Power PLC 332,60  0,0%  N/A  332,30  332,60  11/03 3:46 
Intertek Group PLC 1.353,00  -0,1%  N/A  1.351,00  1.353,00  11/03 3:46 
INVENSYS ORD 10P 341,80  -0,1%  N/A  341,20  341,80  11/03 3:46 
Johnson Matthey PLC 1.720,00  0,1%  N/A  1.720,00  1.721,00  11/03 3:46 
Kazakhmys PLC Ord 20p (WI) 1.545,00  -0,1%  N/A  1.542,00  1.545,00  11/03 3:46 
Kingfisher PLC 216,70  0,0%  N/A  216,70  216,80  11/03 3:46 
Land Securities Group PLC 667,50  0,0%  N/A  667,00  667,50  11/03 3:46 
Legal & General Group PLC 79,60  -0,1%  N/A  79,50  79,60  11/03 3:46 
Liberty International PLC 483,40  0,0%  N/A  483,40  483,50  11/03 3:46 
Lloyds Banking Group PLC 55,26  0,0%  N/A  55,26  55,28  11/03 3:46 
London Stock Exchange Group PL 725,50  0,1%  N/A  725,50  726,00  11/03 3:46 
Lonmin PLC 1.996,00  0,0%  N/A  1.995,00  1.996,00  11/03 3:46 
Man Group PLC USD0.03428571 248,00  0,0%  N/A  247,90  248,00  11/03 3:46 
Marks & Spencer Group PLC 349,10  0,0%  N/A  348,80  349,10  11/03 3:46 
Morrison (Wm) Supermarkets PLC 304,20  0,0%  N/A  304,10  304,20  11/03 3:46 
National Grid PLC Ord 11 17/43 657,50  0,1%  N/A  657,50  658,00  11/03 3:46 
Next PLC 1.978,00  0,1%  N/A  1.978,00  1.981,00  11/03 3:46 
Old Mutual PLC 123,60  0,0%  N/A  123,50  123,60  11/03 3:46 
Pearson PLC 998,50  -0,1%  N/A  997,50  998,50  11/03 3:46 
Petrofac Ld Ord USD0.025 (WI) 1.162,00  0,1%  N/A  1.162,00  1.163,00  11/03 3:46 
Prudential PLC 534,50  0,0%  N/A  534,00  534,50  11/03 3:46 
RANDGOLD RES. ORD $0.05 5.105,00  0,0%  N/A  5.100,00  5.105,00  11/03 3:46 
RECKITT BEN. GP ORD 2000P 3.513,00  0,0%  N/A  3.513,00  3.514,00  11/03 3:46 
Reed Elsevier PLC Ord 14 51/11 510,00  0,0%  N/A  509,50  510,00  11/03 3:46 
Resolution Ld, Ord NPV (WI) 73,50  -0,3%  N/A  73,05  73,50  11/03 3:46 
Rexam PLC 288,70  0,0%  N/A  288,60  288,70  11/03 3:46 
Rio Tinto PLC 3.760,00  0,0%  N/A  3.760,00  3.761,00  11/03 3:46 
Rolls-Royce Group PLC 569,00  0,0%  N/A  568,50  569,00  11/03 3:46 
Royal & Sun Alliance Insurance 124,20  0,0%  N/A  124,10  124,20  11/03 3:46 
Royal Bank of Scotland Group ( 40,40  0,0%  N/A  40,39  40,40  11/03 3:46 
Royal Dutch Shell PLC 'A' Ord 1.927,00  0,0%  N/A  1.927,00  1.927,50  11/03 3:46 
Royal Dutch Shell PLC 'B' Ord 1.845,00  0,0%  N/A  1.845,00  1.845,50  11/03 3:46 
SABMiller PLC 1.897,00  0,1%  N/A  1.897,00  1.898,00  11/03 3:46 
Sage Group (The) PLC 249,20  0,0%  N/A  248,90  249,20  11/03 3:46 
SAINSBURY(J) ORD 28 4/7P 336,20  0,0%  N/A  336,20  336,40  11/03 3:46 
SCHRODERS NV NON-VTG SHS ú1 1.127,00  -0,1%  N/A  1.124,00  1.127,00  11/03 3:46 
Schroders PLC 1.355,00  0,0%  N/A  1.354,00  1.355,00  11/03 3:46 
Scottish & Southern Energy PLC 1.140,00  0,1%  N/A  1.140,00  1.141,00  11/03 3:46 
SEGRO ORD 10P 335,10  0,0%  N/A  335,10  335,30  11/03 3:46 
Serco Group PLC 580,00  0,1%  N/A  580,00  580,50  11/03 3:46 
Severn Trent PLC 1.197,00  0,0%  N/A  1.196,00  1.197,00  11/03 3:46 
SHIRE ORD 5P 1.467,00  0,1%  N/A  1.467,00  1.468,00  11/03 3:46 
Smith & Nephew PLC 695,50  0,1%  N/A  695,50  696,50  11/03 3:46 
SMITHS GROUP ORD 37.5P 1.068,00  0,0%  N/A  1.067,00  1.068,00  11/03 3:46 
Standard Chartered PLC 1.734,00  -0,1%  N/A  1.732,00  1.734,00  11/03 3:46 
Standard Life PLC Ord 10p 208,30  0,0%  N/A  208,30  208,50  11/03 3:46 
Tesco PLC 438,20  0,0%  N/A  438,05  438,20  11/03 3:46 
THOMAS COOK ORD EUR0.10 240,40  0,0%  N/A  240,40  240,50  11/03 3:46 
TUI TRAVEL ORD 10P 277,20  0,0%  N/A  277,10  277,20  11/03 3:46 
Tullow Oil PLC 1.277,00  0,0%  N/A  1.276,00  1.277,00  11/03 3:46 
Unilever PLC Ord 3 1/9p 1.984,00  0,1%  N/A  1.984,00  1.985,00  11/03 3:46 
United Utilities Group PLC Ord 558,00  -0,1%  N/A  557,00  558,00  11/03 3:46 
Vedanta Resources PLC Ord USD0 2.725,00  0,0%  N/A  2.725,00  2.726,00  11/03 3:46 
VODAFONE GRP. ORD USD0.11 3/7 149,05  0,0%  N/A  149,05  149,10  11/03 3:46 
WHITBREAD ORD 76 122/153P 1.494,00  -0,1%  N/A  1.491,00  1.494,00  11/03 3:46 
Wolseley PLC Ord 10p 1.621,00  0,1%  N/A  1.621,00  1.623,00  11/03 3:46 
WPP ORD 10P 650,50  0,1%  N/A  650,50  651,00  11/03 3:46 
Xstrata PLC 1.210,50  0,0%  N/A  1.209,50  1.210,50  11/03 3:46 
Mejores/peores  

Último Var.
Inmarsat P.. 760,50  0,1%
Next PLC 1.978,00  0,1%
Compass Gr.. 505,00  0,1%
Antofagast.. 1.019,00  0,1%
Aggreko PLC 1.083,00  0,1%
Resolution.. 73,50  -0,3%
United Uti.. 558,00  -0,1%
SCHRODERS .. 1.127,00  -0,1%
INVENSYS O.. 341,80  -0,1%
Intertek G.. 1.353,00  -0,1%
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 11/03/2010 4:53:30