EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil sueco
 OMX Stockholm 30 998,93 -0,2%   OMX Stockholm PI 315,64 -0,1%   Attract40 97,68 0,0% 
OMX Stockholm 30   OMX Stockholm PI   Attract40
10/03 8:49 - Valores en alza/ a la baja
OMX Stockholm 30
 0  0%
 30  100%
 0  0%
 
OMX Stockholm PI
 0  0%
 221  100%
 0  0%
 
Attract40
 0  0%
 45  100%
 0  0%
blank
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
OMX Stockholm 30 Index 998,93 -0,2% 10/03 9:04 3,0% 5,9% 9,2% 62,5%
OMX Stockholm_PI 315,64 -0,1% 10/03 9:03 2,8% 6,3% 11,2% 67,9%
blank
Valores Componentes de:

Valores   Último   Var.   Vol .  Demanda   Oferta   Actualizad . 
ABB Ltd 150,20  0,0%  151,00  150,00  10/03 8:45  
Alfa Laval AB 108,90  0,0%  112,00  108,90  10/03 8:45  
ASSA ABLOY AB ser. B 143,60  0,0%  150,00  142,90  10/03 8:45  
AstraZeneca PLC 316,90  0,0%  320,00  316,80  10/03 8:45  
Atlas Copco AB ser. A 109,00  0,0%  120,80  108,00  10/03 8:47  
Atlas Copco AB ser. B 99,00  0,0%  102,00  99,00  10/03 8:45  
Boliden AB 97,10  0,0%  102,00  92,00  10/03 8:45  
Electrolux, AB ser. B 157,80  0,0%  157,80  152,40  10/03 8:44  
Ericsson, Telefonab. L M ser. 75,50  0,0%  76,00  70,00  10/03 8:35  
Getinge AB ser. B 169,50  0,0%  170,00  165,00  10/03 8:37  
Hennes & Mauritz AB, H & M ser 454,00  0,0%  470,00  440,00  10/03 8:37  
Investor AB ser. B 132,50  0,0%  134,00  130,00  10/03 8:36  
Lundin Petroleum AB 60,30  0,0%  61,00  56,00  10/03 8:38  
Modern Times Group MTG AB ser. 425,20  0,0%  440,00  425,00  10/03 8:38  
Nokia Corporation 101,50  0,0%  102,00  101,50  10/03 8:23  
Nordea Bank AB 72,90  0,0%  75,00  72,90  10/03 8:23  
SANDVIK AB 84,50  0,0%  90,00  84,00  10/03 8:39  
SCANIA AB ser. B 111,10  0,0%  112,00  111,10  10/03 8:32  
Securitas AB ser. B 78,40  0,0%  78,20  75,00  10/03 8:31  
Skandinaviska Enskilda Banken 45,17  0,0%  50,00  42,00  10/03 8:39  
Skanska AB ser. B 123,60  0,0%  128,00  123,00  10/03 8:46  
SKF, AB ser. B 120,50  0,0%  122,00  118,00  10/03 8:47  
SSAB AB ser. A 126,50  0,0%  126,30  126,00  10/03 8:37  
Svenska Cellulosa AB SCA ser. 107,10  0,0%  109,00  107,00  10/03 8:45  
Svenska Handelsbanken ser. A 204,40  0,0%  205,00  200,00  10/03 8:32  
Swedbank AB ser A 71,35  0,0%  72,00  69,00  10/03 8:48  
Swedish Match AB 164,40  0,0%  164,30  164,40  10/03 8:21  
Tele2 AB ser. B 114,60  0,0%  116,00  112,00  10/03 8:48  
TeliaSonera AB 51,80  0,0%  54,00  50,25  10/03 8:45  
Volvo, AB ser. B 66,70  0,0%  67,00  66,00  10/03 8:45  
Mejores/peores  

Último Var.
ABB Ltd 150,20  0,0%
Alfa Laval.. 108,90  0,0%
ASSA ABLOY.. 143,60  0,0%
AstraZenec.. 316,90  0,0%
Atlas Copc.. 109,00  0,0%
ABB Ltd 150,20  0,0%
Alfa Laval.. 108,90  0,0%
ASSA ABLOY.. 143,60  0,0%
AstraZenec.. 316,90  0,0%
Atlas Copc.. 109,00  0,0%
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 10/03/2010 9:04:19