EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil sueco
 OMX Stockholm 30 1.042,31 -0,1%   OMX Stockholm PI 325,80 -0,1%   Attract40 97,68 0,0% 
OMX Stockholm 30   OMX Stockholm PI   Attract40
03/09 13:23 - Valores en alza/ a la baja
OMX Stockholm 30
 17  57%
 1  3%
 12  40%
 
OMX Stockholm PI
 85  40%
 46  22%
 81  38%
 
Attract40
 21  48%
 8  18%
 15  34%
blank
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
OMX Stockholm 30 Index 1.042,31 -0,1% 03/09 13:38 3,7% 5,5% 4,5% 19,4%
OMX Stockholm_PI 325,80 -0,1% 03/09 13:38 3,5% 5,0% 3,5% 20,9%
blank
Valores Componentes de:

Valores   Último   Var.   Vol .  Demanda   Oferta   Actualizad . 
ABB Ltd 148,00  0,7%  1.126.199  148,00  148,10  03/09 13:23  
Alfa Laval AB 112,50  0,3%  381.429  112,40  112,50  03/09 13:23  
ASSA ABLOY AB ser. B 154,90  0,8%  280.159  154,80  154,90  03/09 13:23  
AstraZeneca PLC 368,60  0,5%  208.385  368,60  368,80  03/09 13:23  
Atlas Copco AB ser. A 116,80  -0,3%  1.206.297  116,80  116,90  03/09 13:23  
Atlas Copco AB ser. B 106,40  -0,1%  497.974  106,40  106,50  03/09 13:21  
Boliden AB 88,85  -0,4%  1.492.729  88,80  88,85  03/09 13:23  
Electrolux, AB ser. B 151,20  1,7%  1.114.288  151,20  151,40  03/09 13:23  
Ericsson, Telefonab. L M ser. 74,35  -1,3%  2.610.363  74,35  74,40  03/09 13:23  
Getinge AB ser. B 154,50  0,1%  163.991  154,40  154,60  03/09 13:22  
Hennes & Mauritz AB, H & M ser 244,70  -0,4%  895.969  244,70  244,80  03/09 13:23  
Investor AB ser. B 131,70  0,1%  395.923  131,70  131,80  03/09 13:23  
Lundin Petroleum AB 43,52  0,2%  790.192  43,50  43,53  03/09 13:23  
Modern Times Group MTG AB ser. 445,60  0,0%  43.557  445,50  445,90  03/09 13:22  
Nokia Corporation 66,05  1,0%  399.126  66,00  66,10  03/09 13:23  
Nordea Bank AB 67,65  -0,7%  1.712.349  67,60  67,65  03/09 13:23  
SANDVIK AB 92,95  0,9%  2.495.574  92,90  92,95  03/09 13:23  
SCANIA AB ser. B 140,00  0,1%  682.456  139,90  140,10  03/09 13:23  
Securitas AB ser. B 69,80  -0,1%  399.779  69,80  69,85  03/09 13:23  
Skandinaviska Enskilda Banken 47,68  1,1%  3.786.416  47,64  47,68  03/09 13:23  
Skanska AB ser. B 119,00  0,5%  474.262  119,00  119,10  03/09 13:23  
SKF, AB ser. B 138,20  0,0%  521.550  138,10  138,20  03/09 13:23  
SSAB AB ser. A 107,40  -1,3%  878.649  107,30  107,40  03/09 13:23  
Svenska Cellulosa AB SCA ser. 102,70  -0,2%  694.960  102,70  102,80  03/09 13:23  
Svenska Handelsbanken ser. A 204,20  0,6%  467.733  204,10  204,30  03/09 13:23  
Swedbank AB ser A 86,55  0,6%  1.649.587  86,50  86,60  03/09 13:23  
Swedish Match AB 171,30  -0,5%  296.618  171,20  171,30  03/09 13:22  
Tele2 AB ser. B 134,80  -0,4%  327.082  134,80  134,90  03/09 13:23  
TeliaSonera AB 53,10  -0,4%  1.810.881  53,05  53,10  03/09 13:23  
Volvo, AB ser. B 89,00  0,2%  4.976.698  88,95  89,05  03/09 13:23  
Mejores/peores  

Último Var.
Electrolux.. 151,20  1,7%
Skandinavi.. 47,68  1,1%
Nokia Corp.. 66,05  1,0%
SANDVIK AB 92,95  0,9%
ASSA ABLOY.. 154,90  0,8%
SSAB AB se.. 107,40  -1,3%
Ericsson, .. 74,35  -1,3%
Nordea Ban.. 67,65  -0,7%
Swedish Ma.. 171,30  -0,5%
Hennes & M.. 244,70  -0,4%
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 03/09/2010 13:38:30