EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursatil portugués
 N/A 7.411,97 -0,2%   Euronext 100 658,61 0,4%    
N/A   Euronext 100    
03/09 13:23 - Valores en alza/ a la baja
         
blank
 
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
PSI 20 7.408,75 -0,2% 03/09 13:22 1,0% 6,0% -7,2% -3,4%
 
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
B.COM.PORTUGUES 0,64  -0,8%  4.855.777  0,64  0,64  03/09 13:21 
B.ESPIRITO SANTO 3,51  -0,1%  268.122  3,51  3,52  03/09 13:22 
BANCO BPI 1,64  -0,5%  131.581  1,64  1,64  03/09 13:22 
BRISA 5,01  -0,4%  94.266  5,01  5,02  03/09 13:22 
CIMPOR,SGPS 4,74  -1,4%  43.429  4,74  4,76  03/09 13:20 
COFINA,SGPS 0,84  0,0%  N/A  0,82  0,84  03/09 9:51 
CORTICEIRA AMORIM 0,88  -2,2%  4.976  0,89  0,92  03/09 12:25 
EDP 2,41  0,1%  2.495.247  2,41  2,41  03/09 13:21 
IMPRESA,SGPS 1,58  0,0%  13.614  1,55  1,58  03/09 13:21 
J.MARTINS,SGPS 8,89  -0,9%  141.029  8,89  8,90  03/09 13:21 
MEDIA CAPITAL 3,90  0,0%  N/A  3,40  3,90  03/09 12:00 
P.TELECOM 9,12  1,0%  1.154.962  9,12  9,12  03/09 13:21 
PORTUCEL 2,20  -0,2%  13.422  2,20  2,21  03/09 13:21 
SEMAPA 7,97  0,5%  7.488  7,92  7,97  03/09 13:22 
SONAE 0,87  0,1%  1.170.407  0,87  0,87  03/09 13:22 
SONAECOM,SGPS 1,47  -0,9%  33.988  1,47  1,47  03/09 13:22 
TEIXEIRA DUARTE 0,84  -1,2%  36.628  0,84  0,85  03/09 13:17 
Mejores/peores  

Último Var.
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 03/09/2010 13:38:17