EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil noruego
 OSEBX 365,23 0,6%   N/A 315,65 0,0%   OSESX 521,95 0,2% 
OSEBX   N/A   OSESX
03/09 13:22 - Valores en alza/ a la baja
OSEBX
 28  48%
 10  17%
 20  34%
     
OSESX
 46  35%
 57  43%
 29  22%
blank
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
Egenkapitalbevis indeks 711,28 -0,1% 03/09 13:10 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
OBX-indeks 334,54 0,6% 03/09 13:21 1,5% 1,6% -4,0% 21,4%
OSE45 Information Technology_G 183,42 0,1% 03/09 13:21 1,2% -6,8% -6,6% 30,8%
Oslo Børs All-share Index_GI 408,07 0,6% 03/09 13:22 0,9% -1,3% -5,0% 15,7%
Oslo Børs Benchmark Index_GI 365,23 0,6% 03/09 13:22 1,4% 1,1% -4,7% 20,2%
Oslo Børs Mutual Fund Index_GI 357,62 0,5% 03/09 13:22 1,6% 1,2% -6,1% 23,1%
Oslo Børs Small Cap Index_GI 521,95 0,2% 03/09 13:19 -0,5% -9,4% -13,5% 12,5%
Oslo Børs Small Cap Index_GI 521,95 0,2% 03/09 13:19 -0,5% -9,4% -13,5% 12,5%
 
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
ABG Sundal Collier Holding 5,99  2,4%  175.539  5,90  5,98  03/09 13:21 
Acergy 102,00  -0,3%  355.963  102,00  102,10  03/09 13:20 
Acta Holding 2,47  -1,6%  166.782  2,46  2,47  03/09 13:10 
Aker Solutions 73,05  -0,8%  302.864  73,05  73,15  03/09 13:22 
Aktiv Kapital 39,00  5,1%  128  35,50  38,60  03/09 12:34 
Algeta 92,50  0,5%  44.178  92,50  93,00  03/09 13:19 
Atea 41,30  -0,2%  4.599  41,10  41,40  03/09 13:15 
Austevoll Seafood 35,80  -0,6%  36.696  35,80  36,00  03/09 13:15 
Bakkafrost 38,50  3,5%  17.995  38,10  38,30  03/09 13:13 
BIONOR PHARMA 1,92  0,5%  17.000  1,89  1,91  03/09 12:21 
BWG Homes 18,00  1,7%  37.893  17,50  18,00  03/09 13:19 
Cermaq 65,50  0,8%  61.390  65,25  65,50  03/09 13:17 
Clavis Pharma 44,00  0,0%  1.011  43,50  44,00  03/09 12:46 
DnB NOR 73,05  -0,6%  1.356.153  73,00  73,05  03/09 13:21 
DNO International 8,58  0,4%  599.371  8,58  8,59  03/09 13:20 
EDB Business Partner 14,00  1,8%  1.509  14,00  14,85  03/09 12:47 
Eitzen Chemical 1,04  0,0%  619.563  1,03  1,05  03/09 13:21 
Ekornes 145,00  -2,0%  17.797  144,50  145,00  03/09 12:57 
Eltek 3,03  0,0%  90.051  3,03  3,06  03/09 13:17 
Fornebu Utvikling 1,77  0,0%  554.100  1,77  1,78  03/09 13:05 
Fred. Olsen Energy 189,90  1,2%  91.359  189,70  190,00  03/09 13:22 
Frontline 171,10  2,4%  161.426  171,20  171,40  03/09 13:21 
Golden Ocean Group 8,84  1,3%  1.117.360  8,84  8,84  03/09 13:21 
Hafslund ser. B 59,00  0,0%  6.181  59,00  59,75  03/09 12:19 
Kongsberg Automotive Holding 3,55  -1,3%  1.047.764  3,52  3,54  03/09 13:20 
Kongsberg Gruppen 122,00  -1,2%  2.413  121,00  122,00  03/09 12:45 
Lerøy Seafood Group 130,00  0,0%  17.302  130,00  130,50  03/09 13:17 
Marine Harvest 4,87  -0,3%  6.975.427  4,87  4,87  03/09 13:17 
Nordic VLSI 22,80  -0,4%  143.758  22,60  22,80  03/09 13:20 
Norsk Hydro 31,67  0,3%  2.575.332  31,67  31,69  03/09 13:20 
Norwegian Air Shuttle 95,50  0,5%  28.518  95,25  96,00  03/09 13:20 
Norwegian Property 9,31  -2,5%  165.738  9,32  9,33  03/09 13:18 
Odfjell A 33,50  0,0%  2.650  33,50  34,20  03/09 12:58 
Opera Software 24,70  0,8%  98.670  24,70  24,90  03/09 13:18 
Orkla 53,90  0,6%  715.087  53,85  53,95  03/09 13:20 
Petroleum Geo-Services 61,60  0,2%  1.688.620  61,60  61,65  03/09 13:22 
Photocure 36,10  1,4%  1.250  35,60  36,50  03/09 10:11 
Pronova BioPharma 11,90  -0,4%  47.042  11,85  11,90  03/09 13:05 
Prosafe 30,82  -0,5%  148.922  30,78  30,83  03/09 13:22 
Q-Free 15,80  2,6%  44  15,20  15,80  03/09 10:39 
Questerre Energy Corporation 16,05  1,2%  655.719  16,05  16,10  03/09 13:20 
Renewable Energy Corporation 17,85  -0,4%  6.646.067  17,82  17,86  03/09 13:20 
Royal Caribbean Cruises 166,60  -0,1%  316.953  166,60  167,10  03/09 13:20 
SalMar 49,50  3,1%  6.600  48,70  50,50  03/09 13:14 
Schibsted 145,00  0,0%  33.774  144,50  145,00  03/09 13:21 
Seadrill 154,90  0,0%  1.564.512  154,80  154,90  03/09 13:21 
Sevan Marine 6,16  0,2%  1.163.832  6,15  6,16  03/09 13:22 
Songa Offshore 21,50  4,1%  835.096  21,42  21,48  03/09 13:20 
Statoil 122,50  1,2%  3.526.608  122,40  122,50  03/09 13:20 
Stolt-Nielsen 87,50  -1,7%  2.555  87,50  88,00  03/09 13:19 
Storebrand 32,90  2,7%  2.102.994  32,89  32,90  03/09 13:22 
Subsea 7 106,40  -1,7%  158.110  106,30  106,50  03/09 13:19 
Telenor 93,45  0,8%  1.623.629  93,45  93,55  03/09 13:20 
TGS-NOPEC Geophysical Company 90,50  -0,9%  658.431  90,30  90,60  03/09 13:21 
Tomra Systems 35,20  -0,6%  210.554  35,10  35,30  03/09 13:19 
Vizrt 21,50  0,0%  21,30  21,80  03/09 9:45 
WILH. WILHELMSEN HOLDING SER. 109,50  0,9%  147  107,00  110,00  03/09 13:20 
Yara International 259,90  3,5%  2.179.120  259,70  259,90  03/09 13:21 
Mejores/peores  

Último Var.
Aktiv Kapi.. 39,00  5,1%
Songa Offs.. 21,50  4,1%
Yara Inter.. 259,90  3,5%
Bakkafrost 38,50  3,5%
SalMar 49,50  3,1%
Norwegian .. 9,31  -2,5%
Ekornes 145,00  -2,0%
Stolt-Niel.. 87,50  -1,7%
Subsea 7 106,40  -1,7%
Acta Holding 2,47  -1,6%
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 03/09/2010 13:37:41