EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil noruego
 OSEBX 367,91 0,0%   N/A 315,65 0,0%   OSESX 592,63 0,0% 
OSEBX   N/A   OSESX
10/03 8:48 - Valores en alza/ a la baja
OSEBX
 0  0%
 53  100%
 0  0%
     
OSESX
 0  0%
 137  100%
 0  0%
blank
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
Egenkapitalbevis indeks 728,73 0,0% 10/03 7:01 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
OBX-indeks 334,09 0,0% 10/03 7:01 2,0% 2,6% 18,5% 80,9%
OSE45 Information Technology_G 182,59 0,0% 10/03 7:01 2,3% 8,7% 29,4% 38,2%
Oslo Børs All-share Index_GI 415,23 0,0% 10/03 7:01 1,8% 2,9% 15,3% 66,4%
Oslo Børs Benchmark Index_GI 367,91 0,0% 10/03 7:01 2,0% 3,2% 18,2% 78,4%
Oslo Børs Mutual Fund Index_GI 365,60 0,0% 10/03 7:01 2,2% 5,7% 21,9% 95,1%
Oslo Børs Small Cap Index_GI 592,63 0,0% 10/03 7:01 1,7% 9,5% 24,0% 87,6%
Oslo Børs Small Cap Index_GI 592,63 0,0% 10/03 7:01 1,7% 9,5% 24,0% 87,6%
 
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
ABG Sundal Collier Holding 8,00  0,0%  7,88  8,35  10/03 8:45 
Acergy 106,20  0,0%  107,00  107,00  10/03 8:47 
Acta Holding 3,18  0,0%  3,15  3,15  10/03 8:47 
Aker 158,50  0,0%  157,50  157,50  10/03 8:45 
Aker Solutions 83,85  0,0%  84,00  84,00  10/03 8:45 
Aktiv Kapital 40,00  0,0%  40,00  41,40  10/03 8:45 
Algeta 57,50  0,0%  59,00  59,00  10/03 8:46 
Atea 49,90  0,0%  50,50  50,50  10/03 8:45 
Austevoll Seafood 44,70  0,0%  44,30  45,00  10/03 8:46 
Blom 8,14  0,0%  8,10  8,16  10/03 8:46 
BWG Homes 20,40  0,0%  20,00  20,90  10/03 8:45 
Cermaq 67,25  0,0%  67,25  68,50  10/03 8:45 
Copeinca 52,25  0,0%  50,00  54,00  10/03 8:45 
DnB NOR 69,25  0,0%  68,60  69,00  10/03 8:44 
DNO International 6,96  0,0%  6,93  6,93  10/03 8:46 
EDB Business Partner 20,50  0,0%  20,50  21,00  10/03 8:45 
Ekornes 140,00  0,0%  138,00  144,00  10/03 8:45 
Fred. Olsen Energy 215,00  0,0%  215,50  218,00  10/03 8:45 
Frontline 165,50  0,0%  160,00  161,40  10/03 8:46 
Golden Ocean Group 11,68  0,0%  11,50  11,50  10/03 8:45 
Hafslund ser. B 66,00  0,0%  65,00  67,00  10/03 8:45 
Kongsberg Automotive Holding 4,92  0,0%  4,98  4,98  10/03 8:45 
Lerøy Seafood Group 139,00  0,0%  141,00  141,00  10/03 8:45 
Mamut 8,15  0,0%  8,10  8,40  10/03 8:45 
Marine Harvest 5,19  0,0%  5,20  5,20  10/03 8:46 
Norsk Hydro 42,43  0,0%  41,94  41,94  10/03 8:48 
Norske Skogindustri 8,65  0,0%  8,65  8,69  10/03 8:45 
Norwegian Air Shuttle 147,50  0,0%  147,00  147,00  10/03 8:46 
Norwegian Property 12,35  0,0%  12,25  12,35  10/03 8:45 
Opera Software 22,10  0,0%  22,10  22,10  10/03 8:45 
Orkla 50,05  0,0%  50,30  50,30  10/03 8:46 
Petroleum Geo-Services 79,85  0,0%  80,00  80,00  10/03 8:44 
Pronova BioPharma 19,00  0,0%  19,10  19,10  10/03 8:45 
Prosafe 31,06  0,0%  30,76  30,76  10/03 8:45 
Renewable Energy Corporation 23,98  0,0%  23,99  23,99  10/03 8:44 
Royal Caribbean Cruises 176,50  0,0%  177,00  177,00  10/03 8:45 
SalMar 48,00  0,0%  48,00  51,00  10/03 8:45 
SAS AB 2,18  0,0%  2,18  2,18  10/03 8:45 
Schibsted 149,50  0,0%  150,00  150,00  10/03 8:48 
Seadrill 139,00  0,0%  137,20  137,20  10/03 8:44 
Sevan Marine 9,10  0,0%  9,10  9,12  10/03 8:45 
Songa Offshore 32,20  0,0%  31,40  32,30  10/03 8:45 
Statoil 136,90  0,0%  135,60  135,60  10/03 8:48 
Stolt-Nielsen 95,75  0,0%  94,00  97,00  10/03 8:45 
Storebrand 45,61  0,0%  45,61  46,00  10/03 8:45 
Subsea 7 117,80  0,0%  119,00  119,00  10/03 8:45 
Telenor 79,40  0,0%  78,50  78,50  10/03 8:45 
TGS-NOPEC Geophysical Company 127,30  0,0%  127,50  127,50  10/03 8:45 
Tomra Systems 28,40  0,0%  27,60  28,60  10/03 8:45 
Veidekke 48,60  0,0%  46,80  49,60  10/03 8:45 
Vizrt 24,00  0,0%  23,30  24,20  10/03 8:45 
Wilh. Wilhelmsen ser. A 140,50  0,0%  139,50  149,00  10/03 8:45 
Yara International 236,50  0,0%  230,10  230,10  10/03 8:47 
Mejores/peores  

Último Var.
ABG Sundal.. 8,00  0,0%
Acergy 106,20  0,0%
Acta Holding 3,18  0,0%
Aker 158,50  0,0%
Aker Solut.. 83,85  0,0%
ABG Sundal.. 8,00  0,0%
Acergy 106,20  0,0%
Acta Holding 3,18  0,0%
Aker 158,50  0,0%
Aker Solut.. 83,85  0,0%
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 10/03/2010 9:03:18