EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil holandés
 AEX 327,92 0,4%   AMX (MIDKAP) 521,06 -0,2%   Euronext 100 658,61 0,4% 
AEX   AMX (MIDKAP)   Euronext 100
03/09 13:23 - Valores en alza/ a la baja
AEX
 14  56%
 1  4%
 10  40%
 
AMX (MIDKAP)
 10  59%
 0  0%
 7  41%
 
Euronext 100
 55  56%
 3  3%
 40  41%
blank
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
AEX-INDEX 327,92 0,4% 03/09 13:22 0,7% -1,5% -6,6% 9,5%
AMX-INDEX 521,06 -0,2% 03/09 13:22 1,1% -3,3% -5,8% 16,3%
ASCX-INDEX 459,62 0,5% 03/09 13:22 1,3% 0,1% -3,4% 11,7%
 
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
AEGON 4,31  -0,1%  4.160.821  4,31  4,31  03/09 13:22 
AHOLD KON 9,73  1,0%  1.700.675  9,73  9,74  03/09 13:22 
AIR FRANCE -KLM 10,95  0,2%  369.363  10,95  10,96  03/09 13:23 
AKZO NOBEL 43,27  -0,1%  217.640  43,27  43,28  03/09 13:22 
ARCELORMITTAL 24,36  0,6%  1.824.101  24,36  24,37  03/09 13:22 
ASML HOLDING 20,59  -0,1%  1.011.470  20,59  20,60  03/09 13:21 
BAM GROEP KON 4,16  1,2%  752.179  4,16  4,17  03/09 13:23 
BOSKALIS WESTMIN 29,06  -0,7%  303.217  29,05  29,08  03/09 13:23 
CORIO 47,00  1,0%  119.267  46,96  47,00  03/09 13:22 
DSM KON 34,72  0,0%  149.332  34,71  34,73  03/09 13:22 
FUGRO 46,99  0,5%  93.657  46,97  47,01  03/09 13:23 
HEINEKEN 35,60  0,4%  213.805  35,58  35,60  03/09 13:22 
ING GROEP 7,56  1,8%  7.763.969  7,56  7,56  03/09 13:23 
KPN KON 11,42  -0,1%  1.027.959  11,41  11,42  03/09 13:22 
PHILIPS KON 23,38  0,0%  852.213  23,37  23,39  03/09 13:22 
RANDSTAD 31,33  -0,2%  125.865  31,32  31,34  03/09 13:22 
REED ELSEVIER 9,64  -0,2%  324.062  9,63  9,64  03/09 13:22 
ROYAL DUTCH SHELLA 21,65  0,9%  1.321.561  21,64  21,65  03/09 13:22 
SBM OFFSHORE 12,75  0,2%  330.769  12,74  12,76  03/09 13:22 
TNT 20,78  0,0%  241.372  20,77  20,78  03/09 13:23 
TOMTOM 4,52  -0,5%  358.358  4,52  4,52  03/09 13:22 
UNIBAIL-RODAMCO 154,20  0,0%  63.465  154,10  154,20  03/09 13:23 
UNILEVER 21,30  -0,3%  1.275.205  21,30  21,31  03/09 13:23 
WERELDHAVE 66,92  0,5%  35.264  66,89  66,94  03/09 13:21 
WOLTERS KLUWER 15,25  0,5%  94.646  15,23  15,25  03/09 13:22 
Mejores/peores  

Último Var.
ING GROEP 7,56  1,8%
BAM GROEP .. 4,16  1,2%
CORIO 47,00  1,0%
AHOLD KON 9,73  1,0%
ROYAL DUTC.. 21,65  0,9%
BOSKALIS W.. 29,06  -0,7%
TOMTOM 4,52  -0,5%
UNILEVER 21,30  -0,3%
REED ELSEV.. 9,64  -0,2%
RANDSTAD 31,33  -0,2%
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 03/09/2010 13:38:21