EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil italiano
 S&P MIB 19.884,00 -1,3%   MIB 30 20.571,00 -1,2%   MIBTEL 15.743,00 -1,1% 
S&P MIB   MIB 30   MIBTEL
03/09 13:23 - Valores en alza/ a la baja
S&P MIB
 13  48%
 3  11%
 11  41%
 
MIB 30
 13  46%
 3  11%
 12  43%
 
MIBTEL
 90  44%
 32  16%
 83  40%
blank
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
FTSE Italia All-Share 21.024,03 0,2% 03/09 13:18 3,5% 8,2% -7,9% -5,6%
FTSE Italia Micro Cap 21.943,47 -0,8% 03/09 13:17 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
FTSE Italia Small Cap 21.575,66 0,1% 03/09 13:18 0,6% 1,8% -8,4% -9,4%
FTSE Italia Small Cap Index 23.059,83 0,0% 03/09 13:17 3,6% 2,9% -6,5% -2,8%
FTSE Italia STAR INDEX 10.637,13 0,0% 03/09 13:18 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
FTSE MIB INDEX 20.462,09 0,2% 03/09 13:17 3,4% 9,0% -8,4% -6,3%
 
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
AUTOGRILL SPA 9,39  0,9%  415.370  9,38  9,40  03/09 13:18 
BCA MPS 1,00  -0,5%  6.584.851  1,00  1,01  03/09 13:18 
BCA POP MILANO 3,52  -0,6%  945.290  3,52  3,52  03/09 13:18 
BULGARI . 6,15  0,9%  926.739  6,14  6,15  03/09 13:17 
ENEL . 3,87  0,2%  10.839.009  3,87  3,87  03/09 13:17 
ENI . 16,26  1,0%  4.821.221  16,26  16,27  03/09 13:18 
FASTWEB 13,20  0,5%  269.949  13,21  13,23  03/09 13:16 
FIAT . 9,88  -0,3%  6.678.862  9,88  9,88  03/09 13:18 
FINMECCANICA 8,24  1,6%  1.361.605  8,24  8,24  03/09 13:18 
FONDIARIA-SAI 7,75  -0,1%  184.254  7,74  7,75  03/09 13:17 
GENERALI ASS 14,77  0,3%  1.727.365  14,76  14,78  03/09 13:18 
GR EDIT L'ESPRESSO . 1,54  -2,5%  909.770  1,54  1,54  03/09 13:16 
ITALCEMENTI 6,04  0,2%  577.033  6,02  6,04  03/09 13:18 
LOTTOMATICA 11,16  -0,3%  110.650  11,14  11,16  03/09 13:16 
LUXOTTICA GROUP 18,58  0,1%  337.744  18,57  18,60  03/09 13:17 
MEDIASET S.P.A 5,09  -0,4%  1.102.327  5,08  5,09  03/09 13:17 
MEDIOBANCA . 6,46  0,0%  610.696  6,46  6,47  03/09 13:18 
MEDIOLANUM . 3,05  0,0%  312.707  3,05  3,05  03/09 13:18 
MONDADORI EDIT . 2,32  -0,1%  128.873  2,32  2,32  03/09 13:16 
PIRELLI E C 5,46  -0,5%  1.800.589  5,46  5,46  03/09 13:18 
RCS MEDIAGROUP 1,17  0,3%  51.703  1,17  1,18  03/09 13:16 
SAIPEM 27,83  -0,4%  486.341  27,82  27,84  03/09 13:16 
SEAT PAGINE GIALLE 0,15  0,3%  15.765.482  0,15  0,15  03/09 13:15 
SNAM RETE GAS 3,70  0,3%  3.512.790  3,69  3,70  03/09 13:17 
STMICROELECTRONICS 5,50  -0,5%  2.007.503  5,50  5,50  03/09 13:18 
TELECOM ITALIA 1,09  0,2%  26.145.603  1,09  1,09  03/09 13:17 
TERNA 3,19  0,0%  1.765.081  3,19  3,19  03/09 13:17 
Mejores/peores  

Último Var.
FINMECCANICA 8,24  1,6%
ENI .. 16,26  1,0%
BULGARI .. 6,15  0,9%
AUTOGRILL .. 9,39  0,9%
FASTWEB 13,20  0,5%
GR EDIT L'.. 1,54  -2,5%
BCA POP MI.. 3,52  -0,6%
STMICROELE.. 5,50  -0,5%
BCA MPS 1,00  -0,5%
PIRELLI E C 5,46  -0,5%
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 03/09/2010 13:38:56