EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil italiano
 S&P MIB 19.884,00 -1,3%   MIB 30 20.571,00 -1,2%   MIBTEL 15.743,00 -1,1% 
S&P MIB   MIB 30   MIBTEL
11/03 4:38 - Valores en alza/ a la baja
S&P MIB
 0  0%
 27  100%
 0  0%
 
MIB 30
 0  0%
 28  100%
 0  0%
 
MIBTEL
 0  0%
 210  100%
 0  0%
blank
Índice

 
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
AUTOGRILL SPA 8,94  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
BCA MPS 1,16  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
BCA POP MILANO 4,75  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
BULGARI . 6,21  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
ENEL . 4,16  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
ENI . 17,87  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
FASTWEB 14,41  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
FIAT . 9,22  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
FINMECCANICA 10,01  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
FONDIARIA-SAI 11,32  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
GENERALI ASS 17,84  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
GR EDIT L'ESPRESSO . 2,27  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
ITALCEMENTI 8,86  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
LOTTOMATICA 14,45  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
LUXOTTICA GROUP 18,96  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
MEDIASET S.P.A 5,90  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
MEDIOBANCA . 8,11  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
MEDIOLANUM . 4,32  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
MONDADORI EDIT . 2,97  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
PIRELLI E C 0,43  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
RCS MEDIAGROUP 1,24  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
SAIPEM 26,73  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
SEAT PAGINE GIALLE 0,17  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
SNAM RETE GAS 3,56  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
STMICROELECTRONICS 6,80  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
TELECOM ITALIA 1,09  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
TERNA 3,11  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 4:20 
Mejores/peores  

Último Var.
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 11/03/2010 4:53:39