EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil francés
 CAC40 3.607,27 1,2%   IT CAC 780,70 0,6%   Euronext 100 634,87 1,0% 
CAC40   IT CAC   Euronext 100
09/02 2:13 - Valores en alza/ a la baja
CAC40
 27  68%
 0  0%
 13  33%
 
IT CAC
 20  33%
 2  3%
 39  64%
 
Euronext 100
 69  70%
 0  0%
 30  30%
blank
 
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
CAC 40 3.607,27 1,2% 08/02 18:13 -4,7% -5,9% 3,1% 14,1%
CAC IT20 3.172,40 0,6% 08/02 18:08 -3,4% -3,6% 4,6% 9,7%
CAC MID&SMALL190 5.984,41 0,5% 08/02 18:07 -2,9% -1,5% 12,1% 36,1%
CAC MID100 5.949,43 -0,8% 08/02 18:08 -3,0% -1,7% 11,7% 33,8%
CAC NEXT20 4.457,82 0,1% 08/02 18:06 -3,0% -1,5% 6,9% 22,7%
CAC SMALL90 6.032,93 0,2% 08/02 18:07 -2,1% 0,1% 15,5% 59,3%
IT.CAC 780,70 0,6% 08/02 18:07 -3,4% -3,2% 5,9% 11,8%
SBF120 2.643,17 1,0% 08/02 18:08 -4,5% -5,3% 4,1% 16,1%
SBF250 2.582,19 0,8% 08/02 18:07 -4,4% -5,2% 4,1% 16,4%
SBF80 4.509,31 -0,3% 08/02 18:07 -3,1% -1,3% 10,7% 29,7%
 
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
ACCOR 34,58  -0,2%  924.564  34,55  34,58  08/02 17:40 
AIR LIQUIDE 78,20  3,1%  1.396.449  78,17  78,20  08/02 17:40 
ALCATEL-LUCENT 2,35  -1,6%  34.774.924  2,35  2,35  08/02 17:40 
ALSTOM 46,66  0,8%  1.568.174  46,65  46,66  08/02 17:40 
ARCELORMITTAL 28,00  2,5%  10.199.863  27,99  28,00  08/02 17:40 
AXA 14,30  0,1%  9.960.070  14,30  14,30  08/02 17:40 
BNP PARIBAS ACT.A 47,46  0,7%  6.020.771  47,45  47,46  08/02 17:40 
BOUYGUES 34,93  0,4%  1.152.376  34,92  34,93  08/02 17:40 
CAP GEMINI 31,22  -1,1%  1.108.452  31,22  31,23  08/02 17:40 
CARREFOUR 34,33  1,8%  2.623.342  34,33  34,33  08/02 17:40 
CREDIT AGRICOLE 10,30  2,1%  13.199.603  10,30  10,30  08/02 17:40 
DANONE 40,88  1,9%  2.202.838  40,86  40,88  08/02 17:40 
DEXIA 4,21  4,7%  8.912.801  4,21  4,21  08/02 17:40 
EADS 14,01  -0,6%  3.001.302  14,01  14,01  08/02 17:40 
EDF 37,90  0,7%  1.088.834  37,90  37,90  08/02 17:40 
ESSILOR INTL. 41,28  0,6%  565.335  41,25  41,28  08/02 17:40 
FRANCE TELECOM 16,50  1,6%  10.522.694  16,49  16,50  08/02 17:40 
GDF SUEZ 26,49  1,0%  4.398.127  26,48  26,49  08/02 17:40 
L'OREAL 74,74  2,2%  796.587  74,70  74,74  08/02 17:40 
LAFARGE 51,54  2,3%  1.831.720  51,52  51,54  08/02 17:40 
LAGARDERE S.C.A. 27,00  -0,6%  726.171  26,99  27,00  08/02 17:40 
LVMH 76,23  1,8%  1.355.098  76,17  76,23  08/02 17:40 
MICHELIN 52,91  -1,2%  1.223.349  52,90  52,91  08/02 17:40 
PERNOD RICARD 56,19  1,3%  651.368  56,13  56,19  08/02 17:40 
PEUGEOT 21,95  -1,7%  3.395.685  21,94  21,96  08/02 17:40 
PPR 83,33  0,0%  437.164  83,33  83,41  08/02 17:40 
RENAULT 32,64  1,5%  4.100.843  32,59  32,64  08/02 17:40 
SAINT GOBAIN 32,22  0,6%  4.561.422  32,21  32,22  08/02 17:40 
SANOFI-AVENTIS 52,98  2,5%  3.834.453  52,96  52,98  08/02 17:40 
SCHNEIDER ELECTRIC 73,02  1,1%  1.107.179  73,00  73,02  08/02 17:40 
SOCIETE GENERALE 38,80  1,1%  5.676.320  38,80  38,80  08/02 17:40 
STMICROELECTRONICS 5,90  0,2%  5.612.174  5,90  5,90  08/02 17:40 
SUEZ ENVIRONNEMENT 15,82  -1,2%  1.581.006  15,80  15,82  08/02 17:40 
TECHNIP 48,64  -2,7%  1.445.849  48,64  48,71  08/02 17:40 
TOTAL 40,89  1,9%  7.206.580  40,89  40,89  08/02 17:40 
UNIBAIL-RODAMCO 154,10  -1,4%  911.304  154,00  154,10  08/02 17:40 
VALLOUREC 122,85  -0,5%  424.463  122,85  122,90  08/02 17:40 
VEOLIA ENVIRON. 23,23  -0,6%  2.003.977  23,23  23,23  08/02 17:40 
VINCI (EX.SGE) 38,05  -0,1%  2.197.673  38,03  38,05  08/02 17:40 
VIVENDI 18,01  1,0%  5.161.112  18,00  18,01  08/02 17:40 
Mejores/peores  

Último Var.
DEXIA 4,21  4,7%
AIR LIQUIDE 78,20  3,1%
ARCELORMIT.. 28,00  2,5%
SANOFI-AVE.. 52,98  2,5%
LAFARGE 51,54  2,3%
TECHNIP 48,64  -2,7%
PEUGEOT 21,95  -1,7%
ALCATEL-LU.. 2,35  -1,6%
UNIBAIL-RO.. 154,10  -1,4%
SUEZ ENVIR.. 15,82  -1,2%
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 09/02/2010 2:28:28