EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil francés
 CAC40 3.943,55 0,0%   IT CAC 861,82 0,0%   Euronext 100 690,35 0,0% 
CAC40   IT CAC   Euronext 100
11/03 4:38 - Valores en alza/ a la baja
CAC40
 0  0%
 40  100%
 0  0%
 
IT CAC
 0  0%
 60  100%
 0  0%
 
Euronext 100
 0  0%
 98  99%
 1  1%
blank
 
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
CAC 40 3.943,55 0,0% 11/03 3:49 2,6% 4,1% 5,5% 55,2%
CAC IT20 3.521,22 0,0% 11/03 3:49 2,0% 8,6% 4,9% 44,9%
CAC MID&SMALL190 6.365,50 0,0% 11/03 3:49 1,7% 7,7% 7,6% 68,1%
CAC MID100 6.345,98 0,0% 11/03 3:49 1,7% 7,8% 7,5% 66,9%
CAC NEXT20 4.913,59 0,0% 11/03 3:49 1,0% 11,4% 7,1% 66,0%
CAC SMALL90 6.269,61 0,0% 11/03 3:49 1,8% 7,0% 8,2% 79,4%
IT.CAC 861,82 0,0% 11/03 3:49 2,0% 8,6% 5,5% 45,7%
SBF120 2.887,67 0,0% 11/03 3:49 2,4% 4,8% 5,8% 57,0%
SBF250 2.818,23 0,0% 11/03 3:49 2,4% 4,8% 5,8% 57,0%
SBF80 4.905,74 0,0% 11/03 3:49 1,4% 10,0% 7,8% 69,4%
 
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
ACCOR 38,92  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
AIR LIQUIDE 89,32  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
ALCATEL-LUCENT 2,54  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
ALSTOM 50,48  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
ARCELORMITTAL 31,23  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
AXA 16,13  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
BNP PARIBAS ACT.A 57,47  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
BOUYGUES 37,80  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
CAP GEMINI 36,42  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
CARREFOUR 36,44  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
CREDIT AGRICOLE 12,02  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
DANONE 44,26  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
DEXIA 4,38  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
EADS 15,28  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
EDF 38,43  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
ESSILOR INTL. 46,44  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
FRANCE TELECOM 17,81  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
GDF SUEZ 28,09  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
L'OREAL 79,27  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
LAFARGE 52,73  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
LAGARDERE S.C.A. 28,48  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
LVMH 86,42  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
MICHELIN 56,54  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
PERNOD RICARD 59,95  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
PEUGEOT 21,47  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
PPR 90,00  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
RENAULT 33,12  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
SAINT GOBAIN 36,08  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
SANOFI-AVENTIS 56,13  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
SCHNEIDER ELECTRIC 85,07  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
SOCIETE GENERALE 44,80  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
STMICROELECTRONICS 6,82  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
SUEZ ENVIRONNEMENT 16,87  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
TECHNIP 56,00  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
TOTAL 42,93  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
UNIBAIL-RODAMCO 153,75  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
VALLOUREC 145,50  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
VEOLIA ENVIRON. 23,72  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
VINCI (EX.SGE) 42,00  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
VIVENDI 19,50  0,0%  N/A  N/A  N/A  11/03 3:45 
Mejores/peores  

Último Var.
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 11/03/2010 4:53:22