EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil francés
 CAC40 3.652,09 0,6%   IT CAC 829,39 0,1%   Euronext 100 658,70 0,4% 
CAC40   IT CAC   Euronext 100
03/09 13:21 - Valores en alza/ a la baja
CAC40
 26  65%
 2  5%
 12  30%
 
IT CAC
 30  51%
 3  5%
 26  44%
 
Euronext 100
 55  56%
 4  4%
 39  40%
blank
 
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
CAC 40 3.652,09 0,6% 03/09 13:20 0,5% 1,0% -10,7% -2,3%
CAC IT 829,39 0,1% 03/09 11:40 0,9% -1,5% -6,0% 5,8%
CAC IT20 3.381,11 0,1% 03/09 13:21 0,5% -1,7% -6,3% 4,8%
CAC MID & SMALL190 6.304,65 0,1% 03/09 11:40 1,3% 0,3% -2,7% 12,5%
CAC MID100 6.320,26 0,1% 03/09 13:21 1,4% 0,6% -2,3% 13,0%
CAC NEXT20 5.149,81 0,4% 03/09 13:21 -0,1% 2,6% 1,4% 15,7%
CAC SMALL90 5.907,57 0,3% 03/09 11:40 0,5% -2,4% -5,6% 8,7%
SBF 120 2.709,65 0,5% 03/09 13:21 0,5% 1,1% -9,4% 0,0%
SBF 250 2.641,74 0,3% 03/09 11:40 0,5% 1,0% -9,2% 0,1%
SBF 80 5.003,62 0,3% 03/09 13:21 0,6% 1,7% -0,8% 15,4%
 
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
ACCOR 25,46  1,0%  330.316  25,46  25,47  03/09 13:21 
AIR LIQUIDE 85,62  0,6%  153.819  85,61  85,65  03/09 13:21 
ALCATEL-LUCENT 2,14  0,2%  3.087.210  2,14  2,14  03/09 13:20 
ALSTOM 39,41  0,5%  285.290  39,39  39,42  03/09 13:21 
ARCELORMITTAL 24,37  0,7%  1.820.926  24,36  24,37  03/09 13:20 
AXA 13,11  1,7%  3.295.092  13,11  13,11  03/09 13:21 
BNP PARIBAS ACT.A 53,06  1,2%  1.133.992  53,06  53,09  03/09 13:19 
BOUYGUES 32,24  -0,5%  360.404  32,23  32,24  03/09 13:21 
CAP GEMINI 35,76  2,2%  620.376  35,75  35,76  03/09 13:20 
CARREFOUR 37,85  -0,1%  1.026.526  37,84  37,85  03/09 13:21 
CREDIT AGRICOLE 10,64  0,9%  1.737.293  10,64  10,65  03/09 13:21 
DANONE 43,03  -0,2%  401.231  43,02  43,03  03/09 13:20 
DEXIA 3,42  1,3%  652.636  3,42  3,42  03/09 13:21 
EADS 18,15  -1,2%  736.988  18,14  18,15  03/09 13:20 
EDF 32,23  -0,3%  305.174  32,23  32,24  03/09 13:21 
ESSILOR INTL. 48,04  -0,4%  216.086  48,04  48,05  03/09 13:21 
FRANCE TELECOM 16,15  0,1%  1.989.094  16,15  16,15  03/09 13:20 
GDF SUEZ 25,98  1,7%  1.601.666  25,98  25,98  03/09 13:21 
L'OREAL 82,22  1,2%  316.872  82,22  82,24  03/09 13:19 
LAFARGE 38,40  -0,6%  734.914  38,40  38,40  03/09 13:20 
LAGARDERE S.C.A. 28,80  0,2%  156.933  28,79  28,81  03/09 13:19 
LVMH 97,08  0,6%  273.193  97,04  97,09  03/09 13:21 
MICHELIN 61,23  -0,3%  137.726  61,19  61,24  03/09 13:19 
PERNOD RICARD 60,07  -1,9%  655.193  60,06  60,07  03/09 13:20 
PEUGEOT 21,49  -0,9%  447.218  21,49  21,50  03/09 13:21 
PPR 108,00  0,0%  77.548  107,95  108,10  03/09 13:19 
RENAULT 34,25  0,1%  325.815  34,25  34,27  03/09 13:20 
SAINT GOBAIN 30,98  1,2%  1.044.306  30,97  30,99  03/09 13:20 
SANOFI-AVENTIS 46,59  0,5%  833.263  46,58  46,60  03/09 13:21 
SCHNEIDER ELECTRIC 85,90  -0,7%  233.116  85,86  85,90  03/09 13:20 
SOCIETE GENERALE 43,68  2,1%  1.213.297  43,68  43,70  03/09 13:20 
STMICROELECTRONICS 5,49  -0,6%  812.878  5,50  5,50  03/09 13:20 
SUEZ ENVIRONNEMENT 12,95  0,6%  164.609  12,95  12,96  03/09 13:20 
TECHNIP 53,66  0,2%  148.682  53,66  53,69  03/09 13:20 
TOTAL 38,50  0,8%  1.674.502  38,49  38,50  03/09 13:21 
UNIBAIL-RODAMCO 154,20  0,0%  63.465  154,10  154,20  03/09 13:20 
VALLOUREC 70,67  0,4%  186.269  70,66  70,68  03/09 13:21 
VEOLIA ENVIRON. 19,21  1,5%  719.576  19,20  19,21  03/09 13:21 
VINCI (EX.SGE) 36,97  0,6%  691.000  36,96  36,98  03/09 13:21 
VIVENDI 19,47  0,0%  1.663.655  19,47  19,48  03/09 13:21 
Mejores/peores  

Último Var.
CAP GEMINI 35,76  2,2%
SOCIETE GE.. 43,68  2,1%
AXA 13,11  1,7%
GDF SUEZ 25,98  1,7%
VEOLIA ENV.. 19,21  1,5%
PERNOD RIC.. 60,07  -1,9%
EADS 18,15  -1,2%
PEUGEOT 21,49  -0,9%
SCHNEIDER .. 85,90  -0,7%
LAFARGE 38,40  -0,6%
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 03/09/2010 13:36:45