EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado bursátil danés
 OMX Copenhagen 20 405,92 -0,2%   N/A 2.167,92 0,0%   N/A 1.385,61 0,0% 
OMX Copenhagen 20   N/A   N/A
03/09 13:23 - Valores en alza/ a la baja
         
blank
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
OMX Copenhagen 20 405,92 -0,2% 03/09 13:38 3,6% 2,4% 9,6% 26,3%
OMX Copenhagen_PI 351,21 -0,2% 03/09 13:37 3,0% 1,3% 5,9% 22,9%
OMX_Copenhagen_Mid_Cap_PI 204,51 1,2% 03/09 13:23 1,6% -3,8% -4,5% 3,1%
OMX_Copenhagen_Small_Cap_PI 162,96 0,1% 03/09 9:00 0,1% -5,7% -7,7% -8,8%
 
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
A.P. Møller - Mærsk A 43.620,00  -1,7%  217  43.560,00  43.580,00  03/09 13:23 
A.P. Møller - Mærsk B 44.650,00  -1,6%  2.819  44.620,00  44.640,00  03/09 13:23 
Carlsberg A/S B 562,00  0,6%  148.057  562,00  562,50  03/09 13:23 
Coloplast B 645,00  0,5%  17.240  643,50  645,00  03/09 13:23 
D/S Norden 230,60  -0,6%  31.765  230,20  231,00  03/09 13:22 
Danisco 440,30  2,0%  64.818  440,50  440,80  03/09 13:23 
Danske Bank 137,60  0,4%  727.732  137,60  138,00  03/09 13:23 
DSV 99,05  0,7%  237.558  98,95  99,05  03/09 13:23 
FLSmidth & Co. 362,00  0,3%  135.778  362,40  362,70  03/09 13:23 
Jyske Bank A/S 201,10  1,6%  119.022  201,10  201,90  03/09 13:19 
Lundbeck 90,50  1,1%  66.747  90,45  90,50  03/09 13:23 
NKT Holding 238,80  0,3%  74.110  238,80  239,00  03/09 13:23 
Nordea Bank AB 54,10  -1,0%  124.164  54,10  54,15  03/09 13:23 
Novo Nordisk B 511,50  -0,3%  155.871  511,00  511,50  03/09 13:23 
Novozymes B 714,00  -1,7%  43.934  714,00  715,00  03/09 13:22 
Sydbank 126,90  0,7%  46.336  126,90  127,30  03/09 13:15 
Topdanmark 693,50  -0,7%  6.108  693,00  694,00  03/09 13:21 
Tryg A/S 316,80  0,1%  22.527  316,80  317,00  03/09 13:19 
Vestas Wind Systems 220,20  -0,6%  960.422  220,00  220,20  03/09 13:23 
William Demant Holding 410,60  0,8%  21.692  410,60  411,30  03/09 13:23 
Mejores/peores  

Último Var.
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - Æ - Ø - Å
 
 
 
srv15 - 03/09/2010 13:38:34