EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 Índices españoles España   Índices europeos Europa   Índices mundiales Mundo 
 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
CAC 40 3.651,26 0,5% 03/09 13:22 0,5% 1,0% -10,7% -2,3%
CAC IT 829,39 0,1% 03/09 11:40 0,9% -1,5% -6,0% 5,8%
CAC IT20 3.381,11 0,1% 03/09 13:21 0,5% -1,7% -6,3% 4,8%
CAC MID & SMALL190 6.304,65 0,1% 03/09 11:40 1,3% 0,3% -2,7% 12,5%
CAC MID100 6.320,26 0,1% 03/09 13:21 1,4% 0,6% -2,3% 13,0%
CAC NEXT20 5.149,81 0,4% 03/09 13:21 -0,1% 2,6% 1,4% 15,7%
CAC SMALL90 5.907,57 0,3% 03/09 11:40 0,5% -2,4% -5,6% 8,7%
SBF 120 2.709,65 0,5% 03/09 13:21 0,5% 1,1% -9,4% 0,0%
SBF 250 2.641,74 0,3% 03/09 11:40 0,5% 1,0% -9,2% 0,1%
SBF 80 5.003,62 0,3% 03/09 13:21 0,6% 1,7% -0,8% 15,4%
Mercado bursátil francés ...
 
 Italia
 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
FTSE Italia All-Share 21.017,71 0,2% 03/09 13:17 3,5% 8,2% -7,9% -5,6%
FTSE Italia Micro Cap 21.943,47 -0,8% 03/09 13:17 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
FTSE Italia Small Cap 21.573,19 0,1% 03/09 13:17 0,6% 1,8% -8,4% -9,4%
FTSE Italia Small Cap Index 23.059,83 0,0% 03/09 13:17 3,6% 2,9% -6,5% -2,8%
FTSE Italia STAR INDEX 10.636,18 0,0% 03/09 13:16 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
FTSE MIB INDEX 20.462,09 0,2% 03/09 13:17 3,4% 9,0% -8,4% -6,3%
Mercado bursátil italiano ...
 
 Inglaterra
 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
FTSE 100 5.395,64 0,5% 03/09 13:20 4,1% 4,7% -4,2% 11,4%
FTSE 250 10.145,36 0,0% 03/09 13:20 4,0% 4,8% 2,9% 18,1%
FTSE Techmark All Share 1.685,19 0,7% 03/09 13:35 4,2% 4,7% 2,2% 19,7%
UK FTSE All Share 2.783,67 0,4% 03/09 13:38 4,0% 4,6% -3,3% 12,1%
Mercado bursátil inglés ...
 
 Holanda
 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
AEX-INDEX 327,92 0,4% 03/09 13:22 0,7% -1,5% -6,6% 9,5%
AMX-INDEX 521,06 -0,2% 03/09 13:22 1,1% -3,3% -5,8% 16,3%
ASCX-INDEX 459,62 0,5% 03/09 13:22 1,3% 0,1% -3,4% 11,7%
Mercado bursátil holandés ...
 
 Bélgica
 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
BEL 20 2.545,87 0,3% 03/09 13:22 0,4% 1,1% -5,9% 7,3%
BEL MID INDEX 3.062,05 0,4% 03/09 13:22 2,8% 2,5% -1,4% 20,5%
BEL SMALL INDEX 6.190,78 -0,1% 03/09 13:22 -1,1% 2,5% 2,0% 6,5%
Mercado bursátil belga ...
 
 Suecia
 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
OMX Stockholm 30 Index 1.042,31 -0,1% 03/09 13:38 3,7% 5,5% 4,5% 19,4%
OMX Stockholm_PI 325,80 -0,1% 03/09 13:38 3,5% 5,0% 3,5% 20,9%
Mercado bursátil sueco ...
 
 Noruega
 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
Egenkapitalbevis indeks 711,83 0,0% 03/09 13:21 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
OBX-indeks 334,54 0,6% 03/09 13:21 1,5% 1,6% -4,0% 21,4%
OSE45 Information Technology_G 183,42 0,1% 03/09 13:21 1,2% -6,8% -6,6% 30,8%
Oslo Børs All-share Index_GI 408,07 0,6% 03/09 13:22 0,9% -1,3% -5,0% 15,7%
Oslo Børs Benchmark Index_GI 365,23 0,6% 03/09 13:22 1,4% 1,1% -4,7% 20,2%
Oslo Børs Mutual Fund Index_GI 357,62 0,5% 03/09 13:22 1,6% 1,2% -6,1% 23,1%
Oslo Børs Small Cap Index_GI 521,99 0,2% 03/09 13:22 -0,5% -9,4% -13,5% 12,5%
Oslo Børs Small Cap Index_GI 521,99 0,2% 03/09 13:22 -0,5% -9,4% -13,5% 12,5%
Mercado bursátil noruego ...
 
 Dinamarca
 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
OMX Copenhagen 20 405,92 -0,2% 03/09 13:38 3,6% 2,4% 9,6% 26,3%
OMX Copenhagen_PI 351,21 -0,2% 03/09 13:37 3,0% 1,3% 5,9% 22,9%
OMX_Copenhagen_Mid_Cap_PI 204,51 1,2% 03/09 13:23 1,6% -3,8% -4,5% 3,1%
OMX_Copenhagen_Small_Cap_PI 162,96 0,1% 03/09 9:00 0,1% -5,7% -7,7% -8,8%
Mercado danés ...
 
 Portugal
 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
PSI 20 7.408,75 -0,2% 03/09 13:22 1,0% 6,0% -7,2% -3,4%
Mercado bursátil portugués ...
 
 
blank
 
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 03/09/2010 13:38:25