EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 IBEX SMALL CAP Añadir a la lista Añadir a la cartera
 Cotización   Históricos   Gráfico   Composición   Mejores/peores 
Último Var. Var. % Máx. Mín. Cierre anterior 
6.043,70 -3,70 -0,06 6.087,40 6.037,30 6.047,40 
 
Periodo 1 sem. 3 mes. 6 mes. 12 mes. Este año
Var.  0,9% 1,7% -15,3% -21,3% -18,5%
 
Madrid: :IS - Madrid 17:35 - 06/09/2010 
Hoy
blank
IBEX SMALL CAP
 
Comparar con:
Valores en:
Históricos
 Fecha Precio Máx. Mín. Apertura
 03/09/2010 6.047,40 6.060,40 6.003,20 6.011,60
 02/09/2010 6.005,90 6.030,40 5.983,70 6.030,20
 01/09/2010 6.037,90 6.037,90 5.958,50 5.981,30
 31/08/2010 5.972,60 5.972,60 5.863,80 5.874,50
 30/08/2010 5.905,40 5.953,30 5.889,90 5.926,10
 30/08/2010 5.905,40 5.953,30 5.889,90 5.926,10
 27/08/2010 5.917,30 5.917,30 5.859,30 5.859,80
 26/08/2010 5.842,50 5.857,80 5.804,50 5.805,70
 25/08/2010 5.788,50 5.903,80 5.762,60 5.849,40
 24/08/2010 5.869,10 5.949,50 5.859,70 5.947,00
 23/08/2010 5.943,10 5.953,60 5.916,70 5.920,60
 20/08/2010 5.920,90 5.968,80 5.896,10 5.960,50
 19/08/2010 5.968,70 6.065,50 5.968,70 6.016,20
 
Cambiar fecha:
blank
Composición - IBEX SMALL CAP
ValorÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizado
A. DOMINGUEZ 10,65  -0,6%  2.557  N/A  N/A  06/09 17:35 
AUXIL. FF.CC 352,75  0,2%  2.206  N/A  N/A  06/09 17:35 
AZKOYEN 2,39  -0,6%  12.987  N/A  N/A  06/09 17:35 
BARON DE LEY 40,10  0,0%  N/A  N/A  06/09 17:35 
CORP.DERMO 2,13  -0,7%  2.404  N/A  N/A  06/09 17:35 
D. FELGUERA 9,35  0,1%  45.983  N/A  N/A  06/09 17:35 
DINAMIA CAPITAL PRIVADO 8,50  0,6%  4.588  N/A  N/A  06/09 17:35 
DOGI INTER. 0,64  0,0%  N/A  N/A  N/A  06/09 17:35 
ENCE 2,38  0,6%  184.412  N/A  N/A  06/09 17:35 
EUROPAC 3,37  0,0%  62.210  N/A  N/A  06/09 17:35 
LA SEDA DE BARCELONA - B 0,07  2,9%  23.893.885  N/A  N/A  06/09 17:35 
MIQUEL COST. 17,20  0,6%  5.373  N/A  N/A  06/09 17:35 
NATRA 1,86  -1,9%  3.447  N/A  N/A  06/09 17:35 
OBR.H.LAIN 20,19  -0,6%  247.541  N/A  N/A  06/09 17:35 
PESCANOVA 21,32  1,3%  2.764  N/A  N/A  06/09 17:35 
PRIM, S.A. 6,36  -0,5%  27.665  N/A  N/A  06/09 17:35 
PROSEGUR 40,99  -0,4%  41.208  N/A  N/A  06/09 17:35 
SERV.POINT S 0,55  0,9%  16.738  N/A  N/A  06/09 17:35 
SNIACE 1,11  0,2%  30.603  N/A  N/A  06/09 17:35 
TUBOS REUNIDOS 1,89  -0,5%  64.677  N/A  N/A  06/09 17:35 
Mejores/peores
Último Var.
LA SEDA DE.. 0,07  2,9%
PESCANOVA 21,32  1,3%
SERV.POINT S 0,55  0,9%
ENCE 2,38  0,6%
DINAMIA CA.. 8,50  0,6%
NATRA 1,86  -1,9%
CORP.DERMO 2,13  -0,7%
AZKOYEN 2,39  -0,6%
OBR.H.LAIN 20,19  -0,6%
A. DOMINGUEZ 10,65  -0,6%
 
 
srv15 - 07/09/2010 2:14:49