EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 CAC 40 Añadir a la lista Añadir a la cartera
 Cotización   Históricos   Gráfico   Composición   Mejores/peores 
Último Var. Var. % Máx. Mín. Cierre anterior 
3.652,09 20,66 0,57 3.659,86 3.631,32 3.631,43 
 
Periodo 1 sem. 3 mes. 6 mes. 12 mes. Este año
Var.  0,5% 1,0% -10,7% -2,3% -11,3%
 
Índice: :PX1 - Índice 13:20 - 03/09/2010 
Hoy
blank
CAC 40
 
Comparar con:
Valores en:
Históricos
 Fecha Precio Máx. Mín. Apertura
 31/08/2010 3.490,79 3.490,79 3.430,91 3.435,05
 30/08/2010 3.487,01 3.520,70 3.477,27 3.518,69
 30/08/2010 3.487,01 3.520,70 3.477,27 3.518,69
 27/08/2010 3.507,44 3.509,58 3.435,55 3.460,35
 26/08/2010 3.475,03 3.491,85 3.455,51 3.490,75
 25/08/2010 3.450,19 3.500,81 3.414,84 3.482,53
 24/08/2010 3.491,11 3.529,91 3.457,12 3.523,49
 23/08/2010 3.553,23 3.583,45 3.524,63 3.536,95
 20/08/2010 3.526,12 3.596,43 3.517,49 3.570,40
 19/08/2010 3.572,40 3.680,03 3.570,35 3.666,94
 18/08/2010 3.647,93 3.668,50 3.625,49 3.650,52
 17/08/2010 3.663,13 3.664,62 3.610,27 3.615,35
 16/08/2010 3.597,60 3.628,66 3.563,88 3.622,60
 
Cambiar fecha:
blank
Composición - CAC 40
ValorÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizado
ACCOR 25,46  1,0%  330.316  25,46  25,47  03/09 13:21 
AIR LIQUIDE 85,63  0,6%  153.679  85,62  85,66  03/09 13:20 
ALCATEL-LUCENT 2,14  0,2%  3.087.210  2,14  2,14  03/09 13:20 
ALSTOM 39,41  0,5%  285.290  39,39  39,42  03/09 13:21 
ARCELORMITTAL 24,37  0,7%  1.820.926  24,36  24,37  03/09 13:20 
AXA 13,11  1,7%  3.289.955  13,11  13,11  03/09 13:21 
BNP PARIBAS ACT.A 53,06  1,2%  1.133.992  53,06  53,09  03/09 13:19 
BOUYGUES 32,24  -0,5%  360.404  32,23  32,24  03/09 13:20 
CAP GEMINI 35,76  2,2%  620.376  35,75  35,76  03/09 13:20 
CARREFOUR 37,82  -0,2%  1.020.052  37,83  37,84  03/09 13:20 
CREDIT AGRICOLE 10,63  0,9%  1.735.790  10,63  10,64  03/09 13:18 
DANONE 43,03  -0,2%  401.231  43,02  43,03  03/09 13:20 
DEXIA 3,42  1,3%  652.636  3,42  3,42  03/09 13:21 
EADS 18,15  -1,2%  736.988  18,14  18,15  03/09 13:20 
EDF 32,23  -0,3%  305.174  32,23  32,24  03/09 13:21 
ESSILOR INTL. 48,04  -0,4%  216.086  48,04  48,05  03/09 13:21 
FRANCE TELECOM 16,15  0,1%  1.989.094  16,15  16,15  03/09 13:20 
GDF SUEZ 25,98  1,7%  1.601.666  25,98  25,98  03/09 13:21 
L'OREAL 82,22  1,2%  316.872  82,22  82,24  03/09 13:19 
LAFARGE 38,40  -0,6%  734.914  38,40  38,40  03/09 13:20 
LAGARDERE S.C.A. 28,80  0,2%  156.933  28,79  28,81  03/09 13:19 
LVMH 97,08  0,6%  273.193  97,04  97,09  03/09 13:21 
MICHELIN 61,23  -0,3%  137.726  61,19  61,24  03/09 13:19 
PERNOD RICARD 60,07  -1,9%  655.193  60,06  60,07  03/09 13:20 
PEUGEOT 21,49  -0,9%  447.218  21,49  21,50  03/09 13:21 
PPR 108,00  0,0%  77.548  107,95  108,10  03/09 13:19 
RENAULT 34,25  0,1%  325.815  34,25  34,27  03/09 13:20 
SAINT GOBAIN 30,98  1,2%  1.044.306  30,97  30,99  03/09 13:20 
SANOFI-AVENTIS 46,59  0,5%  833.263  46,58  46,60  03/09 13:20 
SCHNEIDER ELECTRIC 85,90  -0,7%  233.116  85,86  85,90  03/09 13:20 
SOCIETE GENERALE 43,68  2,1%  1.213.297  43,68  43,70  03/09 13:20 
STMICROELECTRONICS 5,49  -0,6%  812.878  5,50  5,50  03/09 13:20 
SUEZ ENVIRONNEMENT 12,95  0,6%  164.609  12,95  12,96  03/09 13:20 
TECHNIP 53,66  0,2%  148.682  53,66  53,69  03/09 13:20 
TOTAL 38,50  0,8%  1.674.502  38,49  38,50  03/09 13:21 
UNIBAIL-RODAMCO 154,20  0,0%  63.465  154,10  154,20  03/09 13:20 
VALLOUREC 70,67  0,4%  184.825  70,68  70,72  03/09 13:18 
VEOLIA ENVIRON. 19,20  1,4%  711.486  19,20  19,21  03/09 13:19 
VINCI (EX.SGE) 36,97  0,6%  691.000  36,96  36,98  03/09 13:20 
VIVENDI 19,47  0,0%  1.663.655  19,47  19,48  03/09 13:21 
Mejores/peores
Último Var.
CAP GEMINI 35,76  2,2%
SOCIETE GE.. 43,68  2,1%
AXA 13,11  1,7%
GDF SUEZ 25,98  1,7%
VEOLIA ENV.. 19,20  1,4%
PERNOD RIC.. 60,07  -1,9%
EADS 18,15  -1,2%
PEUGEOT 21,49  -0,9%
SCHNEIDER .. 85,90  -0,7%
LAFARGE 38,40  -0,6%
 
 
srv15 - 03/09/2010 13:36:21