EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 CAC 40 Añadir a la lista Añadir a la cartera
 Cotización   Históricos   Gráfico   Composición   Mejores/peores 
Último Var. Var. % Máx. Mín. Cierre anterior 
3.607,27 43,51 1,22 3.616,67 3.545,91 3.563,76 
 
Periodo 1 sem. 3 mes. 6 mes. 12 mes. Este año
Var.  -4,7% -5,9% 3,1% 14,1% -9,5%
 
Índice: :PX1 - Índice 18:13 - 08/02/2010 
Hoy
blank
CAC 40
 
Comparar con:
Valores en:
Históricos
 Fecha Precio Máx. Mín. Apertura
 05/02/2010 3.563,76 3.673,71 3.563,76 3.669,60
 04/02/2010 3.689,25 3.806,21 3.685,57 3.792,63
 03/02/2010 3.793,47 3.831,38 3.784,32 3.818,24
 02/02/2010 3.812,13 3.819,07 3.737,72 3.766,82
 01/02/2010 3.762,01 3.774,36 3.702,01 3.721,66
 29/01/2010 3.739,46 3.768,39 3.696,00 3.705,79
 28/01/2010 3.688,79 3.812,19 3.688,79 3.799,66
 27/01/2010 3.759,80 3.793,63 3.737,29 3.779,24
 26/01/2010 3.807,04 3.807,48 3.741,36 3.759,13
 25/01/2010 3.781,85 3.833,44 3.780,50 3.801,32
 22/01/2010 3.820,78 3.859,65 3.786,29 3.840,55
 21/01/2010 3.862,16 3.966,20 3.862,16 3.956,14
 20/01/2010 3.928,95 4.013,48 3.915,96 3.995,13
 
Cambiar fecha:
blank
Composición - CAC 40
ValorÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizado
ACCOR 34,58  -0,2%  924.564  34,55  34,58  08/02 17:40 
AIR LIQUIDE 78,20  3,1%  1.396.449  78,17  78,20  08/02 17:40 
ALCATEL-LUCENT 2,35  -1,6%  34.774.924  2,35  2,35  08/02 17:40 
ALSTOM 46,66  0,8%  1.568.174  46,65  46,66  08/02 17:40 
ARCELORMITTAL 28,00  2,5%  10.199.863  27,99  28,00  08/02 17:40 
AXA 14,30  0,1%  9.960.070  14,30  14,30  08/02 17:40 
BNP PARIBAS ACT.A 47,46  0,7%  6.020.771  47,45  47,46  08/02 17:40 
BOUYGUES 34,93  0,4%  1.152.376  34,92  34,93  08/02 17:40 
CAP GEMINI 31,22  -1,1%  1.108.452  31,22  31,23  08/02 17:40 
CARREFOUR 34,33  1,8%  2.623.342  34,33  34,33  08/02 17:40 
CREDIT AGRICOLE 10,30  2,1%  13.199.603  10,30  10,30  08/02 17:40 
DANONE 40,88  1,9%  2.202.838  40,86  40,88  08/02 17:40 
DEXIA 4,21  4,7%  8.912.801  4,21  4,21  08/02 17:40 
EADS 14,01  -0,6%  3.001.302  14,01  14,01  08/02 17:40 
EDF 37,90  0,7%  1.088.834  37,90  37,90  08/02 17:40 
ESSILOR INTL. 41,28  0,6%  565.335  41,25  41,28  08/02 17:40 
FRANCE TELECOM 16,50  1,6%  10.522.694  16,49  16,50  08/02 17:40 
GDF SUEZ 26,49  1,0%  4.398.127  26,48  26,49  08/02 17:40 
L'OREAL 74,74  2,2%  796.587  74,70  74,74  08/02 17:40 
LAFARGE 51,54  2,3%  1.831.720  51,52  51,54  08/02 17:40 
LAGARDERE S.C.A. 27,00  -0,6%  726.171  26,99  27,00  08/02 17:40 
LVMH 76,23  1,8%  1.355.098  76,17  76,23  08/02 17:40 
MICHELIN 52,91  -1,2%  1.223.349  52,90  52,91  08/02 17:40 
PERNOD RICARD 56,19  1,3%  651.368  56,13  56,19  08/02 17:40 
PEUGEOT 21,95  -1,7%  3.395.685  21,94  21,96  08/02 17:40 
PPR 83,33  0,0%  437.164  83,33  83,41  08/02 17:40 
RENAULT 32,64  1,5%  4.100.843  32,59  32,64  08/02 17:40 
SAINT GOBAIN 32,22  0,6%  4.561.422  32,21  32,22  08/02 17:40 
SANOFI-AVENTIS 52,98  2,5%  3.834.453  52,96  52,98  08/02 17:40 
SCHNEIDER ELECTRIC 73,02  1,1%  1.107.179  73,00  73,02  08/02 17:40 
SOCIETE GENERALE 38,80  1,1%  5.676.320  38,80  38,80  08/02 17:40 
STMICROELECTRONICS 5,90  0,2%  5.612.174  5,90  5,90  08/02 17:40 
SUEZ ENVIRONNEMENT 15,82  -1,2%  1.581.006  15,80  15,82  08/02 17:40 
TECHNIP 48,64  -2,7%  1.445.849  48,64  48,71  08/02 17:40 
TOTAL 40,89  1,9%  7.206.580  40,89  40,89  08/02 17:40 
UNIBAIL-RODAMCO 154,10  -1,4%  911.304  154,00  154,10  08/02 17:40 
VALLOUREC 122,85  -0,5%  424.463  122,85  122,90  08/02 17:40 
VEOLIA ENVIRON. 23,23  -0,6%  2.003.977  23,23  23,23  08/02 17:40 
VINCI (EX.SGE) 38,05  -0,1%  2.197.673  38,03  38,05  08/02 17:40 
VIVENDI 18,01  1,0%  5.161.112  18,00  18,01  08/02 17:40 
Mejores/peores
Último Var.
DEXIA 4,21  4,7%
AIR LIQUIDE 78,20  3,1%
ARCELORMIT.. 28,00  2,5%
SANOFI-AVE.. 52,98  2,5%
LAFARGE 51,54  2,3%
TECHNIP 48,64  -2,7%
PEUGEOT 21,95  -1,7%
ALCATEL-LU.. 2,35  -1,6%
UNIBAIL-RO.. 154,10  -1,4%
SUEZ ENVIR.. 15,82  -1,2%
 
 
srv15 - 09/02/2010 2:28:33