EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 CAC SMALL90 Añadir a la lista Añadir a la cartera
 Cotización   Históricos   Gráfico   Composición   Mejores/peores 
Último Var. Var. % Máx. Mín. Cierre anterior 
5.979,65 11,45 0,19 5.979,65 5.960,39 5.948,94 
 
Periodo 1 sem. 3 mes. 6 mes. 12 mes. Este año
Var.  0,1% -1,6% -5,8% 6,4% -0,7%
 
Índice: :CS90 - Índice 18:07 - 06/09/2010 
Hoy
blank
CAC SMALL90
 
Comparar con:
Valores en:
Históricos
 Fecha Precio Máx. Mín. Apertura
 03/09/2010 5.948,94 5.948,94 5.907,57 5.907,57
 02/09/2010 5.892,11 5.892,11 5.889,86 5.889,86
 01/09/2010 5.890,53 5.890,53 5.859,42 5.859,42
 31/08/2010 5.853,53 5.853,53 5.843,30 5.843,30
 30/08/2010 5.859,47 5.861,22 5.859,47 5.861,22
 30/08/2010 5.859,47 5.861,22 5.859,47 5.861,22
 27/08/2010 5.849,75 5.849,75 5.825,79 5.825,79
 26/08/2010 5.822,70 5.822,70 5.793,91 5.793,91
 25/08/2010 5.771,54 5.802,64 5.771,54 5.802,64
 24/08/2010 5.806,07 5.871,26 5.806,07 5.871,26
 23/08/2010 5.878,32 5.878,32 5.868,24 5.868,24
 20/08/2010 5.866,33 5.905,56 5.866,33 5.905,56
 19/08/2010 5.908,32 5.950,54 5.908,32 5.950,54
 
Cambiar fecha:
blank
Composición - CAC SMALL90
ValorÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizado
ABC ARBITRAGE 6,85  -0,1%  22.316  6,85  6,87  06/09 18:00 
ACANTHE DEV. 1,24  0,8%  9.380  1,23  1,24  06/09 18:00 
AFFINE 17,46  0,5%  1.596  17,37  17,46  06/09 18:00 
AKKA TECHNOLOGIES 14,25  0,4%  893  14,00  14,25  06/09 18:00 
ASSYSTEM 12,20  0,4%  5.141  12,15  12,20  06/09 18:00 
AUDIKA 20,41  -0,3%  1.287  20,41  20,47  06/09 18:00 
AUREA 7,32  0,0%  4.926  7,32  7,38  06/09 18:00 
AVENIR TELECOM 0,75  2,7%  51.742  0,74  0,75  06/09 18:00 
AVIATION LATECOERE 6,07  3,1%  22.955  6,02  6,07  06/09 18:00 
BASTIDE LE CONFORT 7,95  -0,9%  6.997  7,93  7,95  06/09 18:00 
BELVEDERE 26,15  -1,7%  9.231  26,12  26,60  06/09 18:00 
BULL REGPT 2,72  5,4%  691.557  2,71  2,72  06/09 18:00 
CATERING INTL SCES 59,89  0,0%  461  59,77  59,89  06/09 18:00 
CEGEREAL 22,03  -0,3%  2.176  22,03  22,20  06/09 18:00 
CEGID GROUP 20,14  1,3%  5.183  20,10  20,25  06/09 18:00 
CHARGEURS 4,70  -0,6%  70.554  4,65  4,70  06/09 18:00 
CNIM CONSTR.FRF 10 71,00  -2,5%  104  71,00  72,80  06/09 18:00 
CS (COMM.SYSTEMES) 5,30  -1,3%  5.120  5,20  5,35  06/09 18:00 
DEVOTEAM 17,80  0,0%  1.577  17,72  17,80  06/09 18:00 
ENTREP.CONTRACTING 83,73  1,4%  2.601  83,48  83,85  06/09 18:00 
ETAM DEVELOPPEMENT 31,40  1,7%  375  30,89  31,35  06/09 18:00 
EURO DISNEY 4,22  2,4%  48.376  4,20  4,22  06/09 18:00 
EUROPACORP 5,17  0,0%  5.429  5,14  5,17  06/09 18:00 
EUROSIC 25,18  0,7%  762  24,52  25,28  06/09 18:00 
EXEL INDUSTRIES A 28,49  0,0%  1.697  28,20  28,50  06/09 18:00 
FLEURY MICHON 35,25  -0,6%  1.630  35,21  35,50  06/09 18:00 
FONCIER PARIS FRAN 92,99  0,0%  249  92,50  93,10  06/09 18:00 
GAMELOFT 3,51  -1,1%  59.096  3,51  3,54  06/09 18:00 
GASCOGNE 42,85  -0,3%  364  42,85  43,00  06/09 18:00 
GAUMONT 55,01  0,0%  55,00  56,50  06/09 18:00 
GFI INFORMATIQUE 2,80  2,2%  74.790  2,79  2,81  06/09 18:00 
GIFI 47,85  0,0%  30  47,70  47,90  06/09 18:00 
GL EVENTS 20,60  -0,4%  11.572  20,59  20,60  06/09 18:00 
GROUPE CRIT 19,93  -0,4%  2.088  19,73  20,00  06/09 18:00 
GROUPE FLO 4,47  -0,2%  4.150  4,43  4,48  06/09 18:00 
GROUPE OPEN 6,00  0,8%  13.602  6,00  6,05  06/09 18:00 
GROUPE PARTOUCHE 1,86  6,3%  320.944  1,86  1,88  06/09 18:00 
HAULOTTE GROUP 7,39  0,3%  4.681  7,39  7,45  06/09 18:00 
HI-MEDIA 2,97  0,0%  125.055  2,97  2,99  06/09 18:00 
HIGH CO 8,40  0,1%  6.004  8,40  8,45  06/09 18:00 
HIOLLE INDUSTRIES 5,30  4,7%  6.613  5,23  5,29  06/09 18:00 
IMS INTL METAL SCE 9,80  -2,0%  9.075  9,80  9,90  06/09 18:00 
INTER PARFUMS 24,56  4,3%  27.602  24,55  24,89  06/09 18:00 
INTLE PLANT.HEVEAS 66,00  2,9%  6.895  65,74  66,00  06/09 18:00 
LACIE S.A. 3,91  -2,3%  55.930  3,91  3,93  06/09 18:00 
LE NOBLE AGE 14,00  -0,6%  2.743  14,01  14,05  06/09 18:00 
LECTRA 2,90  -3,0%  4.182  2,90  3,02  06/09 18:00 
LINEDATA SERVICES 9,47  1,8%  2.546  9,40  9,50  06/09 18:00 
LOCINDUS 25,79  0,0%  1.756  25,01  25,80  06/09 18:00 
LVL MEDICAL GROUPE 15,48  0,5%  1.860  15,40  15,48  06/09 18:00 
MAISONS FRANCE 29,25  -0,5%  946  29,02  29,25  06/09 18:00 
MANUTAN INTL 44,75  -1,6%  152  44,75  45,18  06/09 18:00 
MEETIC 20,82  0,4%  3.512  20,69  20,84  06/09 18:00 
METABOLIC EXPLORER 5,81  0,2%  11.240  5,80  5,81  06/09 18:00 
METROLOGIC GROUP 30,20  -1,0%  233  30,01  30,20  06/09 18:00 
MONTUPET SA 5,70  -0,9%  1.786  5,57  5,70  06/09 18:00 
MR BRICOLAGE 14,90  -0,7%  6.166  14,85  14,90  06/09 18:00 
NEURONES 6,72  -0,4%  5.740  6,72  6,74  06/09 18:00 
NEXTRADIOTV 13,60  -1,0%  1.413  13,60  13,70  06/09 18:00 
PARROT 15,74  -1,4%  7.115  15,60  15,85  06/09 18:00 
PHARMAGEST INTER. 42,10  0,2%  233  42,10  42,40  06/09 18:00 
PSB INDUSTRIES 24,50  0,8%  765  24,31  24,50  06/09 18:00 
RADIALL 77,00  0,0%  26  76,60  77,00  06/09 18:00 
RECYLEX S.A. 6,72  1,1%  54.004  6,72  6,74  06/09 18:00 
ROBERTET 103,00  0,0%  103,00  105,50  06/09 18:00 
RODRIGUEZ GROUP 5,09  27,3%  1.007.295  5,09  5,10  06/09 18:00 
SAMSE 56,90  -0,2%  209  57,00  57,39  06/09 18:00 
SARTORIUS STED BIO 31,80  -1,2%  5.517  31,62  31,89  06/09 18:00 
SELOGER.COM 30,09  0,6%  7.269  29,88  30,09  06/09 18:00 
SII 4,29  0,7%  366  4,25  4,35  06/09 18:00 
SMTPC 25,70  0,8%  331  25,62  25,68  06/09 18:00 
SOITEC 7,30  1,3%  553.683  7,30  7,31  06/09 18:00 
SPIR COMMUNICATION 18,48  4,1%  893  18,12  18,49  06/09 18:00 
STORE ELECTRONICS 9,30  -1,6%  24.467  9,23  9,39  06/09 18:00 
SUCR.PITHIVIERS 700,00  1,4%  695,00  709,90  06/09 18:00 
SWORD GROUP 25,80  0,0%  7.184  25,70  25,72  06/09 18:00 
SYNERGIE 19,00  -0,5%  5.845  19,00  19,05  06/09 18:00 
TESSI 59,30  0,9%  3.057  59,04  59,88  06/09 18:00 
THERMADOR GROUPE 107,00  -0,4%  289  106,60  107,00  06/09 18:00 
TONN.FRANCOIS FRES 29,01  0,3%  1.396  29,00  29,40  06/09 18:00 
TOUAX 24,20  0,2%  1.760  24,20  24,40  06/09 18:00 
TOUPARGEL GROUPE 14,98  -0,1%  1.623  14,87  14,99  06/09 18:00 
TRANSGENE 14,43  1,5%  10.985  14,35  14,43  06/09 18:00 
TRIGANO 15,41  -1,8%  8.103  15,32  15,41  06/09 18:00 
VIEL ET COMPAGNIE 2,74  1,5%  21.917  2,73  2,75  06/09 18:00 
VM MATERIAUX 42,00  -0,5%  134  41,70  42,00  06/09 18:00 
VRANKEN-POMMERY 33,22  0,7%  5.207  33,00  33,22  06/09 18:00 
Mejores/peores
Último Var.
RODRIGUEZ .. 5,09  27,3%
GROUPE PAR.. 1,86  6,3%
BULL REGPT 2,72  5,4%
HIOLLE IND.. 5,30  4,7%
INTER PARF.. 24,56  4,3%
LECTRA 2,90  -3,0%
CNIM CONST.. 71,00  -2,5%
LACIE S.A. 3,91  -2,3%
IMS INTL M.. 9,80  -2,0%
TRIGANO 15,41  -1,8%
 
 
srv15 - 07/09/2010 2:04:12