EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 CAC IT20 Añadir a la lista Añadir a la cartera
 Cotización   Históricos   Gráfico   Composición   Mejores/peores 
Último Var. Var. % Máx. Mín. Cierre anterior 
3.405,03 15,43 0,46 3.405,91 3.393,31 3.389,60 
 
Periodo 1 sem. 3 mes. 6 mes. 12 mes. Este año
Var.  -0,4% -0,2% -6,2% 3,0% -3,2%
 
Índice: :CIT20 - Índice 18:07 - 06/09/2010 
Hoy
blank
CAC IT20
 
Comparar con:
Valores en:
Históricos
 Fecha Precio Máx. Mín. Apertura
 03/09/2010 3.389,60 3.425,72 3.369,91 3.380,71
 02/09/2010 3.376,84 3.389,54 3.344,90 3.359,10
 01/09/2010 3.367,14 3.368,15 3.243,58 3.276,97
 31/08/2010 3.260,62 3.260,62 3.195,55 3.207,12
 30/08/2010 3.244,56 3.272,35 3.234,43 3.268,65
 30/08/2010 3.244,56 3.272,35 3.234,43 3.268,65
 27/08/2010 3.272,68 3.276,41 3.215,45 3.228,68
 26/08/2010 3.245,56 3.256,74 3.228,88 3.245,26
 25/08/2010 3.223,87 3.273,95 3.196,71 3.246,98
 24/08/2010 3.254,75 3.298,19 3.229,11 3.297,22
 23/08/2010 3.322,09 3.352,14 3.293,57 3.307,33
 20/08/2010 3.301,00 3.363,36 3.292,38 3.339,75
 19/08/2010 3.343,83 3.429,12 3.343,83 3.415,55
 
Cambiar fecha:
blank
Composición - CAC IT20
ValorÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizado
ALCATEL-LUCENT 2,21  2,2%  12.376.725  2,21  2,21  06/09 18:00 
ALSTOM 39,14  0,9%  985.527  39,13  39,14  06/09 18:00 
ATOS ORIGIN 32,86  0,0%  105.242  32,86  32,87  06/09 18:00 
CAP GEMINI 36,01  0,6%  560.474  36,00  36,01  06/09 18:00 
DASSAULT SYSTEMES 49,61  0,1%  83.052  49,58  49,61  06/09 18:00 
EUTELSAT COMMUNIC. 29,00  -0,4%  105.853  28,99  29,00  06/09 18:00 
FRANCE TELECOM 16,29  0,3%  4.544.591  16,28  16,29  06/09 18:00 
GEMALTO 30,01  1,2%  271.071  29,99  30,01  06/09 18:00 
LAGARDERE S.C.A. 28,31  -1,5%  1.142.253  28,31  28,35  06/09 18:00 
LEGRAND 24,80  0,8%  238.554  24,78  24,80  06/09 18:00 
NEOPOST 57,20  0,8%  106.542  57,20  57,24  06/09 18:00 
NEXANS 50,08  0,8%  57.362  50,02  50,08  06/09 18:00 
PUBLICIS GROUPE SA 34,82  1,1%  997.539  34,82  34,83  06/09 18:00 
SAFRAN 20,54  -0,4%  298.556  20,45  20,54  06/09 18:00 
SCHNEIDER ELECTRIC 86,65  0,5%  419.431  86,64  86,65  06/09 18:00 
SES 18,35  -0,2%  196.162  18,35  18,35  06/09 18:00 
STMICROELECTRONICS 5,65  1,7%  2.398.489  5,65  5,65  06/09 18:00 
TF1 12,02  -3,5%  808.707  12,01  12,02  06/09 18:00 
UBISOFT ENTERTAIN 7,39  -1,0%  446.960  7,38  7,40  06/09 18:00 
VIVENDI 19,58  0,6%  2.815.995  19,57  19,58  06/09 18:00 
Mejores/peores
Último Var.
ALCATEL-LU.. 2,21  2,2%
STMICROELE.. 5,65  1,7%
GEMALTO 30,01  1,2%
PUBLICIS G.. 34,82  1,1%
ALSTOM 39,14  0,9%
TF1 12,02  -3,5%
LAGARDERE .. 28,31  -1,5%
UBISOFT EN.. 7,39  -1,0%
EUTELSAT C.. 29,00  -0,4%
SAFRAN 20,54  -0,4%
 
 
srv15 - 07/09/2010 1:52:58