EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 IBEX Añadir a la lista Añadir a la cartera
 Cotización   Históricos   Gráfico   Composición   Mejores/peores 
Último Var. Var. % Máx. Mín. Cierre anterior 
10.206,30 103,00 1,02 10.259,20 9.970,90 10.103,30 
 
Periodo 1 sem. 3 mes. 6 mes. 12 mes. Este año
Var.  -7,7% -14,5% -6,7% 18,2% -15,4%
 
Ex.: ^IBEX - Ex. 17:35 - 08/02/2010 
Hoy
blank
IBEX
 
Comparar con:
Valores en:
Históricos
 Fecha Precio Máx. Mín. Apertura
 08/02/2010 10.206,30 10.259,20 9.970,90 10.132,10
 05/02/2010 10.103,30 10.277,50 9.916,60 10.123,30
 04/02/2010 10.241,70 10.920,10 10.220,70 10.882,30
 03/02/2010 10.888,40 11.201,60 10.867,80 11.189,60
 02/02/2010 11.140,90 11.158,40 10.945,50 11.022,40
 01/02/2010 10.995,20 11.026,60 10.839,40 10.852,40
 29/01/2010 10.947,70 11.045,30 10.821,20 10.904,00
 28/01/2010 10.829,30 11.200,50 10.829,30 11.154,90
 27/01/2010 11.042,20 11.203,90 10.997,70 11.199,50
 26/01/2010 11.347,30 11.385,50 11.140,40 11.158,80
 25/01/2010 11.249,30 11.383,30 11.223,70 11.275,40
 22/01/2010 11.373,40 11.423,50 11.209,00 11.410,00
 21/01/2010 11.444,00 11.788,80 11.414,10 11.771,80
 
Cambiar fecha:
blank
Composición - IBEX
Mejores/peores
Último Var.
 
 
srv15 - 09/02/2010 2:29:05