EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 AEX-INDEX Añadir a la lista Añadir a la cartera
 Cotización   Históricos   Gráfico   Composición   Mejores/peores 
Último Var. Var. % Máx. Mín. Cierre anterior 
316,50 1,46 0,46 318,77 311,53 315,04 
 
Periodo 1 sem. 3 mes. 6 mes. 12 mes. Este año
Var.  -3,9% 0,2% 10,9% 20,5% -6,1%
 
Índice: :AEX - Índice 18:07 - 08/02/2010 
Hoy
blank
AEX-INDEX
 
Comparar con:
Valores en:
Históricos
 Fecha Precio Máx. Mín. Apertura
 05/02/2010 315,04 321,59 313,84 320,81
 04/02/2010 323,23 333,14 322,22 331,79
 03/02/2010 333,03 335,68 332,37 335,04
 02/02/2010 334,04 334,36 329,42 331,98
 01/02/2010 331,31 331,74 325,35 325,94
 29/01/2010 327,90 329,84 324,24 325,52
 28/01/2010 323,95 331,57 323,95 331,57
 27/01/2010 327,26 328,98 325,16 326,68
 26/01/2010 329,65 329,65 324,92 326,28
 25/01/2010 328,51 332,07 327,37 327,37
 22/01/2010 329,48 332,79 326,90 330,13
 21/01/2010 332,17 339,68 331,97 338,83
 20/01/2010 336,30 342,40 335,07 340,89
 
Cambiar fecha:
blank
Composición - AEX-INDEX
ValorÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizado
AEGON 4,14  0,0%  25.440.463  4,14  4,14  08/02 17:40 
AHOLD KON 9,03  0,1%  3.787.598  9,03  9,03  08/02 17:40 
AIR FRANCE -KLM 11,45  -1,6%  2.395.327  11,44  11,45  08/02 17:40 
AKZO NOBEL 42,22  1,2%  1.052.252  42,22  42,25  08/02 17:47 
ARCELORMITTAL 28,00  2,5%  10.199.863  27,99  28,00  08/02 17:40 
ASML HOLDING 22,51  -0,7%  3.590.726  22,50  22,51  08/02 17:47 
BAM GROEP KON 6,94  -0,3%  1.404.964  6,94  6,94  08/02 17:40 
BOSKALIS WESTMIN 23,82  -0,4%  587.991  23,81  23,82  08/02 17:40 
CORIO 43,44  -1,8%  344.624  43,42  43,44  08/02 17:40 
DSM KON 33,69  0,0%  1.169.826  33,68  33,69  08/02 17:40 
FUGRO 40,70  -1,6%  678.770  40,68  40,70  08/02 17:40 
HEINEKEN 34,28  0,8%  1.199.603  34,44  34,28  08/02 17:38 
ING GROEP 6,14  -2,1%  44.847.803  6,14  6,14  08/02 17:40 
KPN KON 11,54  0,9%  6.808.455  11,54  11,55  08/02 17:47 
PHILIPS KON 21,08  0,5%  5.152.873  21,07  21,08  08/02 17:40 
RANDSTAD 33,38  -2,4%  1.194.454  33,38  33,50  08/02 17:40 
REED ELSEVIER 8,51  1,3%  2.587.560  8,51  8,51  08/02 17:40 
ROYAL DUTCH SHELLA 20,01  1,2%  7.781.169  20,00  20,01  08/02 17:40 
SBM OFFSHORE 13,14  -0,7%  1.857.234  13,13  13,14  08/02 17:47 
TNT 19,50  -0,6%  2.235.208  19,50  19,50  08/02 17:40 
TOM TOM 5,25  -0,9%  3.227.323  5,20  5,25  08/02 17:40 
UNIBAIL-RODAMCO 154,10  -1,4%  911.304  154,00  154,10  08/02 17:40 
UNILEVER 21,23  1,2%  6.119.268  21,23  21,23  08/02 17:40 
WERELDHAVE 62,96  -3,1%  233.698  62,96  63,03  08/02 17:40 
WOLTERS KLUWER 14,72  0,7%  832.225  14,72  14,73  08/02 17:40 
Mejores/peores
Último Var.
ARCELORMIT.. 28,00  2,5%
REED ELSEV.. 8,51  1,3%
UNILEVER 21,23  1,2%
AKZO NOBEL 42,22  1,2%
ROYAL DUTC.. 20,01  1,2%
WERELDHAVE 62,96  -3,1%
RANDSTAD 33,38  -2,4%
ING GROEP 6,14  -2,1%
CORIO 43,44  -1,8%
FUGRO 40,70  -1,6%
 
 
srv15 - 09/02/2010 2:28:18