EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 DAX Index Añadir a la lista Añadir a la cartera
 Cotización   Históricos   Gráfico   Composición   Mejores/peores 
Último Var. Var. % Máx. Mín. Cierre anterior 
6.101,73 17,88 0,29 6.114,10 6.088,26 6.083,85 
 
Periodo 1 sem. 3 mes. 6 mes. 12 mes. Este año
Var.  2,9% 2,4% 3,5% 14,4% 2,1%
 
S&P Forex: DAX - S&P Forex 13:18 - 03/09/2010 
Hoy
blank
DAX Index
 
Comparar con:
Valores en:
Históricos
 Fecha Precio Máx. Mín. Apertura
 02/09/2010 6.083,85 6.101,52 6.052,55 6.071,56
 01/09/2010 6.083,90 6.087,94 5.876,43 5.936,94
 27/08/2010 5.951,17 5.945,36 5.851,42 5.899,99
 26/08/2010 5.912,58 5.948,91 5.896,52 5.925,48
 25/08/2010 5.899,50 5.954,96 5.857,13 5.925,48
 24/08/2010 5.935,44 5.975,83 5.882,98 5.962,87
 23/08/2010 6.010,91 6.055,23 5.995,37 6.017,19
 20/08/2010 6.005,16 6.097,35 5.999,63 6.079,91
 19/08/2010 6.075,13 6.229,46 6.074,09 6.216,33
 18/08/2010 6.186,31 6.216,55 6.155,51 6.183,12
 17/08/2010 6.206,40 6.215,35 6.123,79 6.125,32
 16/08/2010 6.110,57 6.156,57 6.062,29 6.132,78
 13/08/2010 6.110,41 6.168,71 6.068,82 6.163,11
 
Cambiar fecha:
blank
Composición - DAX Index
ValorÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizado
ADIDAS AG O.N. 41,21  -0,8%  174.999  41,19  41,23  03/09 13:19 
ALLIANZ SE VNA O.N. 84,06  0,5%  633.171  84,03  84,07  03/09 13:19 
BASF SE NA O.N. 43,26  0,5%  862.413  43,25  43,26  03/09 13:18 
BAY.MOTOREN WERKE AG ST 43,70  0,2%  856.262  43,70  43,72  03/09 13:18 
BEIERSDORF AG O.N. 43,25  0,1%  141.904  43,23  43,26  03/09 13:19 
COMMERZBANK AG O.N. 6,32  -0,7%  2.411.484  6,32  6,32  03/09 13:19 
DAIMLER AG NA O.N. 41,10  0,2%  1.378.755  41,10  41,12  03/09 13:19 
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. 49,11  -0,5%  1.628.310  49,11  49,11  03/09 13:19 
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. DE0005 49,01  -0,5%  272.233  49,01  49,03  03/09 13:19 
DEUTSCHE POST AG NA O.N. 13,35  -0,6%  727.524  13,34  13,35  03/09 13:18 
DT.TELEKOM AG NA 10,34  -0,4%  2.828.327  10,33  10,34  03/09 13:19 
E.ON AG NA 22,92  0,8%  2.529.848  22,92  22,93  03/09 13:18 
FRESEN.MED.CARE KGAA ST 43,20  -1,9%  696.844  43,19  43,22  03/09 13:19 
FRESENIUS SE VZ O.ST O.N. 57,00  0,1%  153.602  56,98  57,00  03/09 13:19 
HANN.RUECKVER.AG NA O.N. 35,60  1,2%  80.177  35,51  35,60  03/09 13:18 
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 38,04  -0,2%  283.171  38,03  38,05  03/09 13:18 
K+S AG O.N. 41,96  0,2%  306.359  41,95  41,98  03/09 13:19 
LINDE AG O.N. 91,95  0,0%  162.681  91,92  91,97  03/09 13:19 
LUFTHANSA AG VNA O.N. 12,88  0,6%  594.042  12,88  12,89  03/09 13:20 
MAN SE ST O.N. 73,01  1,9%  609.186  72,97  73,01  03/09 13:19 
MERCK KGAA O.N. 71,04  2,8%  404.902  71,04  71,08  03/09 13:19 
METRO AG ST O.N. 42,79  -0,2%  150.308  42,79  42,82  03/09 13:19 
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. 102,90  0,6%  232.830  102,85  102,90  03/09 13:19 
RWE AG ST O.N. 53,09  1,0%  926.426  53,08  53,10  03/09 13:19 
SALZGITTER AG O.N. DE000620200 50,27  0,7%  94.569  50,24  50,29  03/09 13:20 
SAP AG O.N. 35,73  1,1%  1.444.583  35,73  35,74  03/09 13:18 
SIEMENS AG NA 74,15  0,7%  792.065  74,12  74,16  03/09 13:18 
THYSSENKRUPP AG O.N. 22,61  0,6%  674.110  22,61  22,62  03/09 13:19 
VOLKSWAGEN AG ST O.N. 73,93  0,2%  50.843  73,87  73,96  03/09 13:20 
Mejores/peores
Último Var.
MERCK KGAA.. 71,04  2,8%
MAN SE ST .. 73,01  1,9%
HANN.RUECK.. 35,60  1,2%
SAP AG O.N. 35,73  1,1%
RWE AG ST .. 53,09  1,0%
FRESEN.MED.. 43,20  -1,9%
ADIDAS AG .. 41,21  -0,8%
COMMERZBAN.. 6,32  -0,7%
DEUTSCHE P.. 13,35  -0,6%
DEUTSCHE B.. 49,01  -0,5%
 
 
srv15 - 03/09/2010 13:36:35