EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 DAX Index Añadir a la lista Añadir a la cartera
 Cotización   Históricos   Gráfico   Composición   Mejores/peores 
Último Var. Var. % Máx. Mín. Cierre anterior 
5.484,85 50,51 0,93 5.505,06 5.434,40 5.434,34 
 
Periodo 1 sem. 3 mes. 6 mes. 12 mes. Este año
Var.  -3,1% -3,3% 2,8% 17,0% -8,8%
 
S&P Forex: DAX - S&P Forex 17:45 - 08/02/2010 
Hoy
blank
DAX Index
 
Comparar con:
Valores en:
Históricos
 Fecha Precio Máx. Mín. Apertura
 08/02/2010 5.484,85 5.505,06 5.434,40 5.476,47
 05/02/2010 5.434,34 5.527,00 5.435,58 5.515,69
 04/02/2010 5.533,24 5.696,94 5.524,58 5.671,17
 03/02/2010 5.672,09 5.733,71 5.657,23 5.715,16
 02/02/2010 5.709,66 5.723,20 5.624,61 5.664,25
 01/02/2010 5.654,48 5.674,21 5.567,72 5.587,50
 29/01/2010 5.608,79 5.657,87 5.556,19 5.566,03
 28/01/2010 5.540,33 5.718,81 5.540,33 5.687,10
 27/01/2010 5.643,20 5.673,73 5.589,01 5.643,52
 26/01/2010 5.668,93 5.675,96 5.574,46 5.593,94
 25/01/2010 5.631,37 5.693,86 5.624,58 5.662,85
 22/01/2010 5.695,32 5.740,87 5.639,49 5.735,68
 21/01/2010 5.746,97 5.908,85 5.742,45 5.878,24
 
Cambiar fecha:
blank
Composición - DAX Index
ValorÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizado
ADIDAS-SALOMON AG O.N. DE00050 35,01  -0,5%  1.207.071  35,00  35,02  08/02 20:30 
ALLIANZ AG VNA O.N. DE00084040 78,11  0,6%  2.961.687  78,05  78,11  08/02 20:30 
BASF AG O.N. DE0005151005 40,02  1,5%  4.097.113  40,08  40,10  08/02 20:30 
BAY.MOTOREN WERKE AG ST DE0005 29,61  -1,0%  3.359.803  29,67  29,69  08/02 20:30 
BEIERSDORF AG O.N. DE000520000 41,91  1,5%  493.596  41,87  41,90  08/02 20:30 
COMMERZBANK AG O.N. DE00080320 5,52  0,4%  9.680.476  5,51  5,52  08/02 20:30 
DAIMLERCHRYSLER AG NA O.N 33,31  3,1%  8.007.602  33,37  33,40  08/02 20:30 
DEUTSCHE BANK AG NA O.N. DE000 43,10  -0,2%  8.886.187  43,11  43,14  08/02 20:30 
DEUTSCHE BOERSE NA O.N. DE0005 46,11  0,5%  1.531.196  46,15  46,21  08/02 20:30 
DEUTSCHE POST AG NA O.N. DE000 12,21  0,6%  4.232.642  12,23  12,24  08/02 20:30 
DT.TELEKOM AG NA DE0005557508 9,37  1,7%  26.641.901  9,39  9,40  08/02 20:30 
E.ON AG NA 25,95  1,4%  7.431.739  26,00  26,00  08/02 20:30 
FRESEN.MED.CARE AG O.N. DE0005 36,38  0,7%  796.262  36,34  36,36  08/02 20:30 
FRESENIUS AG VZ O.ST O.N. DE00 48,96  2,1%  421.928  48,80  48,87  08/02 20:30 
HANN.RUECKVER.AG NA O.N. DE000 30,67  -1,7%  791.159  30,63  30,67  08/02 20:31 
HENKEL KGAA VZO O.N. DE0006048 35,81  1,4%  983.000  35,74  35,78  08/02 20:30 
K+S AG O.N. DE0007162000 41,35  1,4%  1.626.312  41,24  41,30  08/02 20:30 
LINDE AG O.N. DE0006483001 79,74  0,6%  1.234.959  79,59  79,64  08/02 20:30 
LUFTHANSA AG VNA O.N. DE000823 11,08  0,3%  3.750.306  11,08  11,09  08/02 20:30 
MAN AG ST O.N. DE0005937007 49,73  -0,9%  1.142.546  49,65  49,69  08/02 20:30 
MERCK KGAA O.N. DE0006599905 63,14  0,9%  352.842  63,17  63,18  08/02 20:30 
METRO AG ST O.N. DE0007257503 39,61  0,8%  778.403  39,62  39,65  08/02 20:30 
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. DE00 107,55  1,2%  1.498.724  107,45  107,55  08/02 20:30 
RWE AG ST O.N. DE0007037129 63,58  1,5%  2.083.206  63,70  63,75  08/02 20:30 
SALZGITTER AG O.N. DE000620200 64,86  1,7%  691.218  64,91  64,96  08/02 20:30 
SAP AG ST O.N. DE0007164600 32,56  -2,5%  8.188.421  32,42  32,48  08/02 20:30 
SIEMENS AG NA DE0007236101 62,56  1,4%  3.625.104  62,50  62,57  08/02 20:30 
THYSSENKRUPP AG O.N. DE0007500 22,28  1,1%  3.475.290  22,32  22,33  08/02 20:30 
VOLKSWAGEN AG ST O.N. DE000766 62,83  0,4%  591.443  63,16  63,25  08/02 20:30 
Mejores/peores
Último Var.
DAIMLERCHR.. 33,31  3,1%
FRESENIUS .. 48,96  2,1%
DT.TELEKOM.. 9,37  1,7%
SALZGITTER.. 64,86  1,7%
BEIERSDORF.. 41,91  1,5%
SAP AG ST .. 32,56  -2,5%
HANN.RUECK.. 30,67  -1,7%
BAY.MOTORE.. 29,61  -1,0%
MAN AG ST .. 49,73  -0,9%
ADIDAS-SAL.. 35,01  -0,5%
 
 
srv15 - 09/02/2010 2:27:02