EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
 CAC 40 Añadir a la lista Añadir a la cartera
 Cotización   Históricos   Gráfico   Composición   Mejores/peores 
Último Var. Var. % Máx. Mín. Cierre anterior 
3.725,82 3,67 0,10 3.731,86 3.697,18 3.722,15 
 
Periodo 1 sem. 3 mes. 6 mes. 12 mes. Este año
Var.  1,1% 3,3% -6,5% -1,0% -6,7%
 
Índice: :PX1 - Índice 18:12 - 10/09/2010 
Hoy
blank
CAC 40
 
Comparar con:
Valores en:
Históricos
 Fecha Precio Máx. Mín. Apertura
 03/09/2010 3.672,20 3.706,48 3.631,32 3.642,10
 02/09/2010 3.631,43 3.646,29 3.598,18 3.610,40
 01/09/2010 3.623,84 3.626,26 3.478,85 3.507,87
 31/08/2010 3.490,79 3.490,79 3.430,91 3.435,05
 30/08/2010 3.487,01 3.520,70 3.477,27 3.518,69
 30/08/2010 3.487,01 3.520,70 3.477,27 3.518,69
 27/08/2010 3.507,44 3.509,58 3.435,55 3.460,35
 26/08/2010 3.475,03 3.491,85 3.455,51 3.490,75
 25/08/2010 3.450,19 3.500,81 3.414,84 3.482,53
 24/08/2010 3.491,11 3.529,91 3.457,12 3.523,49
 23/08/2010 3.553,23 3.583,45 3.524,63 3.536,95
 20/08/2010 3.526,12 3.596,43 3.517,49 3.570,40
 19/08/2010 3.572,40 3.680,03 3.570,35 3.666,94
 
Cambiar fecha:
blank
Composición - CAC 40
ValorÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizado
ACCOR 25,96  0,5%  807.025  25,96  25,97  10/09 18:00 
AIR LIQUIDE 89,10  1,1%  881.861  89,10  89,15  10/09 18:00 
ALCATEL-LUCENT 2,17  -1,5%  16.414.656  2,17  2,17  10/09 18:00 
ALSTOM 37,49  -4,5%  5.941.944  37,48  37,49  10/09 18:00 
ARCELORMITTAL 25,36  0,5%  6.570.395  25,36  25,37  10/09 18:00 
AXA 13,12  1,6%  7.897.306  13,12  13,12  10/09 18:00 
BNP PARIBAS ACT.A 54,84  0,7%  3.172.953  54,84  54,85  10/09 18:00 
BOUYGUES 32,46  -1,2%  1.091.786  32,46  32,49  10/09 18:00 
CAP GEMINI 36,92  1,3%  1.016.363  36,92  36,98  10/09 18:00 
CARREFOUR 37,46  -0,6%  1.956.112  37,46  37,49  10/09 18:00 
CREDIT AGRICOLE 10,96  0,2%  9.913.992  10,96  10,97  10/09 18:00 
DANONE 44,53  -0,2%  1.372.572  44,53  44,54  10/09 18:00 
DEXIA 3,21  -1,3%  2.582.182  3,21  3,21  10/09 18:00 
EADS 19,00  2,0%  2.938.943  19,00  19,00  10/09 18:00 
EDF 32,84  -0,6%  948.603  32,84  32,84  10/09 18:00 
ESSILOR INTL. 48,39  0,2%  430.442  48,38  48,39  10/09 18:00 
FRANCE TELECOM 16,34  0,2%  5.515.552  16,33  16,34  10/09 18:00 
GDF SUEZ 26,62  -1,2%  3.283.297  26,62  26,62  10/09 18:00 
L'OREAL 83,15  0,3%  598.031  83,15  83,24  10/09 18:00 
LAFARGE 39,84  -0,3%  892.699  39,84  39,85  10/09 18:00 
LAGARDERE S.C.A. 29,87  1,4%  729.383  29,87  29,88  10/09 18:00 
LVMH 98,89  0,6%  950.966  98,88  98,89  10/09 18:00 
MICHELIN 63,46  0,8%  573.304  63,46  63,54  10/09 18:00 
PERNOD RICARD 60,08  -0,1%  569.211  60,08  60,10  10/09 18:00 
PEUGEOT 23,06  1,8%  2.189.000  23,06  23,07  10/09 18:00 
PPR 110,10  0,6%  216.883  110,10  110,15  10/09 18:00 
RENAULT 35,89  1,8%  1.652.972  35,89  35,90  10/09 18:00 
SAINT GOBAIN 31,84  -0,9%  1.646.082  31,84  31,85  10/09 18:00 
SANOFI-AVENTIS 48,55  0,2%  2.393.800  48,54  48,55  10/09 18:00 
SCHNEIDER ELECTRIC 89,51  1,3%  1.110.175  89,51  89,52  10/09 18:00 
SOCIETE GENERALE 43,91  0,7%  3.592.922  43,91  43,92  10/09 18:00 
STMICROELECTRONICS 5,53  -1,2%  2.921.844  5,53  5,53  10/09 18:00 
SUEZ ENVIRONNEMENT 13,21  -3,1%  1.628.097  13,21  13,22  10/09 18:00 
TECHNIP 54,64  2,5%  634.017  54,62  54,64  10/09 18:00 
TOTAL 39,01  -0,2%  4.256.121  39,00  39,01  10/09 18:00 
UNIBAIL-RODAMCO 158,85  -0,3%  319.039  158,75  158,90  10/09 18:00 
VALLOUREC 69,87  -0,7%  469.088  69,87  69,90  10/09 18:00 
VEOLIA ENVIRON. 19,81  -2,6%  3.187.613  19,81  19,82  10/09 18:00 
VINCI 37,17  0,4%  1.783.017  37,17  37,17  10/09 18:00 
VIVENDI 19,49  -0,3%  4.339.529  19,48  19,49  10/09 18:00 
Mejores/peores
Último Var.
TECHNIP 54,64  2,5%
EADS 19,00  2,0%
RENAULT 35,89  1,8%
PEUGEOT 23,06  1,8%
AXA 13,12  1,6%
ALSTOM 37,49  -4,5%
SUEZ ENVIR.. 13,21  -3,1%
VEOLIA ENV.. 19,81  -2,6%
ALCATEL-LU.. 2,17  -1,5%
DEXIA 3,21  -1,3%
 
 
srv15 - 10/09/2010 22:57:21