 |
|
 |
|
|
|
|
|
| Índice | Último | Var. | Actualizado | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 12 mes. | | FTSE LATIBEX ALL SHARE | 3.528,70 | 0,7% | 03/09 11:38 | 0,0% | -5,1% | -6,5% | 23,6% |
| FTSE LATIBEX TOP | 5.245,50 | 0,4% | 03/09 11:38 | 0,1% | -2,3% | -1,7% | 29,3% |
| FTSE4Good IBEX | 9.348,50 | 0,0% | 03/09 13:20 | 1,6% | 10,9% | -9,6% | -7,7% |
| IBEX 35 | 10.535,70 | 0,0% | 03/09 13:21 | 5,3% | 18,1% | -4,4% | -4,2% |
| IBEX MEDIUM CAP | 9.898,90 | 0,5% | 03/09 13:21 | 4,0% | 11,2% | -8,6% | -6,8% |
| IBEX SMALL CAP | 6.022,30 | 0,3% | 03/09 13:16 | 2,2% | -0,1% | -16,3% | -20,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|

|
| NASDAQ CO.. |
2.200,01 |
1,1% |
| Dow Jones |
10.320,10 |
0,5% |
| S&P 500 |
1.090,10 |
0,9% |
| Nikkei 225 |
9.114,13 |
0,6% |
| FTSE 100 |
5.393,80 |
0,4% |
| DAX Index |
6.101,73 |
0,3% |
| BEL 20 |
2.545,28 |
0,3% |
| AEX-INDEX |
327,96 |
0,4% |
| EURONEXT .. |
658,70 |
0,4% |
| SMI |
6.378,82 |
0,7% |
| MIB30 |
20.571,00 |
-1,2% |
| IBEX |
10.528,30 |
-0,1% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Comparar con:
|
|
| Valores en: |
|
|
|
|
|
|