 |
|
 |
|
|
|
|
|
| Índice | Último | Var. | Actualizado | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 12 mes. | | FTSE LATIBEX All Share | 3.664,90 | 0,0% | 10/03 3:49 | 3,0% | 7,7% | 27,5% | 91,5% |
| FTSE LATIBEX TOP | 5.250,00 | 0,0% | 10/03 3:49 | 2,1% | 7,8% | 27,9% | 93,8% |
| IBEX MEDIUM CAP | 10.603,00 | 0,0% | 10/03 3:49 | 0,4% | 1,2% | -3,6% | 43,2% |
| IBEX NUEVO MERCADO | 9.982,20 | 0,0% | 10/03 3:49 | 5,0% | -1,4% | -1,7% | 66,4% |
| IBEX SMALL CAP | 7.047,80 | 0,0% | 10/03 3:49 | 0,0% | -3,1% | -10,2% | 31,5% |
| IBEX35 | 11.002,80 | 0,0% | 10/03 3:49 | 4,6% | -4,7% | -3,0% | 61,4% |
|
|
|
|
|
|
|
|

|
| NASDAQ CO.. |
2.340,68 |
0,4% |
| Dow Jones |
10.564,38 |
0,1% |
| S&P 500 |
1.140,44 |
0,2% |
| Nikkei 225 |
10.563,92 |
0,0% |
| FTSE 100 |
5.602,30 |
-0,1% |
| DAX Index |
5.885,89 |
0,2% |
| BEL 20 |
2.606,31 |
0,0% |
| AEX-INDEX |
339,09 |
0,0% |
| EuroNext .. |
684,77 |
0,0% |
| SMI |
6.868,32 |
0,2% |
| MIB30 |
20.571,00 |
-1,2% |
| IBEX |
11.002,80 |
-0,7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Comparar con:
|
|
| Valores en: |
|
|
|
|
|
|