 |
|
 |
|
|
|
|
|
| Índice | Último | Var. | Actualizado | 1 sem. | 3 mes. | 6 mes. | 12 mes. | | FTSE LATIBEX All Share | 3.199,70 | 2,1% | 08/02 17:30 | -4,7% | -5,4% | 11,1% | 39,8% |
| FTSE LATIBEX TOP | 4.727,80 | 1,0% | 08/02 17:30 | -2,8% | 1,7% | 14,5% | 44,3% |
| IBEX MEDIUM CAP | 9.948,30 | -0,5% | 08/02 17:35 | -8,1% | -7,4% | -4,5% | 8,3% |
| IBEX NUEVO MERCADO | 9.250,70 | 0,2% | 08/02 17:35 | -7,2% | -10,4% | -4,6% | 20,5% |
| IBEX SMALL CAP | 7.044,10 | 0,4% | 08/02 17:35 | -6,5% | -6,1% | -1,6% | 10,7% |
| IBEX35 | 10.206,30 | 1,0% | 08/02 17:35 | -7,7% | -14,5% | -6,7% | 18,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|

|
| NASDAQ CO.. |
2.126,05 |
-0,7% |
| Dow Jones |
9.908,39 |
-1,0% |
| S&P 500 |
1.056,74 |
-0,9% |
| Nikkei 225 |
9.900,82 |
-0,5% |
| FTSE 100 |
5.092,33 |
0,6% |
| DAX Index |
5.484,85 |
0,9% |
| BEL 20 CL.. |
2.402,15 |
0,4% |
| AEX-INDEX |
316,50 |
0,5% |
| EuroNext .. |
634,87 |
1,0% |
| SMI |
6.347,14 |
1,3% |
| MIB30 |
20.571,00 |
-1,2% |
| IBEX |
10.206,30 |
1,0% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Comparar con:
|
|
| Valores en: |
|
|
|
|
|
|