EuroInvestor   ValoresÍndiceNoticiasCarteraInternacionalDivisa
   
Blank
Blank
blank
Página principal
Valores
Índice
Valores A-Z
Mejores/peores
Recomendaciones
Noticias
Internacional
Divisas
RSS RSS
blank
EuroInvestor Francia EuroInvestor Italia EuroInvestor Inglaterra EuroInvestor Holanda EuroInvestor Suecia EuroInvestor Noruega EuroInvestor Dinamarca
blank
blank
Blank
blank
Visión general del mercado
 Mercado busátil español ES   Mercado bursátil americano US   Mercado bursátil francés FR   Mercado bursátil italiano IT   Mercado bursátil inglés UK   Mercado bursátil holandés NL   Mercado bursátil belga BE   Mercado bursátil sueco SE   Mercado bursátil noruego NO   Mercado danés DK   Mercado bursátil portugués PT   Visión general de los mercados financieros y valores mundiales Mundo 
 Mercado busátil español
 IBEX 35 10.535,70 0,0%   G. Madrid 1.512,60 0,0%   Ibex SmallCap 6.020,00 0,2% 
IBEX 35   G. Madrid   Ibex SmallCap
03/09 13:23 - Valores en alza/ a la baja
IBEX 35
 11  33%
 2  6%
 20  61%
 
G. Madrid
 30  40%
 12  16%
 33  44%
 
Ibex SmallCap
 8  40%
 5  25%
 7  35%
blank
Índice

 ÍndiceÚltimoVar.Actualizado1 sem.3 mes.6 mes.12 mes.
FTSE LATIBEX ALL SHARE 3.528,70 0,7% 03/09 11:38 0,0% -5,1% -6,5% 23,6%
FTSE LATIBEX TOP 5.245,50 0,4% 03/09 11:38 0,1% -2,3% -1,7% 29,3%
FTSE4Good IBEX 9.348,10 0,0% 03/09 13:22 1,6% 10,9% -9,6% -7,7%
IBEX 35 10.535,70 0,0% 03/09 13:21 5,3% 18,1% -4,4% -4,2%
IBEX MEDIUM CAP 9.898,90 0,5% 03/09 13:21 4,0% 11,2% -8,6% -6,8%
IBEX SMALL CAP 6.020,00 0,2% 03/09 13:21 2,2% -0,1% -16,3% -20,2%
 
blank
Valores Componentes de:

ValoresÚltimoVar.Vol.DemandaOfertaActualizad.
ABENGOA 19,81  -0,5%  150.678  N/A  N/A  03/09 13:22 
ABERTIS INFR 13,62  -0,8%  1.063.641  N/A  N/A  03/09 13:22 
ACCIONA, S.A. 62,75  -1,2%  68.660  N/A  N/A  03/09 13:21 
ACERINOX 12,83  0,2%  124.938  N/A  N/A  03/09 13:22 
ACS CONST. 33,90  -0,6%  89.242  N/A  N/A  03/09 13:18 
B. SABADELL 3,95  -0,5%  364.355  N/A  N/A  03/09 13:22 
B.POPULAR 4,84  -1,0%  2.600.120  N/A  N/A  03/09 13:19 
BANESTO 7,10  0,3%  64.194  N/A  N/A  03/09 13:20 
BANKINTER 5,42  -0,1%  319.377  N/A  N/A  03/09 13:22 
BBVA 9,87  -0,2%  4.977.040  N/A  N/A  03/09 13:22 
BOLSAS Y MER 20,81  -0,2%  308.638  N/A  N/A  03/09 13:21 
CRITERIA 3,76  -0,1%  15.707.005  N/A  N/A  03/09 13:22 
ENAGAS 14,43  0,9%  173.851  N/A  N/A  03/09 13:22 
ENDESA, S.A. 19,03  0,4%  127.247  N/A  N/A  03/09 13:21 
FCC 19,21  0,3%  36.806  N/A  N/A  03/09 13:18 
FERROVIAL 7,16  0,5%  1.159.986  N/A  N/A  03/09 13:21 
GAMESA CORP. TECNOLOGICA 5,46  -1,9%  1.277.907  N/A  N/A  03/09 13:22 
GAS NATURAL SDG S.A. 12,15  -0,2%  565.901  N/A  N/A  03/09 13:20 
GRIFOLS, S.A. 10,03  0,0%  1.372.403  N/A  N/A  03/09 13:22 
IBE.RENOVABL 2,58  0,2%  1.633.817  N/A  N/A  03/09 13:21 
IBERDROLA 5,66  0,0%  6.014.277  N/A  N/A  03/09 13:20 
IBERIA L.AEREAS DE ESPAÑA 2,67  0,6%  1.001.751  N/A  N/A  03/09 13:22 
INDITEX 54,81  -0,5%  338.484  N/A  N/A  03/09 13:20 
INDRA A 13,52  0,8%  161.708  N/A  N/A  03/09 13:19 
MAPFRE 2,33  0,0%  870.741  N/A  N/A  03/09 13:21 
OBR.H.LAIN 19,95  -0,7%  239.952  N/A  N/A  03/09 13:20 
RED ELE.CORP 33,59  -0,3%  102.921  N/A  N/A  03/09 13:13 
REPSOL YPF 18,79  -0,6%  2.776.319  N/A  N/A  03/09 13:22 
SACYR VALLEHERMOSO 3,74  -1,1%  407.342  N/A  N/A  03/09 13:22 
SANTANDER 9,68  0,2%  13.942.130  N/A  N/A  03/09 13:22 
TEC.REUNIDAS 38,64  -0,9%  247.311  N/A  N/A  03/09 13:19 
TELECINCO 8,43  -1,3%  237.670  N/A  N/A  03/09 13:21 
TELEFONICA, S.A. 17,91  0,2%  7.964.660  N/A  N/A  03/09 13:22 
Mejores/peores  

Último Var.
ENAGAS 14,43  0,9%
INDRA A 13,52  0,8%
IBERIA L.A.. 2,67  0,6%
FERROVIAL 7,16  0,5%
ENDESA, S.A. 19,03  0,4%
GAMESA COR.. 5,46  -1,9%
TELECINCO 8,43  -1,3%
ACCIONA, S.. 62,75  -1,2%
SACYR VALL.. 3,74  -1,1%
B.POPULAR 4,84  -1,0%
blank
Buscar  
Valor:

blank
Buscar - Valor
 
Valor:      
 
Buscar valor que:
Nombre (comenzando por) Nombre (parte del nombre) Símbolo (ej. INTC) ISIN
 
- o búsqueda alfabética:
 
 España USA Francia Italia Inglaterra Holanda Bélgica
 Suecia Noruega Dinamarca Portugal
 
 A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
 
 
 
srv15 - 03/09/2010 13:38:08